Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Granma vs Pinar del Rio 
Segundo juego Granma contra Pinar del Rio
Granma 10, Pinar del Rio 0 (KO) | ||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
Granma | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tony D. Guerra 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio González RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank Raul González 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier León D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pablo Acosta CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Dueñas 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Anier Peña C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roidel Martínez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erlis Casanova P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Zambrana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Frontela C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeifer Rodríguez (1),2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branlis Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovannys Hernández RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Y. Tamayo 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Abreu 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexquemer Sánchez RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Benítez D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo José 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darién García LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Iván Prieto C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulián Rafael Milián SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darién Palma CF,LF | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Leandro Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Jesús CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gumersindo Cisneros (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnis Luis Ramirez (b) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Adrian (c) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlis Casanova | 4.1 | 19 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Yasiel Zambrana | 2.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Branlis Rodríguez | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Martínez | 8.0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ganó: Leandro Martínez Figueredo
Perdió: Erlis Casanova Callava
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Granma | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
78 usuarios | 54 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Granma contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Granma contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Granma contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!