Todos contra todos / 58 Serie Nacional de Béisbol 2018-2019
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Mayabeque 
Primer juego Villa Clara contra Mayabeque
Villa Clara 4, Mayabeque 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
Villa Clara | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edain Román CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Martínez 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dennis Laza LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel González 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael González 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Oliva RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Carabeo C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William González SS,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayner Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Pedroso P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Alexis (1),D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ramos SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Garrido C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Capote LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iriandy Sotelo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Daimar CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Zamora RF,LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norel González LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yurién Vizcaino D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivailo Leiva 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Pérez 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulexis La Rosa C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Rolando Portal SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel José Zulueta P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Mirabal P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose C Rodríguez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayner Rodríguez | 2.1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Javier Pedroso | 4.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Iriandy Sotelo | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosbel José Zulueta | 5.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Javier Mirabal | 4.0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ganó: Yosbel José Zulueta González
Perdió: Jayner Rodríguez Armas
Salvó: Javier Mirabal Espinosa
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Mayabeque |
---|---|
111 usuarios | 11 usuarios |
110 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Villa Clara contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Villa Clara contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: