Todos contra todos / 58 Serie Nacional de Béisbol 2018-2019
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Granma
Segundo juego Mayabeque contra Granma
Mayabeque 9, Granma 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
Mayabeque | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 16 | 2 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainiel Lopez CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Osvaldo Abreu 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo José 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Benítez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelquis Céspedes LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lázaro Alfredo D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darién García C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulián Rafael Milián SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel González RF,2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maidel Núñez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Castillo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Danilo Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jannier González De P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexquemer Sánchez (1),RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Luis Fonseca SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo González 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Morales C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Sánchez (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Rafael Perez (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edain Román CF,RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lázaro Martínez 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dennis Laza LF | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yasniel González 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael González 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Dariel Oliva RF,LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Garrido C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
William González SS,2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diosvel Nápoles P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Carabeo (a),C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alyanser álvarez Del P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera (b),CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ramos SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maidel Núñez | 4.1 | 20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Yunier Castillo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Danilo Pérez | 1.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lázaro Rodríguez | 1.0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jannier González De | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diosvel Nápoles | 6.0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 |
Alyanser álvarez Del | 3.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ganó: Diosvel Nápoles Rengifo
Perdió: Maidel Núñez Morales
Salvó: Alyanser álvarez Del Sol
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Granma |
---|---|
26 usuarios | 80 usuarios |
19 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Mayabeque contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Mayabeque contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Mayabeque contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: