Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Isla de la Juventud 
Segundo juego Villa Clara contra Isla de la Juventud
(2:00 pm)
Villa Clara 9, Isla de la Juventud 8 | ||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | |||
Villa Clara | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 2 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliseo Rojas CF-LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acevedo 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Casi D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis F. Rivera 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Soto LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dairon Montoto RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanys Acebal R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquimo Jimenez SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandi Molina L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis M. Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Guilarte L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Calderon (1)-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel A. Lastra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovany A. Diaz (2)-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Viera (3)-3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Adrian Caraballo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Zamora RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Reyes CF-RF | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Norel Gonzalez LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ivailo Leiva 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan C. Lopez D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier H. Fuste R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy R. Portal SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo A. Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yanny Delgado L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandri Ruiz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor G. Castro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo L. Guillen L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio E. Miranda R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurien Vizcaino (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus D. Olivera R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro D. Turiño CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy H. Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel A. Borges (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yandi Molina | 2.2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Luis M. Rodriguez | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Raul Guilarte | 3.1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Miguel A. Lastra | 2.0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Adrian Caraballo | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo A. Rodriguez | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Yanny Delgado | 2.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Yoandri Ruiz | 3.1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Victor G. Castro | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pablo L. Guillen | 3.2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Eddy H. Diaz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Eddy H. Diaz Perez
Perdió: Miguel A. Lastra Gonzalez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
|
|
1ro | BATEA IJV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: E. Rodriguez ) | IJV | VCL |
1ro | E. Rojas se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | E. Rodriguez comete Error. E. Rojas a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Acevedo falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | D. Galvez falló en roletazo a segunda. E. Rojas a tercera. | 0 | 0 |
1ro | G. Casi se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | L. Rivera se embasó por base por bolas. G. Casi a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Delgado relevó a E. Rodriguez. | 0 | 0 |
1ro | R. Soto bateó sencillo en roletazo al jardín central. L. Rivera tercera. G. Casi anotó. E. Rojas anotó. | 2 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:2 H:1 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA VCL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | IJV | VCL |
1ro | A. Zamor bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
1ro | R. Reyes bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. A. Zamor a segunda. | 2 | 0 |
1ro | N. Gonzalez falló en doble play roletazo a segunda. R. Reyes es out. A. Zamor a tercera. | 2 | 0 |
1ro | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín central. A. Zamor anotó. | 2 | 1 |
1ro | I. Leiva se ponchó. | 2 | 1 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:1 H:3 E:1 | 2 | 1 |
2do | BATEA IJV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Delgado ) | IJV | VCL |
2do | D. Montoto bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 1 |
2do | J. Acebal se sacrifica roletazo al lanzador. D. Montoto a segunda. | 2 | 1 |
2do | A. Jimenez se ponchó. | 2 | 1 |
2do | E. Rojas falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
2do | BATEA VCL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | IJV | VCL |
2do | J. Lopez se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
2do | A. Sarduy bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. J. Lopez a segunda. | 2 | 1 |
2do | J. Fuste se sacrifica roletazo a primera. A. Sarduy a segunda. J. Lopez a tercera. | 2 | 1 |
2do | R. Portal bateó roletazo a segunda. J. Lopez es out. | 2 | 1 |
2do | A. Sarduy es cogido robando. | 2 | 1 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
3ro | BATEA IJV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Delgado ) | IJV | VCL |
3ro | R. Acevedo falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
3ro | D. Galvez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 2 | 1 |
3ro | G. Casi recibió pelotazo. D. Galvez a segunda. | 2 | 1 |
3ro | L. Rivera recibió pelotazo. G. Casi a segunda. D. Galvez a tercera. | 2 | 1 |
3ro | R. Soto falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 1 |
3ro | Y. Ruiz relevó a Y. Delgado. | 2 | 1 |
3ro | Y. Ruiz comete Wild pitch. L. Rivera a segunda. G. Casi a tercera. D. Galvez anotó por WP,BK o BDP. | 3 | 1 |
3ro | D. Montoto falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:1 H:1 E:0 | 3 | 1 |
3ro | BATEA VCL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | IJV | VCL |
3ro | A. Zamor falló en roletazo a segunda. | 3 | 1 |
3ro | R. Reyes bateó sencillo en elevado al jardín central. | 3 | 1 |
3ro | N. Gonzalez se embasó por base por bolas. R. Reyes a segunda. | 3 | 1 |
3ro | Y. Perez falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
3ro | I. Leiva bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. N. Gonzalez a segunda. R. Reyes a tercera. | 3 | 1 |
3ro | L. Rodriguez relevó a Y. Molina. | 3 | 1 |
3ro | J. Lopez se embasó por base por bolas. I. Leiva a segunda. N. Gonzalez a tercera. R. Reyes anotó. | 3 | 2 |
3ro | A. Sarduy se ponchó. | 3 | 2 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:1 H:2 E:0 | 3 | 2 |
4to | BATEA IJV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Ruiz ) | IJV | VCL |
4to | J. Acebal se ponchó. | 3 | 2 |
4to | A. Jimenez falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
4to | E. Rojas falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 3 | 2 |
4to | BATEA VCL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Rodriguez ) | IJV | VCL |
4to | J. Fuste falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 2 |
4to | R. Portal falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
4to | A. Zamor se embasó por base por bolas. | 3 | 2 |
4to | R. Reyes bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. A. Zamor anotó. | 3 | 4 |
4to | N. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 4 |
4to | R. Guilarte relevó a L. Rodriguez. | 3 | 4 |
4to | N. Gonzalez es cogido robando. | 3 | 4 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:2 H:2 E:0 | 3 | 4 |
5to | BATEA IJV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Ruiz ) | IJV | VCL |
5to | R. Acevedo falló en elevado a segunda. | 3 | 4 |
5to | D. Galvez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 3 | 4 |
5to | G. Casi falló en elevado al jardín central. | 3 | 4 |
5to | L. Rivera falló en roletazo a segunda. | 3 | 4 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 3 | 4 |
5to | BATEA VCL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: R. Guilarte ) | IJV | VCL |
5to | Y. Perez falló en roletazo a tercera. | 3 | 4 |
5to | I. Leiva bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 4 |
5to | I. Leiva es cogido robando. | 3 | 4 |
5to | J. Lopez falló en roletazo a segunda. | 3 | 4 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 3 | 4 |
6to | BATEA IJV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Ruiz ) | IJV | VCL |
6to | R. Soto bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 4 |
6to | D. Montoto falló en roletazo a segunda. R. Soto a segunda. | 3 | 4 |
6to | J. Acebal se ponchó. | 3 | 4 |
6to | A. Jimenez se embasó por base por bolas. | 3 | 4 |
6to | E. Rojas falló en elevado al jardín central. | 3 | 4 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 3 | 4 |
6to | BATEA VCL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Guilarte ) | IJV | VCL |
6to | A. Sarduy falló en elevado al jardín central. | 3 | 4 |
6to | J. Fuste falló en linea al jardín central. | 3 | 4 |
6to | R. Portal falló en roletazo al lanzador. | 3 | 4 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 3 | 4 |
7mo | BATEA IJV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Ruiz ) | IJV | VCL |
7mo | V. Castro relevó a Y. Ruiz. | 3 | 4 |
7mo | R. Acevedo se embasó por base por bolas. | 3 | 4 |
7mo | P. Guillen relevó a V. Castro. | 3 | 4 |
7mo | D. Galvez se sacrifica roletazo a primera. R. Acevedo a segunda. | 3 | 4 |
7mo | G. Casi se ponchó. | 3 | 4 |
7mo | L. Rivera se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 4 |
7mo | J. Fuste comete Error. L. Rivera se roba segunda y avanza a tercera por error. R. Acevedo se roba tercera y anotó por error. | 4 | 4 |
7mo | R. Soto falló en roletazo al lanzador. | 4 | 4 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:1 H:0 E:0 | 4 | 4 |
7mo | BATEA VCL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Guilarte ) | IJV | VCL |
7mo | A. Zamor falló en elevado al jardín central. | 4 | 4 |
7mo | R. Reyes falló en roletazo al lanzador. | 4 | 4 |
7mo | N. Gonzalez falló en roletazo a primera. | 4 | 4 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 4 | 4 |
8vo | BATEA IJV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: P. Guillen ) | IJV | VCL |
8vo | J. Miranda sustituye a J. Fuste como receptor. | 4 | 4 |
8vo | A. Calderon se ponchó. | 4 | 4 |
8vo | J. Acebal bateó sencillo en elevado al jardín central. | 4 | 4 |
8vo | A. Jimenez falló en roletazo a primera. | 4 | 4 |
8vo | E. Rojas se ponchó. | 4 | 4 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 4 | 4 |
8vo | BATEA VCL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Guilarte ) | IJV | VCL |
8vo | A. Calderon sustituye a D. Montoto en el jardin derecho. | 4 | 4 |
8vo | Y. Perez bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 4 | 5 |
8vo | I. Leiva se embasó por base por bolas. | 4 | 5 |
8vo | M. Lastra relevó a R. Guilarte. | 4 | 5 |
8vo | J. Lopez se sacrifica roletazo a primera. I. Leiva a segunda. | 4 | 5 |
8vo | A. Sarduy se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 5 |
8vo | Y. Vizcaino batea de emergente por J. Miranda | 4 | 5 |
8vo | Y. Vizcaino se ponchó. | 4 | 5 |
8vo | R. Portal se embasó por base por bolas. A. Sarduy a segunda. I. Leiva a tercera. | 4 | 5 |
8vo | A. Zamor bateó roletazo a segunda. R. Portal es out. | 4 | 5 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 4 | 5 |
9no | BATEA IJV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: P. Guillen ) | IJV | VCL |
9no | J. Olivera sustituye a J. Miranda como receptor. | 4 | 5 |
9no | R. Acevedo falló en roletazo al campo corto. | 4 | 5 |
9no | D. Galvez bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 5 |
9no | G. Casi bateó sencillo en elevado al jardín derecho. D. Galvez anotó. | 5 | 5 |
9no | L. Rivera bateó sencillo en elevado al jardín derecho. G. Casi a segunda. | 5 | 5 |
9no | G. Diaz falló en roletazo a segunda. | 5 | 5 |
9no | A. Calderon falló en roletazo a segunda. | 5 | 5 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:1 H:3 E:0 | 5 | 5 |
9no | BATEA VCL Final del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Lastra ) | IJV | VCL |
9no | E. Rojas sustituye a R. Soto en el jardin izquierdo. G. Diaz sustituye a E. Rojas en el jardin central. | 5 | 5 |
9no | R. Reyes se embasó por base por bolas. | 5 | 5 |
9no | N. Gonzalez se ponchó. | 5 | 5 |
9no | Y. Perez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. R. Reyes a segunda. | 5 | 5 |
9no | I. Leiva se embasó por base por bolas. Y. Perez a segunda. R. Reyes a tercera. | 5 | 5 |
9no | J. Lopez bateó roletazo a primera. I. Leiva a segunda. Y. Perez a tercera. R. Reyes es out. | 5 | 5 |
9no | A. Sarduy falló en elevado al jardín central. | 5 | 5 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 5 | 5 |
10mo | BATEA IJV Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: P. Guillen ) | IJV | VCL |
10mo | Regla IBAF. E. Rojas a primera. A. Jimenez a segunda. | 5 | 5 |
10mo | L. Turiño sustituye a R. Reyes en el jardin central. R. Reyes sustituye a A. Zamor en el jardin derecho. | 5 | 5 |
10mo | P. Guillen comete Wild pitch. E. Rojas a segunda. A. Jimenez a tercera. | 5 | 5 |
10mo | Y. Viera bateó doble en elevado al jardín central. E. Rojas anotó. A. Jimenez anotó. | 7 | 5 |
10mo | D. Galvez se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Viera a tercera. | 7 | 5 |
10mo | G. Casi se sacrifica elevado al jardín central. Y. Viera anotó. | 8 | 5 |
10mo | E. Diaz relevó a P. Guillen. | 8 | 5 |
10mo | L. Rivera falló en elevado al jardín central. | 8 | 5 |
10mo | IJV Resumen Inn:10 C:3 H:1 E:0 | 8 | 5 |
10mo | BATEA VCL Final del 10 Inning ( contra el lanzador: M. Lastra ) | IJV | VCL |
10mo | Y. Viera sustituye a R. Acevedo en tercera base. | 8 | 5 |
10mo | Regla IBAF. R. Portal a primera. J. Olivera a segunda. | 8 | 5 |
10mo | Y. Borges sustituye a J. Olivera y corre en segunda. | 8 | 5 |
10mo | L. Turiño se embasó por base por bolas. R. Portal a segunda. Y. Borges a tercera. | 8 | 5 |
10mo | R. Reyes bateó sencillo en roletazo al jardín central. L. Turiño a segunda. R. Portal anotó. Y. Borges anotó. | 8 | 7 |
10mo | N. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Reyes a segunda. L. Turiño a tercera. | 8 | 7 |
10mo | A. Caraballo relevó a M. Lastra. | 8 | 7 |
10mo | Y. Perez bateó doble en elevado al jardín central. N. Gonzalez a tercera. R. Reyes anotó. L. Turiño anotó. | 8 | 9 |
10mo | VCL Resumen Inn:10 C:4 H:3 E:0 | 8 | 9 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Isla de la Juventud |
---|---|
86 usuarios | 14 usuarios |
107 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Villa Clara contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Villa Clara contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Villa Clara contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: