Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Holguin 
Tercer juego Villa Clara contra Holguin
(2:00 pm)
Holguin 9, Villa Clara 8 | ||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | |||
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 3 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro J. Almeida 1B | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Gonzalez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier SS-2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Gorguet D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Geydi Soler LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudelin Legra 3B-R-1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge L. Peña CF | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Franklyn Aballe R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar J. Lopez RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ernesto M. Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnolkis Aguiar (1)-3B-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uberleydis Estevez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier F. Lopez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ihuner Anache (2)-2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Calzadilla L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Prieto (3)-R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yunier Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwart Magaña (4)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Chacon SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoniel Vidox RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos A. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Zamora RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Reyes D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Norel Gonzalez LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Yurien Vizcaino 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro D. Turiño CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Andy Sarduy 2B-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier H. Fuste R | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis R. Alvarez SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier Mirabal L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy R. Portal SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Romero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmany Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan C. Lopez (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandrys Canto 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivailo Leiva (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duviel Zamora 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor G. Castro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanny Delgado L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto M. Hernandez | 4.2 | 19 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Uberleydis Estevez | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Sanchez | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier F. Lopez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Calzadilla | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Rodriguez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunier Suarez | 0.2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carlos A. | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Mirabal | 6.0 | 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Marlon Romero | 1.2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Yasmany Hernandez | 1.2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Victor G. Castro | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yanny Delgado | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Yunier Suarez Aguilar
Perdió: Yasmany Hernandez Rojas
Salvó: Carlos A. Santiesteban Pe
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
|
|
1ro | BATEA HOL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Mirabal ) | HOL | VCL |
1ro | P. Almeida falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | N. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Paumier se ponchó a segunda. N. Gonzalez es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA VCL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | VCL |
1ro | A. Zamor falló en linea al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | R. Reyes falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | N. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA HOL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Mirabal ) | HOL | VCL |
2do | M. Gorguet falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | G. Soler falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | R. Legra falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
2do | BATEA VCL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | VCL |
2do | Y. Vizcaino falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | L. Turiño bateó roletazo al campo corto. Y. Perez es out. | 0 | 0 |
2do | A. Sarduy bateó sencillo en roletazo a tercera. R. Legra comete Error. L. Turiño a segunda y a tercera por error. | 0 | 0 |
2do | L. Turiño es cogido robando. | 0 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA HOL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Mirabal ) | HOL | VCL |
3ro | J. Peña bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | F. Aballe falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
3ro | O. Lopez se sacrifica roletazo a tercera. J. Peña a segunda. | 0 | 0 |
3ro | P. Almeida se ponchó a primera. | 0 | 0 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA VCL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | VCL |
3ro | J. Fuste falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | L. Alvarez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | A. Zamor falló en doble play roletazo al campo corto. L. Alvarez es out. | 0 | 0 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA HOL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Mirabal ) | HOL | VCL |
4to | N. Gonzalez se embasó por error en linea al jardín izquierdo. N. Gonzalez comete Error. | 0 | 0 |
4to | Y. Paumier falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
4to | M. Gorguet falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA VCL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | VCL |
4to | R. Reyes se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
4to | N. Gonzalez bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. R. Reyes anotó. | 0 | 2 |
4to | Y. Vizcaino falló en elevado al receptor. | 0 | 2 |
4to | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 2 |
4to | L. Turiño bateó roletazo al lanzador. Y. Perez es out. | 0 | 2 |
4to | A. Sarduy falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:2 H:2 E:1 | 0 | 2 |
5to | BATEA HOL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Mirabal ) | HOL | VCL |
5to | G. Soler se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
5to | R. Legra bateó roletazo a primera. G. Soler a segunda. | 0 | 2 |
5to | J. Peña bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Legra a segunda. G. Soler a tercera. | 0 | 2 |
5to | M. Aguiar falló en roletazo al lanzador. J. Peña a segunda. R. Legra a tercera. G. Soler es out. | 0 | 2 |
5to | O. Lopez se ponchó. | 0 | 2 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:1 | 0 | 2 |
5to | BATEA VCL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | VCL |
5to | R. Legra sustituye a F. Aballe como receptor. M. Aguiar sustituye a R. Legra en tercera base. | 0 | 2 |
5to | J. Fuste bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 2 |
5to | L. Alvarez se ponchó. | 0 | 2 |
5to | A. Zamor se embasó por base por bolas. J. Fuste a segunda. | 0 | 2 |
5to | R. Reyes falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
5to | N. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. O. Lopez comete Error. A. Zamor a segunda y anotó por error. J. Fuste anotó. | 0 | 4 |
5to | U. Estevez relevó a E. Hernandez. | 0 | 4 |
5to | Y. Vizcaino falló en elevado al receptor. | 0 | 4 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:2 H:2 E:0 | 0 | 4 |
6to | BATEA HOL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Mirabal ) | HOL | VCL |
6to | P. Almeida bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 4 |
6to | N. Gonzalez falló en elevado a tercera. | 0 | 4 |
6to | Y. Paumier bateó doble en elevado al jardín izquierdo. P. Almeida anotó. | 1 | 4 |
6to | M. Gorguet falló en elevado a primera. | 1 | 4 |
6to | G. Soler se embasó por error en roletazo al campo corto. L. Alvarez comete Error. Y. Paumier a tercera. | 1 | 4 |
6to | R. Portal sustituye a L. Alvarez en el campo corto. | 1 | 4 |
6to | R. Legra falló en roletazo al lanzador. | 1 | 4 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 1 | 4 |
6to | BATEA VCL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: U. Estevez ) | HOL | VCL |
6to | Y. Perez falló en elevado a primera. | 1 | 4 |
6to | L. Turiño bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. | 1 | 5 |
6to | A. Sarduy falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 5 |
6to | J. Sanchez relevó a U. Estevez. | 1 | 5 |
6to | J. Fuste falló en roletazo a tercera. | 1 | 5 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:1 H:1 E:1 | 1 | 5 |
7mo | BATEA HOL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Mirabal ) | HOL | VCL |
7mo | M. Romero relevó a J. Mirabal. | 1 | 5 |
7mo | J. Peña bateó sencillo en roletazo a tercera. | 1 | 5 |
7mo | M. Aguiar falló en doble play roletazo a tercera. J. Peña es out. | 1 | 5 |
7mo | O. Lopez falló en roletazo a segunda. | 1 | 5 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 1 | 5 |
7mo | BATEA VCL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Sanchez ) | HOL | VCL |
7mo | R. Portal falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 5 |
7mo | A. Zamor falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 5 |
7mo | R. Reyes bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 5 |
7mo | J. Lopez relevó a J. Sanchez. | 1 | 5 |
7mo | N. Gonzalez bateó roletazo a segunda. R. Reyes es out. | 1 | 5 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 1 | 5 |
8vo | BATEA HOL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Romero ) | HOL | VCL |
8vo | P. Almeida bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 5 |
8vo | I. Anache se ponchó. | 1 | 5 |
8vo | Y. Paumier falló en roletazo al campo corto. | 1 | 5 |
8vo | M. Gorguet bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. P. Almeida anotó. | 3 | 5 |
8vo | Y. Hernandez relevó a M. Romero. | 3 | 5 |
8vo | G. Soler falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 5 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:2 H:2 E:0 | 3 | 5 |
8vo | BATEA VCL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Lopez ) | HOL | VCL |
8vo | I. Anache sustituye a N. Gonzalez en segunda base. | 3 | 5 |
8vo | Y. Vizcaino falló en elevado a tercera. | 3 | 5 |
8vo | Y. Calzadilla relevó a J. Lopez. | 3 | 5 |
8vo | Y. Perez bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 5 |
8vo | J. Lopez sustituye a Y. Perez y corre en segunda. | 3 | 5 |
8vo | L. Turiño bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. J. Lopez llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 3 | 5 |
8vo | R. Rodriguez relevó a Y. Calzadilla. | 3 | 5 |
8vo | A. Sarduy se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 5 |
8vo | A. Sarduy es cogido robando. | 3 | 5 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 3 | 5 |
9no | BATEA HOL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | HOL | VCL |
9no | Y. Canto sustituye a Y. Perez en tercera base. | 3 | 5 |
9no | R. Legra se ponchó. | 3 | 5 |
9no | J. Peña se embasó por base por bolas. | 3 | 5 |
9no | M. Aguiar se ponchó. | 3 | 5 |
9no | I. Prieto bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. J. Peña anotó. | 5 | 5 |
9no | P. Almeida falló en linea al jardín derecho. | 5 | 5 |
9no | HOL Resumen Inn:9 C:2 H:1 E:0 | 5 | 5 |
9no | BATEA VCL Final del 9 Inning ( contra el lanzador: R. Rodriguez ) | HOL | VCL |
9no | I. Prieto sustituye a R. Legra como receptor. R. Legra sustituye a M. Aguiar en tercera base. | 5 | 5 |
9no | M. Aguiar sustituye a O. Lopez en el jardin derecho. | 5 | 5 |
9no | J. Fuste falló en roletazo a tercera. | 5 | 5 |
9no | Y. Suarez relevó a R. Rodriguez. | 5 | 5 |
9no | I. Leiva se ponchó. | 5 | 5 |
9no | A. Zamor falló en roletazo a primera. | 5 | 5 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 5 | 5 |
10mo | BATEA HOL Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | HOL | VCL |
10mo | D. Zamora sustituye a A. Sarduy en segunda base. A. Sarduy sustituye a R. Portal en el campo corto. | 5 | 5 |
10mo | Regla IBAF. I. Anache a primera. P. Almeida a segunda. | 5 | 5 |
10mo | Y. Paumier se embasó por base por bolas. I. Anache a segunda. P. Almeida a tercera. | 5 | 5 |
10mo | M. Gorguet bateó roletazo al campo corto. D. Zamora comete Error. Y. Paumier es out. I. Anache a tercera y anotó por error. P. Almeida anotó. | 7 | 5 |
10mo | E. Magaña sustituye a M. Gorguet y corre en segunda. | 7 | 5 |
10mo | V. Castro relevó a Y. Hernandez. | 7 | 5 |
10mo | G. Soler se embasó por base por bolas intencional. | 7 | 5 |
10mo | R. Legra falló en elevado al jardín izquierdo. | 7 | 5 |
10mo | J. Peña conectó triple en linea al jardín central. G. Soler anotó. E. Magaña anotó. | 9 | 5 |
10mo | Y. Delgado relevó a V. Castro. | 9 | 5 |
10mo | M. Aguiar se ponchó. | 9 | 5 |
10mo | HOL Resumen Inn:10 C:4 H:1 E:0 | 9 | 5 |
10mo | BATEA VCL Final del 10 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | HOL | VCL |
10mo | Regla IBAF. D. Zamora a primera. J. Fuste a segunda. | 9 | 5 |
10mo | L. Chacon sustituye a Y. Paumier en el campo corto. Y. Paumier sustituye a I. Anache en segunda base. | 9 | 5 |
10mo | M. Aguiar sustituye a R. Legra en tercera base. R. Legra sustituye a P. Almeida en primera base. | 9 | 5 |
10mo | Y. Vidox sustituye a M. Aguiar en el jardin derecho. | 9 | 5 |
10mo | A. Zamor bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. D. Zamora a segunda. J. Fuste a tercera. | 9 | 5 |
10mo | R. Reyes bateó sencillo en linea al jardín derecho. A. Zamor a tercera. D. Zamora anotó. J. Fuste anotó. | 9 | 7 |
10mo | C. Santiesteban relevó a Y. Suarez. | 9 | 7 |
10mo | N. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Reyes a segunda. A. Zamor anotó. | 9 | 8 |
10mo | Y. Vizcaino bateó sencillo en roletazo a tercera. N. Gonzalez a segunda. R. Reyes a tercera. | 9 | 8 |
10mo | Y. Canto se ponchó. | 9 | 8 |
10mo | L. Turiño se ponchó. | 9 | 8 |
10mo | A. Sarduy falló en elevado a primera. | 9 | 8 |
10mo | VCL Resumen Inn:10 C:3 H:4 E:1 | 9 | 8 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Holguin |
---|---|
81 usuarios | 18 usuarios |
249 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Villa Clara contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Villa Clara contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Villa Clara contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: