Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Camaguey 
Primer juego Isla de la Juventud contra Camaguey
(2:00 pm)
Camaguey 5, Isla de la Juventud 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | |||
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Bravo 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Segura LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Hernandez D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Smith 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jorge Cardosa RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Perez 3B | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yendry Tellez R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rafael Lastre SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orlandy Gonzalez CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbelio Quiroz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Moas RF-CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusley Aramburo (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Aviles (2)-RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Gomez R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos A. Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliseo Rojas LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Calderon RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Casi D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis F. Rivera 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Viera 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geovany A. Diaz CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanys Acebal R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acevedo SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Carbo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandi Molina L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Soto (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge E. Del Rio R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Guilarte L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynier Balmaceda (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbelio Quiroz | 7.0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Carlos A. Perez | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Carbo | 7.1 | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Yandi Molina | 1.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Raul Guilarte | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Arbelio Quiroz Martinez
Perdió: Jonathan Carbo Campoaleg
Salvó: Carlos A. Perez Vergara
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CMG Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | CMG | IJV |
1ro | H. Bravo falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | L. Segura falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | H. Hernandez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
1ro | BATEA IJV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | IJV |
1ro | E. Rojas falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
1ro | A. Calderon se embasó por error en roletazo al campo corto. R. Lastre comete Error. | 0 | 0 |
1ro | D. Galvez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | A. Calderon es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CMG Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | CMG | IJV |
2do | P. Smith se ponchó. | 0 | 0 |
2do | J. Cardosa falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
2do | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | Y. Perez es cogido robando. | 0 | 0 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA IJV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | IJV |
2do | G. Casi falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | L. Rivera se ponchó. | 0 | 0 |
2do | Y. Viera falló en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CMG Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | CMG | IJV |
3ro | Y. Tellez falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | R. Lastre falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | O. Gonzalez se embasó por error en roletazo al campo corto. R. Acevedo comete Error. | 0 | 0 |
3ro | H. Bravo falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA IJV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | IJV |
3ro | G. Diaz falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
3ro | J. Acebal falló en elevado al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | R. Acevedo falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
4to | BATEA CMG Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | CMG | IJV |
4to | L. Segura se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
4to | H. Hernandez falló en doble play roletazo al campo corto. L. Segura es out. | 0 | 0 |
4to | P. Smith falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA IJV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | IJV |
4to | E. Rojas falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
4to | A. Calderon bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | A. Calderon es cogido robando. | 0 | 0 |
4to | D. Galvez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA CMG Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | CMG | IJV |
5to | J. Cardosa falló en linea a segunda. | 0 | 0 |
5to | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
5to | Y. Tellez se ponchó. | 0 | 0 |
5to | Y. Perez es cogido robando. | 0 | 0 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA IJV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | IJV |
5to | G. Casi falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
5to | L. Rivera falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
5to | Y. Viera conectó triple en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | G. Diaz se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
5to | J. Acebal se ponchó. | 0 | 0 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA CMG Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | CMG | IJV |
6to | R. Lastre falló en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
6to | O. Gonzalez se ponchó. | 0 | 0 |
6to | H. Bravo falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA IJV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | IJV |
6to | L. Moas sustituye a J. Cardosa en el jardin derecho. | 0 | 0 |
6to | R. Acevedo falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
6to | E. Rojas falló en elevado al lanzador. | 0 | 0 |
6to | A. Calderon falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
7mo | BATEA CMG Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | CMG | IJV |
7mo | L. Segura bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
7mo | J. Carbo comete Wild pitch. L. Segura a segunda. | 0 | 0 |
7mo | H. Hernandez se embasó por base por bolas a tercera. L. Segura es out. | 0 | 0 |
7mo | P. Smith falló en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
7mo | H. Hernandez es cogido robando. | 0 | 0 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
7mo | BATEA IJV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | IJV |
7mo | D. Galvez bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
7mo | G. Casi se ponchó. | 0 | 0 |
7mo | L. Rivera se embasó por base por bolas. D. Galvez a segunda. | 0 | 0 |
7mo | Y. Viera falló en doble play roletazo a tercera. D. Galvez es out. | 0 | 0 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
8vo | BATEA CMG Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | CMG | IJV |
8vo | L. Moas falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
8vo | Y. Perez bateó doble en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
8vo | Y. Tellez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Perez anotó. | 1 | 0 |
8vo | Y. Molina relevó a J. Carbo. | 1 | 0 |
8vo | Y. Aramburo sustituye a Y. Tellez y corre en segunda. | 1 | 0 |
8vo | R. Lastre se ponchó. | 1 | 0 |
8vo | D. Aviles bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Aramburo anotó. | 2 | 0 |
8vo | Y. Molina comete Wild pitch. D. Aviles a tercera. | 2 | 0 |
8vo | H. Bravo falló en roletazo a primera. | 2 | 0 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:2 H:3 E:0 | 2 | 0 |
8vo | BATEA IJV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | IJV |
8vo | L. Gomez sustituye a Y. Tellez como receptor. D. Aviles sustituye a L. Moas en el jardin derecho. | 2 | 0 |
8vo | L. Moas sustituye a O. Gonzalez en el jardin central. | 2 | 0 |
8vo | G. Diaz bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
8vo | C. Perez relevó a A. Quiroz. | 2 | 0 |
8vo | R. Soto falló en doble play roletazo a segunda. G. Diaz es out. | 2 | 0 |
8vo | R. Acevedo bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 0 |
8vo | E. Rojas bateó roletazo a segunda. R. Acevedo es out. | 2 | 0 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 2 | 0 |
9no | BATEA CMG Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | CMG | IJV |
9no | J. Del sustituye a J. Acebal como receptor. | 2 | 0 |
9no | L. Segura falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
9no | H. Hernandez bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
9no | P. Smith bateó cuadrangular elevado al jardín central. H. Hernandez anotó. | 4 | 0 |
9no | L. Moas bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 4 | 0 |
9no | Y. Perez se embasó por base por bolas. L. Moas a segunda. | 4 | 0 |
9no | R. Guilarte relevó a Y. Molina. | 4 | 0 |
9no | L. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Perez tercera. L. Moas anotó. | 5 | 0 |
9no | R. Lastre falló en roletazo a tercera. | 5 | 0 |
9no | CMG Resumen Inn:9 C:3 H:4 E:0 | 5 | 0 |
9no | BATEA IJV Final del 9 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | CMG | IJV |
9no | A. Calderon falló en linea al jardín central. | 5 | 0 |
9no | R. Balmaceda falló en roletazo al lanzador. | 5 | 0 |
9no | G. Casi recibió pelotazo. | 5 | 0 |
9no | L. Rivera falló en roletazo a primera. | 5 | 0 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 5 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Camaguey |
---|---|
54 usuarios | 35 usuarios |
3 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Isla de la Juventud contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Isla de la Juventud contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Isla de la Juventud contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: