Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Santi Spiritus 
Segundo juego Guantanamo contra Santi Spiritus
(2:00 pm)
Santi Spiritus 10, Guantanamo 8 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santi Spiritus | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 2 | |||
Guantanamo | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 3 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodoleisi Moreno 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoandry Baguet 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Frederich Cepeda LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eriel Sanchez D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duniesky R. Barroso RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Acebey SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yunior Ibarra R | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daviel Gomez CF-LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoen Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yankiel Mencias 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanielquis Duardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Valdivia 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose C. Gonzalez 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geiser Cepeda CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Morales D L 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Sanchez SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonelquis Escalante RF | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Robert L. Delgado CF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gabriel Garbey D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Manso Del 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres De L Cruz LF | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Felix Carbonell R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baro 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Navarro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Preval L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Velazquez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge A. Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roeldis Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro P. Revilla (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoen Socarras | 7.0 | 32 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Yanielquis Duardo | 2.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Navarro | 3.0 | 14 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Maikel Preval | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Yasmani Velazquez | 4.1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Jorge A. Sanchez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roeldis Martinez | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Yoen Socarras Suarez
Perdió: Frank Navarro Noa
Salvó: Yanielquis Duardo Rojas
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA SSP Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | SSP | GTM |
1ro | R. Moreno se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | Y. Baguet falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Mendoza falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA GTM Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | GTM |
1ro | O. Morales bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | L. Sanchez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | L. Escalante bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. O. Morales a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Delgado bateó doble en linea al jardín derecho. L. Escalante anotó. O. Morales anotó. | 0 | 2 |
1ro | G. Garbey se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 2 |
1ro | D. Manso se ponchó. | 0 | 2 |
1ro | Y. Socarras comete Wild pitch. G. Garbey a segunda. R. Delgado a tercera. | 0 | 2 |
1ro | A. De falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
1ro | GTM Resumen Inn:1 C:2 H:3 E:0 | 0 | 2 |
2do | BATEA SSP Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | SSP | GTM |
2do | F. Cepeda falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
2do | E. Sanchez falló en roletazo a primera. | 0 | 2 |
2do | D. Barroso falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
2do | BATEA GTM Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | GTM |
2do | F. Carbonell falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
2do | Y. Baro se ponchó. | 0 | 2 |
2do | O. Morales falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
2do | GTM Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA SSP Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | SSP | GTM |
3ro | O. Acebey falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
3ro | Y. Ibarra bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 2 |
3ro | D. Gomez se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
3ro | R. Moreno bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Gomez a segunda. Y. Ibarra a tercera. | 0 | 2 |
3ro | Y. Baguet bateó roletazo a segunda. R. Moreno es out. D. Gomez a tercera. Y. Ibarra anotó. | 1 | 2 |
3ro | Y. Mendoza bateó doble en linea al jardín central. Y. Baguet llegó a tercera y es out tratando de avanzar. D. Gomez anotó. | 2 | 2 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:2 H:3 E:0 | 2 | 2 |
3ro | BATEA GTM Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | GTM |
3ro | L. Sanchez falló en roletazo a primera. | 2 | 2 |
3ro | L. Escalante conectó triple en linea al jardín central. | 2 | 2 |
3ro | R. Delgado recibió pelotazo. | 2 | 2 |
3ro | G. Garbey falló en elevado al jardín central. L. Escalante es out. | 2 | 2 |
3ro | GTM Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
4to | BATEA SSP Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | SSP | GTM |
4to | F. Cepeda se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
4to | E. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín central. F. Cepeda a segunda. | 2 | 2 |
4to | D. Barroso bateó doble en roletazo al jardín derecho. E. Sanchez a tercera. F. Cepeda anotó. | 3 | 2 |
4to | O. Acebey conectó triple en linea al jardín central. D. Barroso anotó. E. Sanchez anotó. | 5 | 2 |
4to | M. Preval relevó a F. Navarro. | 5 | 2 |
4to | Y. Ibarra bateó sencillo en linea al jardín central. O. Acebey anotó. | 6 | 2 |
4to | D. Gomez falló en linea al campo corto. | 6 | 2 |
4to | R. Moreno se ponchó. | 6 | 2 |
4to | Y. Baguet bateó doble en roletazo al jardín derecho. Y. Ibarra a tercera. | 6 | 2 |
4to | Y. Mendoza bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. L. Escalante comete Error. Y. Baguet anotó. Y. Ibarra anotó. | 8 | 2 |
4to | Y. Velazquez relevó a M. Preval. | 8 | 2 |
4to | F. Cepeda falló en elevado a tercera. | 8 | 2 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:6 H:6 E:1 | 8 | 2 |
4to | BATEA GTM Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | GTM |
4to | D. Manso bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 8 | 2 |
4to | A. De bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. D. Manso anotó. | 8 | 4 |
4to | F. Carbonell falló en elevado al jardín central. | 8 | 4 |
4to | Y. Baro se embasó por base por bolas. | 8 | 4 |
4to | O. Morales bateó doble en roletazo al jardín central. Y. Baro a tercera. | 8 | 4 |
4to | L. Sanchez se sacrifica elevado al jardín derecho. O. Morales a tercera. Y. Baro anotó. | 8 | 5 |
4to | L. Escalante se embasó por error en elevado al jardín izquierdo. F. Cepeda comete Error. O. Morales anotó. | 8 | 6 |
4to | R. Delgado bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. L. Escalante a tercera. | 8 | 6 |
4to | G. Garbey se embasó por base por bolas intencional. | 8 | 6 |
4to | D. Manso falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 6 |
4to | GTM Resumen Inn:4 C:4 H:4 E:1 | 8 | 6 |
5to | BATEA SSP Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Velazquez ) | SSP | GTM |
5to | E. Sanchez bateó sencillo en elevado al jardín central. | 8 | 6 |
5to | D. Barroso falló en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 6 |
5to | O. Acebey falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 6 |
5to | Y. Ibarra se ponchó. | 8 | 6 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 8 | 6 |
5to | BATEA GTM Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | GTM |
5to | A. De bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 8 | 6 |
5to | F. Carbonell bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. De a segunda. | 8 | 6 |
5to | Y. Baro se sacrifica roletazo al lanzador. F. Carbonell a segunda. A. De a tercera. | 8 | 6 |
5to | O. Morales falló en elevado al campo corto. | 8 | 6 |
5to | L. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 8 | 6 |
5to | GTM Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 8 | 6 |
6to | BATEA SSP Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Velazquez ) | SSP | GTM |
6to | D. Gomez se ponchó. | 8 | 6 |
6to | R. Moreno falló en roletazo al campo corto. | 8 | 6 |
6to | Y. Baguet se embasó por base por bolas. | 8 | 6 |
6to | Y. Mendoza falló en linea al jardín central. | 8 | 6 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:1 | 8 | 6 |
6to | BATEA GTM Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | GTM |
6to | L. Escalante bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 8 | 6 |
6to | R. Delgado bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. L. Escalante a segunda. | 8 | 6 |
6to | G. Garbey falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 6 |
6to | D. Manso falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 6 |
6to | R. Moreno comete Error. | 8 | 6 |
6to | A. De bateó sencillo en elevado al jardín derecho. R. Delgado a tercera. L. Escalante anotó. | 8 | 7 |
6to | F. Carbonell bateó roletazo al campo corto. A. De es out. | 8 | 7 |
6to | GTM Resumen Inn:6 C:1 H:3 E:0 | 8 | 7 |
7mo | BATEA SSP Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Velazquez ) | SSP | GTM |
7mo | F. Cepeda falló en roletazo a segunda. | 8 | 7 |
7mo | E. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 8 | 7 |
7mo | D. Barroso falló en elevado al jardín central. | 8 | 7 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 8 | 7 |
7mo | BATEA GTM Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | GTM |
7mo | Y. Mencias sustituye a R. Moreno en tercera base. | 8 | 7 |
7mo | Y. Baro bateó sencillo en linea al jardín central. | 8 | 7 |
7mo | O. Morales se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Baro a segunda. | 8 | 7 |
7mo | L. Sanchez falló en roletazo al lanzador. Y. Baro a tercera. | 8 | 7 |
7mo | L. Escalante falló en elevado al jardín central. | 8 | 7 |
7mo | GTM Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 8 | 7 |
8vo | BATEA SSP Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Velazquez ) | SSP | GTM |
8vo | O. Acebey falló en roletazo al campo corto. | 8 | 7 |
8vo | Y. Ibarra bateó doble en elevado al jardín central. | 8 | 7 |
8vo | D. Gomez bateó doble en linea al jardín izquierdo. Y. Ibarra anotó. | 9 | 7 |
8vo | Y. Mencias se ponchó. | 9 | 7 |
8vo | Y. Baguet falló en elevado a tercera. | 9 | 7 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 9 | 7 |
8vo | BATEA GTM Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | GTM |
8vo | Y. Duardo relevó a Y. Socarras. | 9 | 7 |
8vo | R. Delgado falló en roletazo a tercera. | 9 | 7 |
8vo | G. Garbey falló en roletazo al campo corto. | 9 | 7 |
8vo | D. Manso falló en roletazo al campo corto. | 9 | 7 |
8vo | GTM Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 9 | 7 |
9no | BATEA SSP Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Velazquez ) | SSP | GTM |
9no | J. Sanchez relevó a Y. Velazquez. | 9 | 7 |
9no | Y. Mendoza falló en linea al jardín izquierdo. | 9 | 7 |
9no | F. Cepeda falló en roletazo al campo corto. | 9 | 7 |
9no | R. Martinez relevó a J. Sanchez. | 9 | 7 |
9no | E. Sanchez se embasó por base por bolas. | 9 | 7 |
9no | D. Barroso bateó sencillo en linea al jardín central. R. Delgado comete R. Delgado comete Error Error. E. Sanchez a tercera y anotó por error. | 10 | 7 |
9no | O. Acebey falló en roletazo al campo corto. | 10 | 7 |
9no | SSP Resumen Inn:9 C:1 H:1 E:0 | 10 | 7 |
9no | BATEA GTM Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | SSP | GTM |
9no | J. Valdivia sustituye a Y. Baguet en segunda base. J. Gonzalez sustituye a Y. Mendoza en primera base. | 10 | 7 |
9no | G. Cepeda sustituye a D. Gomez en el jardin central. D. Gomez sustituye a F. Cepeda en el jardin izquierdo. | 10 | 7 |
9no | A. De bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 10 | 8 |
9no | P. Revilla se ponchó. | 10 | 8 |
9no | Y. Baro bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 10 | 8 |
9no | O. Morales bateó roletazo a segunda. Y. Baro es out. | 10 | 8 |
9no | L. Sanchez bateó roletazo al campo corto. O. Morales es out. | 10 | 8 |
9no | GTM Resumen Inn:9 C:1 H:2 E:2 | 10 | 8 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Guantanamo | A favor de Santi Spiritus |
---|---|
71 usuarios | 29 usuarios |
5 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Guantanamo contra Santi Spiritus
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Guantanamo contra Santi Spiritus
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Guantanamo contra Santi Spiritus puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: