Segunda fase / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Las Tunas
Segundo juego Matanzas contra Las Tunas
(2:00 pm)
Matanzas 3, Las Tunas 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
Matanzas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge A. Yhonson LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Danel Castro D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Alarcon R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael R. Viñales 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Ayala SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudier Rondon 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yuniesky Larduet CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudiel Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Granado L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Sanchez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yurisbel Gracial 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Delgado LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ariel Martinez D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan M. Martinez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dachel Duquesne L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Herrera (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dixan Rodriguez (B)-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yudiel Rodriguez | 6.0 | 23 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Diego Granado | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachel Duquesne | 9.0 | 30 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Ganó: Dachel Duquesne Canter
Perdió: Yudiel Rodriguez Leon
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA LTU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | LTU | MTZ |
1ro | J. Yhonson falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Paumier se ponchó a primera. | 0 | 0 |
1ro | D. Castro se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | LTU Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MTZ Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MTZ |
1ro | A. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Borroto bateó doble en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gracial se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | O. Vazquez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Borroto llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 0 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA LTU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | LTU | MTZ |
2do | Y. Alarcon se ponchó. | 0 | 0 |
2do | R. Viñales recibió pelotazo. | 0 | 0 |
2do | A. Ayala se ponchó. | 0 | 0 |
2do | Y. Rondon falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
2do | LTU Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MTZ Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MTZ |
2do | J. Delgado falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | A. Martinez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | Y. Santoya bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
2do | E. Blanco falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA LTU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | LTU | MTZ |
3ro | Y. Larduet falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | A. Quiala se embasó por error en elevado al jardín central. E. Blanco comete Error. | 0 | 0 |
3ro | J. Yhonson falló en linea al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | Y. Paumier bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. A. Quiala a tercera. | 0 | 0 |
3ro | D. Castro falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | LTU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MTZ Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MTZ |
3ro | J. Martinez se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | A. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | Y. Borroto bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
3ro | Y. Gracial falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:1 H:1 E:1 | 0 | 1 |
4to | BATEA LTU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | LTU | MTZ |
4to | Y. Alarcon falló en elevado a primera. | 0 | 1 |
4to | R. Viñales se ponchó. | 0 | 1 |
4to | A. Ayala falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
4to | LTU Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA MTZ Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MTZ |
4to | O. Vazquez se ponchó. | 0 | 1 |
4to | J. Delgado falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
4to | A. Martinez falló en linea al jardín derecho. | 0 | 1 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA LTU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | LTU | MTZ |
5to | Y. Rondon bateó cuadrangular elevado al jardín central. | 1 | 1 |
5to | Y. Larduet recibió pelotazo. | 1 | 1 |
5to | Y. Larduet es cogido robando. | 1 | 1 |
5to | A. Quiala falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
5to | J. Yhonson bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
5to | Y. Paumier falló en elevado a tercera. | 1 | 1 |
5to | LTU Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 1 | 1 |
5to | BATEA MTZ Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MTZ |
5to | Y. Santoya se ponchó. | 1 | 1 |
5to | E. Blanco falló en linea al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
5to | J. Martinez falló en roletazo al lanzador. | 1 | 1 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
6to | BATEA LTU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | LTU | MTZ |
6to | D. Castro bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Delgado comete Error. | 1 | 1 |
6to | Y. Alarcon falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
6to | R. Viñales se sacrifica elevado al jardín izquierdo. D. Castro anotó. | 2 | 1 |
6to | A. Ayala falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 1 |
6to | LTU Resumen Inn:6 C:1 H:1 E:0 | 2 | 1 |
6to | BATEA MTZ Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MTZ |
6to | A. Sanchez se ponchó. | 2 | 1 |
6to | Y. Borroto falló en roletazo a segunda. | 2 | 1 |
6to | Y. Gracial falló en linea a segunda. | 2 | 1 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:1 | 2 | 1 |
7mo | BATEA LTU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | LTU | MTZ |
7mo | Y. Rondon falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
7mo | Y. Larduet falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
7mo | A. Quiala falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
7mo | LTU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 2 | 1 |
7mo | BATEA MTZ Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MTZ |
7mo | O. Vazquez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 1 |
7mo | J. Delgado bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. O. Vazquez anotó. | 2 | 3 |
7mo | D. Granado relevó a Y. Rodriguez. | 2 | 3 |
7mo | A. Martinez se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
7mo | Y. Santoya falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
7mo | E. Blanco bateó roletazo a tercera. Y. Paumier comete Error. A. Martinez avanza a segunda por error. | 2 | 3 |
7mo | L. Herrera bateó roletazo al campo corto. E. Blanco es out. A. Martinez a tercera. | 2 | 3 |
7mo | D. Rodriguez sustituye a L. Herrera y corre en primera. | 2 | 3 |
7mo | A. Sanchez se ponchó. | 2 | 3 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:2 H:2 E:0 | 2 | 3 |
8vo | BATEA LTU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | LTU | MTZ |
8vo | D. Rodriguez sustituye a J. Martinez en segunda base. | 2 | 3 |
8vo | J. Yhonson se ponchó. | 2 | 3 |
8vo | Y. Paumier se ponchó. | 2 | 3 |
8vo | D. Castro se ponchó. | 2 | 3 |
8vo | LTU Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 2 | 3 |
8vo | BATEA MTZ Final del 8 Inning ( contra el lanzador: D. Granado ) | LTU | MTZ |
8vo | Y. Borroto falló en roletazo al campo corto. | 2 | 3 |
8vo | Y. Gracial falló en roletazo al campo corto. | 2 | 3 |
8vo | O. Vazquez se ponchó. | 2 | 3 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 2 | 3 |
9no | BATEA LTU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | LTU | MTZ |
9no | Y. Alarcon falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 3 |
9no | LTU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 3 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Las Tunas |
---|---|
58 usuarios | 48 usuarios |
38 Comentarios de este juego:
Segundo juego Matanzas contra Las Tunas: 5.0 de 5.0 basado en 1 votos en 38 comentarios.
Deja tu comentario26 de octubre de 2017 a las 09:45 AM CDT
Los Leñadores cortando Cocodrilo
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
26 de octubre de 2017 a las 02:24 PM CDT
Arriba leñadores, a vender carteras con piel de cocodrilos.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
26 de octubre de 2017 a las 08:16 PM CDT
Bueno muchachos en el juego de ayer noestuve presente pero a partir de ahora a dejar sin dientes a los cocodrilos,arriba Yosbel motosierra en mano
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:32 AM CDT
Bueno mis coco Tigres 🐯 ya metimos la primera tranca a los leñadores y hoy les toca la misma medicina con el Verdugo Duquesne me cuadran estos tigre 🐯 son guapos y fajao hoy empatamos en segundo lugar waajaajaa se verán horrorezz
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:37 AM CDT
Ya lo que les queda a los Tuneros es el hacha amellada y sin cabo asi que se recojan que no ganan mas ninguno, los Cococs empezaron encendidos. Buena para Figueroa que con lesionados y todo puso buena alineacion que respondio a la hora. Abrazo a todos los cubanos
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 04:38 AM CDT
Saludos a todos los foristas.. lo bueno de todo esto es q esto acaba de empezar y no todos los días tienen a Yera buajajaja.. a ver donde se van a meter hoy.. Saludos mi amigo Yony ya traje la motosierra pq ayer teníamos un hacha y se amello.. arriba hoy empezamos la cadena de victoria
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 09:35 AM CDT
Yosbel motorrata buajajajaj
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 11:52 AM CDT
Saludos a los seguidores de ambos equipos, soy avileño 100% y como mis tigres no están pues ahora estoy con los cocos asta la muerte. Arriba cocotigres a meterles los 3 a estos tuneros.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 01:19 PM CDT
Bueno pues entonces el triunfo es doble cogeran palo tigres y cocodrilos.Arriba mis lenadores
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 01:25 PM CDT
Pedro y tu una rata sin moto buajajajajaja.. sufre Pedro picapiedras
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 01:41 PM CDT
Buajajajaja en la serie Nacional la gente de otros equipos se piden la cabeza y ahora en la segunda etapa se aman buajajaja se verán horrores
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 01:56 PM CDT
Buajajja pero que pasa por aqui ? Jaja Vamos mis Leñadores a cortar cabezas de Cocos buajaja
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:00 PM CDT
Yosbel tu eres compay segundo buajajaja
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:04 PM CDT
Pedro es compay segundo Carlos tercero y Tutancamon tercero buajajaja
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:05 PM CDT
Ojala y sea compay segundo en esta serie pero igual me conformo con el primer lugar buajaja Pedro la rata picapiedras buajajajaja
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:07 PM CDT
Yosbel defiendete te dijeron motorrata buajajaja
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:10 PM CDT
Muenas taldes a los amigos de la pagina ete juego es de mis cocos vamo a moldel a las Tunas
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:14 PM CDT
hoy vamos a comel tuna en salsa wuajajaja
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:38 PM CDT
vamos tuneros hoy ganamos , saludos yosbel , yony y demas foristas
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:39 PM CDT
Amigo yosbel así es el deporte, quien me iba a decir que mis tigres no estarían entre los 6 , pero nada disfrute en estos 6 o 7 años de 3 campeonatos y dos segundos lugares en cambio ahí equipos como el tuyo que jamás se am acercado a los primeros lugares nada que vivan los cocotigres jijkjk.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:39 PM CDT
Alquien sabe como va el juego, en la pagina de la federación aparece 0-0 y aqui veo q ponen 1-0 ganando los coco, q alguien q lo este oyendo por radio q de la información aca
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:41 PM CDT
se fue el segundo para las tunas 0x0
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:49 PM CDT
dos entradas completa y 0-0
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 02:52 PM CDT
Saludos a todos, ya conversamos con los avileños de nuestro equipo, les ofrecimos una semanita en Varadero con la familia y buena jama, incluso cocodrilas y saben como están que no hay quien les pichee, y Duquesne hoy va por juego de cero hit, 0 carrera. El único que está un poco triste es Liomil que estraña un poco la familia pero ya en la proxima semana la traemos también para que lo acompañe de cerca. Jajaja se veran masacres de Tuna.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 03:04 PM CDT
Jajajja Jonrón de Borroto
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 03:21 PM CDT
jajajja home run de Rondon
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 03:25 PM CDT
Esta vez jonron de las tunas 1-1 el juego !
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 03:44 PM CDT
Hace falta que chuva no deje a duquesne hasta el 154 como dejó a Yera, ayer.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 04:00 PM CDT
Jonrón de Jéferson con Vásquez en 1era 3x2 Matanzas
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 04:27 PM CDT
Le queda un chnce a las tunas ganan los cocotigres con una naranjita 3-2 buajajajaja
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 04:38 PM CDT
Victoria de los cocos kk, 3x2 wajajajajaj
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 04:41 PM CDT
Felicidades o los del pantano. Las Tunas para el 3er puesto. Wajajaj
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 05:05 PM CDT
MUCHAS felicidades para los cocos esto pinta a escobita para L.Tunas
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 05:39 PM CDT
Waajaajaa que contento estoy lalalala donde están los leñadores?? Que comica la foto que pusieron me meo waajaajaa felicidades al pantano!!
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 06:06 PM CDT
victoria de lops coco-tigres con dos hit de borroto incluido jonron y dos de vasquez y la victoria de duquesne
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 06:49 PM CDT
Felicidades los cocodrilos mañana vamos por la barrida con jonder
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
27 de octubre de 2017 a las 10:57 PM CDT
ya empatamos y todo en el segundo lugar con las tunas buena esa para mis cocos tigres que estan dando tranca ,si los leones no se apuran horita haste le quitamos la cima al burro 32 wajajaja se veran horrores.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Segundo juego Matanzas contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Matanzas contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.