Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Holguin vs Ciego de Avila
Primer juego Holguin contra Ciego de Avila
(2:00 pm)
Holguin 3, Ciego de Avila 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
Holguin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Jimenez D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raél Gonzalez 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Robert LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubn Valdes 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dachel Duquesne L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariosky Hdez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliecer Griñan (1)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Julian Lopez RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Dl Rosario LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier SS-3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Castañeda 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raudelin Legra 1B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Franklyn Aballe R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Davöd Gongora CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meracles Ruben Oris L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto Leon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Raul Dominguez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnoskis Aguiar 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachel Duquesne | 6.0 | 23 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ariosky Hdez | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meracles Ruben Oris | 7.1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Carlos Alberto Leon | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Suarez | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Meracles Ruben Oris Aballe
Perdió: Dachel Duquesne Canter
Salvó: Yunier Suarez Aguilar
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
|
|
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
11 usuarios | 59 usuarios |
14 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Holguin contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Holguin contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Holguin contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Holguin necesita salir del mal momento, animo.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: