Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Camaguey vs Granma 
Camaguey 9, Granma 8 |
Equipos | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | C | H | E |
---|
Granma | | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 8 | 14 | 1 |
Camaguey | | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 9 | 14 | 0 |
Ganó: Jose Ramon Rodriguez Mened
Perdió: Juan Ramon Olivera Verdeci
Jugada a jugada (play by play):
Line ups inicialesGranma | No | Nombre | Batea | Pos | 18 | R. Santos | Z | RF | 52 | O. Abreu | D | 3B | 21 | G. Aviles | Z | 1B | 24 | L. Cedeño | D | BD | 05 | C. Benitez | D | 2B | 03 | D. Garcia | D | LF | 13 | H. Sanchez | Z | R | 51 | Y. Cespedes | D | CF | 02 | W. Sanchez | D | SS | 71 | L. Martinez | Z | L |
| Camaguey | No | Nombre | Batea | Pos | 07 | H. Bravo | Z | 2B | 24 | L. Segura | Z | 1B | 56 | H. Hernandez | D | BD | 04 | A. Ayala | D | SS | 51 | J. Cardosa | D | RF | 45 | Y. Tellez | D | R | 90 | D. Aviles | D | LF | 06 | R. Lastre | D | 3B | 17 | L. Moas | D | CF | 29 | Y. Rodriguez | D | L |
|
1er inning1ro | BATEA GRA Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | GRA | CMG |
1ro | R. Santos recibió pelotazo. | 0 | 0 |
1ro | O. Abreu bateó doble en linea al jardín derecho. R. Santos a tercera. | 0 | 0 |
1ro | G. Aviles falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | L. Cedeño se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
1ro | C. Benitez se sacrifica elevado al jardín derecho. R. Santos anotó. | 1 | 0 |
1ro | D. Garcia falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
1ro | GRA Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA CMG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | CMG |
1ro | H. Bravo falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
1ro | L. Segura falló en roletazo a primera. | 1 | 0 |
1ro | H. Hernandez se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
1ro | A. Ayala bateó sencillo en linea al jardín central. H. Hernandez a segunda. | 1 | 0 |
1ro | J. Cardosa falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do inning2do | BATEA GRA Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | GRA | CMG |
2do | H. Sanchez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
2do | Y. Cespedes se ponchó. | 1 | 0 |
2do | W. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
2do | R. Santos falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
2do | GRA Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA CMG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | CMG |
2do | Y. Tellez falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
2do | D. Aviles bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
2do | R. Lastre bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. D. Aviles a tercera. | 1 | 0 |
2do | L. Moas bateó sencillo en linea al jardín derecho. R. Lastre a tercera. D. Aviles anotó. | 1 | 1 |
2do | H. Bravo falló en roletazo a primera. L. Moas a segunda. R. Lastre anotó. | 1 | 2 |
2do | L. Segura falló en roletazo a segunda. | 1 | 2 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:2 H:3 E:0 | 1 | 2 |
3er inning3ro | BATEA GRA Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | GRA | CMG |
3ro | O. Abreu falló en elevado al jardín central. | 1 | 2 |
3ro | G. Aviles falló en roletazo a primera. | 1 | 2 |
3ro | L. Cedeño se embasó por base por bolas. | 1 | 2 |
3ro | C. Benitez bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. L. Cedeño anotó. | 3 | 2 |
3ro | D. Garcia falló en roletazo a segunda. | 3 | 2 |
3ro | GRA Resumen Inn:3 C:2 H:1 E:0 | 3 | 2 |
3ro | BATEA CMG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | CMG |
3ro | H. Hernandez falló en linea a tercera. | 3 | 2 |
3ro | A. Ayala falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
3ro | J. Cardosa falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 3 | 2 |
4to inning4to | BATEA GRA Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | GRA | CMG |
4to | H. Sanchez falló en roletazo a primera. | 3 | 2 |
4to | Y. Cespedes bateó sencillo en roletazo a tercera. | 3 | 2 |
4to | Y. Cespedes es cogido robando. | 3 | 2 |
4to | W. Sanchez se embasó por base por bolas. | 3 | 2 |
4to | Y. Rodriguez comete BK. W. Sanchez a segunda. | 3 | 2 |
4to | R. Santos falló en roletazo a primera. | 3 | 2 |
4to | GRA Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
4to | BATEA CMG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | CMG |
4to | Y. Tellez bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 2 |
4to | D. Aviles se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Tellez a segunda. | 3 | 2 |
4to | E. Eugelles sustituye a Y. Tellez y corre en segunda. | 3 | 2 |
4to | R. Lastre se sacrifica roletazo a primera. D. Aviles a segunda. E. Eugelles a tercera. | 3 | 2 |
4to | L. Moas bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. D. Aviles a tercera. E. Eugelles anotó. | 3 | 3 |
4to | L. Moas a segunda. D. Aviles es cogido robando. | 3 | 3 |
4to | H. Bravo falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
4to | L. Segura se embasó por base por bolas. | 3 | 3 |
4to | H. Hernandez bateó sencillo en roletazo al jardín central. L. Segura a segunda. | 3 | 3 |
4to | J. Mojena relevó a L. Martinez. | 3 | 3 |
4to | A. Ayala bateó sencillo en roletazo al jardín central. H. Hernandez a segunda. L. Segura a tercera. | 3 | 3 |
4to | J. Cardosa bateó sencillo en roletazo a primera. A. Ayala a segunda. H. Hernandez a tercera. L. Segura anotó. | 3 | 4 |
4to | L. Gomez bateó roletazo a segunda. J. Cardosa es out. A. Ayala a tercera. H. Hernandez anotó. | 3 | 5 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:3 H:5 E:0 | 3 | 5 |
5to inning5to | BATEA GRA Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | GRA | CMG |
5to | L. Gomez sustituye a Y. Tellez como receptor. | 3 | 5 |
5to | O. Abreu bateó sencillo en linea al lanzador. | 3 | 5 |
5to | G. Aviles bateó roletazo a primera. O. Abreu es out. | 3 | 5 |
5to | L. Cedeño se ponchó. | 3 | 5 |
5to | C. Benitez bateó sencillo en linea al jardín derecho. G. Aviles a tercera. | 3 | 5 |
5to | D. Garcia bateó sencillo en linea al jardín central. C. Benitez a segunda. G. Aviles anotó. | 4 | 5 |
5to | H. Sanchez falló en roletazo a primera. | 4 | 5 |
5to | GRA Resumen Inn:5 C:1 H:3 E:0 | 4 | 5 |
5to | BATEA CMG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Mojena ) | GRA | CMG |
5to | D. Aviles falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 5 |
5to | R. Lastre falló en roletazo al campo corto. | 4 | 5 |
5to | L. Moas bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 5 |
5to | H. Bravo bateó sencillo en roletazo a segunda. L. Moas a tercera. | 4 | 5 |
5to | L. Segura se sacrifica linea al jardín central. L. Moas anotó. | 4 | 6 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 4 | 6 |
6to inning6to | BATEA GRA Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | GRA | CMG |
6to | R. Robles relevó a Y. Rodriguez. | 4 | 6 |
6to | Y. Cespedes se ponchó. | 4 | 6 |
6to | W. Sanchez se ponchó. | 4 | 6 |
6to | R. Santos bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 4 | 6 |
6to | O. Abreu falló en roletazo a tercera. | 4 | 6 |
6to | GRA Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 4 | 6 |
6to | BATEA CMG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Mojena ) | GRA | CMG |
6to | H. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 4 | 6 |
6to | A. Ayala falló en roletazo al lanzador. | 4 | 6 |
6to | R. Santos sustituye a D. Garcia en el jardin izquierdo. A. Sanchez sustituye a R. Santos en el jardin derecho. | 4 | 6 |
6to | J. Cardosa falló en roletazo a segunda. | 4 | 6 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 4 | 6 |
7mo inning7mo | BATEA GRA Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Robles ) | GRA | CMG |
7mo | G. Aviles bateó doble en linea al jardín derecho. | 4 | 6 |
7mo | L. Cedeño bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. G. Aviles anotó. | 6 | 6 |
7mo | C. Benitez falló en roletazo al campo corto. | 6 | 6 |
7mo | D. Garcia falló en roletazo a primera. | 6 | 6 |
7mo | H. Sanchez falló en elevado al jardín central. | 6 | 6 |
7mo | GRA Resumen Inn:7 C:2 H:2 E:0 | 6 | 6 |
7mo | BATEA CMG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Mojena ) | GRA | CMG |
7mo | L. Gomez falló en roletazo a tercera. | 6 | 6 |
7mo | D. Aviles se ponchó. | 6 | 6 |
7mo | Y. Milan sustituye a W. Sanchez en el campo corto. | 6 | 6 |
7mo | R. Lastre falló en elevado a primera. | 6 | 6 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 6 | 6 |
8vo inning8vo | BATEA GRA Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Robles ) | GRA | CMG |
8vo | Y. Socarras relevó a R. Robles. | 6 | 6 |
8vo | Y. Cespedes falló en roletazo a tercera. | 6 | 6 |
8vo | W. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín central. | 6 | 6 |
8vo | R. Santos se embasó por base por bolas. W. Sanchez a segunda. | 6 | 6 |
8vo | E. Ortega sustituye a W. Sanchez y corre en segunda. | 6 | 6 |
8vo | O. Abreu bateó sencillo en linea al jardín derecho. R. Santos a segunda. E. Ortega a tercera. | 6 | 6 |
8vo | A. Mulato relevó a Y. Socarras. | 6 | 6 |
8vo | G. Aviles falló en elevado al campo corto. | 6 | 6 |
8vo | L. Cedeño bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. O. Abreu a segunda. R. Santos anotó. E. Ortega anotó. | 8 | 6 |
8vo | D. Alvarez relevó a A. Mulato. | 8 | 6 |
8vo | C. Benitez falló en elevado al jardín central. | 8 | 6 |
8vo | GRA Resumen Inn:8 C:2 H:3 E:1 | 8 | 6 |
8vo | BATEA CMG Final del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Mojena ) | GRA | CMG |
8vo | L. Moas falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 6 |
8vo | H. Bravo se embasó por error en roletazo al campo corto. Y. Milan comete Error. | 8 | 6 |
8vo | L. Segura bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. H. Bravo anotó. | 8 | 8 |
8vo | H. Hernandez falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 8 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:2 H:1 E:0 | 8 | 8 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Camaguey | A favor de Granma |
---|
38 usuarios | 39 usuarios |

Deja tu comentario:
Imágenes de este juego:
Candido Gonzalez - CMG v GRM
Afuera del Candido - CMG v GRMEnvía una imagen de Segundo juego Camaguey contra Granma
Si dispones de alguna imagen de
Segundo juego Camaguey contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.
No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor
inicia sesión o
registrate para poder publicar imágenes.
Si lo
Transmitan para disfrutar de la escoba
L.Moas bateó sencillo en rolata al izquierdo.
H.Bravo bateó doble en linea al izquierdo. L.Moas anotó.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: