Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Industriales 
Industriales 16, Artemisa 3 (KO) |
Equipos | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | C | H | E |
---|
Industriales | | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | | 16 | 15 | 2 |
Artemisa | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 1 |
Ganó: Yoel David Paula Mendez
Perdió: Jose Luis Padron Mederos
Jugada a jugada (play by play):
Line ups inicialesIndustriales | No | Nombre | Batea | Pos | 12 | Y. Sanchez | D | SS | 56 | C. Tabares | D | LF | 15 | S. Hndez | Z | RF | 55 | Nuevo atleta | 1B | 13 | J. Torriente | D | 2B | 18 | R. Peña | Z | BD | 03 | Y. Amador | D | 3B | 45 | F. Morejon | D | R | 88 | J. Guillen | D | CF | 34 | Y. Paula | D | L |
| Artemisa | No | Nombre | Batea | Pos | 69 | V. Gonzalez | Z | 2B | 55 | R. Orta | D | LF | 25 | Y. Moreno | D | CF | 19 | Y. Duque | Z | BD | 40 | L. Rdguez | Z | 1B | 03 | L. Herrera | D | R | 34 | E. Candano | D | RF | 10 | O. Pacheco | D | SS | 11 | N. Acosta | D | 3B | 94 | J. Padron | D | L |
|
1er inning1ro | BATEA IND Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | IND | ART |
1ro | Y. Sanchez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | C. Tabares bateó roletazo al campo corto. Y. Sanchez es out. | 0 | 0 |
1ro | S. Hndez bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. C. Tabares anotó. | 2 | 0 |
1ro | Nuevo atleta bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 0 |
1ro | J. Torriente falló en doble play roletazo al campo corto. Nuevo atleta es out. | 2 | 0 |
1ro | IND Resumen Inn:1 C:2 H:2 E:1 | 2 | 0 |
1ro | BATEA ART Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Paula ) | IND | ART |
1ro | V. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
1ro | R. Orta falló en elevado al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | Y. Moreno se embasó por error en roletazo a tercera. Y. Amador comete Error. V. Gonzalez a segunda y a tercera por error. | 2 | 0 |
1ro | Y. Duque se sacrifica elevado al jardín central. Y. Moreno a tercera. V. Gonzalez anotó. | 2 | 1 |
1ro | Y. Paula comete Wild pitch. Y. Moreno anotó por WP,BK o BDP. | 2 | 2 |
1ro | L. Rdguez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 2 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:2 H:1 E:0 | 2 | 2 |
2do inning2do | BATEA IND Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | IND | ART |
2do | Y. Peñalver sustituye a L. Rdguez en primera base. | 2 | 2 |
2do | R. Peña falló en roletazo a segunda. | 2 | 2 |
2do | Y. Amador se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
2do | F. Morejon bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. Y. Amador a tercera. | 2 | 2 |
2do | J. Guillen bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. F. Morejon a tercera. Y. Amador anotó. | 3 | 2 |
2do | J. Padron comete Wild pitch. J. Guillen a segunda. | 3 | 2 |
2do | Y. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Guillen a tercera. F. Morejon anotó. | 4 | 2 |
2do | C. Tabares bateó sencillo en roletazo al campo corto. Y. Sanchez a segunda. J. Guillen anotó. | 5 | 2 |
2do | G. Miranda relevó a J. Padron. | 5 | 2 |
2do | S. Hndez falló en elevado al jardín central. C. Tabares a segunda. Y. Sanchez a tercera. | 5 | 2 |
2do | Nuevo atleta se embasó por base por bolas intencional. | 5 | 2 |
2do | J. Torriente se embasó por base por bolas. Nuevo atleta a segunda. C. Tabares a tercera. Y. Sanchez anotó. | 6 | 2 |
2do | R. Peña falló en roletazo al lanzador. | 6 | 2 |
2do | IND Resumen Inn:2 C:4 H:4 E:0 | 6 | 2 |
2do | BATEA ART Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Paula ) | IND | ART |
2do | L. Ponce sustituye a F. Morejon como receptor. | 6 | 2 |
2do | L. Herrera falló en roletazo al campo corto. | 6 | 2 |
2do | E. Candano falló en elevado al receptor. | 6 | 2 |
2do | O. Pacheco falló en roletazo al campo corto. | 6 | 2 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 6 | 2 |
3er inning3ro | BATEA IND Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: G. Miranda ) | IND | ART |
3ro | Y. Amador falló en roletazo a tercera. | 6 | 2 |
3ro | L. Ponce se embasó por base por bolas. | 6 | 2 |
3ro | J. Guillen se embasó por error en linea al jardín izquierdo. R. Orta comete Error. L. Ponce a segunda. | 6 | 2 |
3ro | J. Aloma falló en elevado a tercera. | 6 | 2 |
3ro | C. Tabares falló en elevado al jardín izquierdo. | 6 | 2 |
3ro | IND Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 6 | 2 |
3ro | BATEA ART Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Paula ) | IND | ART |
3ro | J. Aloma sustituye a Y. Sanchez en el campo corto. | 6 | 2 |
3ro | N. Acosta falló en elevado al receptor. | 6 | 2 |
3ro | V. Gonzalez falló en roletazo a primera. | 6 | 2 |
3ro | R. Orta falló en roletazo al campo corto. | 6 | 2 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 6 | 2 |
4to inning4to | BATEA IND Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: G. Miranda ) | IND | ART |
4to | S. Hndez falló en elevado al jardín central. | 6 | 2 |
4to | Nuevo atleta se ponchó. | 6 | 2 |
4to | J. Torriente bateó doble en elevado al jardín derecho. | 6 | 2 |
4to | R. Peña falló en roletazo a primera. | 6 | 2 |
4to | IND Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:1 | 6 | 2 |
4to | BATEA ART Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Paula ) | IND | ART |
4to | Y. Moreno falló en roletazo a tercera. | 6 | 2 |
4to | Y. Duque falló en elevado al jardín derecho. | 6 | 2 |
4to | Y. Peñalver bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 6 | 3 |
4to | L. Herrera se embasó por error en roletazo a tercera. Y. Amador comete Error. | 6 | 3 |
4to | E. Candano falló en roletazo a tercera. | 6 | 3 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 6 | 3 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Industriales |
---|
14 usuarios | 62 usuarios |

Deja tu comentario:
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Artemisa contra Industriales
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Artemisa contra Industriales
Si dispones de alguna imagen de
Segundo juego Artemisa contra Industriales puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.
No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor
inicia sesión o
registrate para poder publicar imágenes.
son nuevos respecto a esa nomina
dichave burocratico computarizado
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: