Segunda fase / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Villa Clara 
Cuarto juego Matanzas contra Villa Clara
(1:15 pm)
Villa Clara 9, Matanzas 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Clara | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | |||
Matanzas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinier Leon CF-LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez SS | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Norel Glez D | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Alexander Malleta 1B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yurien Vizcaino LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Heribert R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Zamora RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yosvany Torres L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Enrique (1)-R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Daimar CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Ernesto Leon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Rolando Portal SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Victor Mesa CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Sanchez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Samon D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Delgado 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurisbel Gracial SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan C. Torriente 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Martinez R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoanni Yera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Bustamante L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Dueñas L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Delpino L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irandy Castro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilian Luis RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Polledo LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Chavez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acea SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewin Yaser Caballero 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Alejand Perez 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stayler Hndez (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delmis Valdes (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvany Torres | 7.0 | 29 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Eduardo Ernesto Leon | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoanni Yera | 0.1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Bustamante | 3.0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Armando Dueñas | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Javier Delpino | 3.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Irandy Castro | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ganó: Yosvany Torres Gomez
Perdió: Yoanni Yera Montalvo
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA VCL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | VCL | MTZ |
1ro | R. Leon se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | M. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Leon a tercera. | 0 | 0 |
1ro | N. Glez bateó cuadrangular linea al jardín derecho. M. Gonzalez anotó. R. Leon anotó. | 3 | 0 |
1ro | A. Malleta bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
1ro | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín central. A. Malleta anotó. | 4 | 0 |
1ro | Y. Vizcaino bateó roletazo al campo corto. Y. Perez es out. | 4 | 0 |
1ro | A. Sarduy bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Vizcaino a segunda. | 4 | 0 |
1ro | A. Bustamante relevó a Y. Yera. | 4 | 0 |
1ro | J. Miranda falló en roletazo a tercera. A. Sarduy a segunda. Y. Vizcaino a tercera. | 4 | 0 |
1ro | A. Zamora bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. A. Sarduy anotó. Y. Vizcaino anotó. | 6 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:6 H:6 E:0 | 6 | 0 |
1ro | BATEA MTZ Final del 1 Inning ( contra el lanzador: E. Leon ) | VCL | MTZ |
1ro | J. Miranda sustituye a J. Fuste como receptor. | 6 | 0 |
1ro | V. Mesa falló en roletazo a segunda. | 6 | 0 |
1ro | A. Sanchez falló en elevado al jardín central. | 6 | 0 |
1ro | Y. Samon bateó doble en linea al jardín derecho. | 6 | 0 |
1ro | W. Saavedra falló en linea al jardín izquierdo. | 6 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 6 | 0 |
2do | BATEA VCL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Bustamante ) | VCL | MTZ |
2do | R. Leon se ponchó. | 6 | 0 |
2do | M. Gonzalez falló en elevado al receptor. | 6 | 0 |
2do | N. Glez bateó cuadrangular linea al jardín derecho. | 7 | 0 |
2do | A. Malleta bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 7 | 0 |
2do | Y. Perez falló en elevado a tercera. | 7 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:1 H:2 E:0 | 7 | 0 |
2do | BATEA MTZ Final del 2 Inning ( contra el lanzador: E. Leon ) | VCL | MTZ |
2do | J. Delgado bateó doble en linea al jardín derecho. | 7 | 0 |
2do | Y. Gracial bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Delgado a tercera. | 7 | 0 |
2do | Y. Gracial se roba segunda. | 7 | 0 |
2do | J. Torriente se embasó por base por bolas. | 7 | 0 |
2do | Y. Santoya bateó roletazo a segunda. J. Torriente es out. Y. Gracial a tercera. J. Delgado anotó. | 7 | 1 |
2do | A. Martinez bateó roletazo a tercera. Y. Santoya es out. Y. Gracial anotó. | 7 | 2 |
2do | V. Mesa se ponchó. | 7 | 2 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:2 H:2 E:0 | 7 | 2 |
3ro | BATEA VCL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Bustamante ) | VCL | MTZ |
3ro | Y. Vizcaino falló en elevado al jardín derecho. | 7 | 2 |
3ro | A. Sarduy falló en roletazo a tercera. | 7 | 2 |
3ro | J. Miranda falló en elevado a primera. | 7 | 2 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 7 | 2 |
3ro | BATEA MTZ Final del 3 Inning ( contra el lanzador: E. Leon ) | VCL | MTZ |
3ro | A. Sanchez falló en elevado al lanzador. | 7 | 2 |
3ro | Y. Samon bateó doble en linea al jardín derecho. | 7 | 2 |
3ro | W. Saavedra falló en roletazo al campo corto. | 7 | 2 |
3ro | J. Delgado se ponchó. | 7 | 2 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 7 | 2 |
4to | BATEA VCL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Bustamante ) | VCL | MTZ |
4to | A. Zamora falló en elevado al jardín derecho. | 7 | 2 |
4to | R. Leon bateó doble en elevado al jardín central. | 7 | 2 |
4to | A. Dueñas relevó a A. Bustamante. | 7 | 2 |
4to | M. Gonzalez bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. R. Leon anotó. | 8 | 2 |
4to | N. Glez se embasó por base por bolas. | 8 | 2 |
4to | J. Delpino relevó a A. Dueñas. | 8 | 2 |
4to | A. Malleta bateó roletazo a tercera. N. Glez a segunda. M. Gonzalez es out. | 8 | 2 |
4to | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín central. A. Malleta a segunda. N. Glez anotó. | 9 | 2 |
4to | Y. Vizcaino falló en roletazo a segunda. | 9 | 2 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:2 H:3 E:0 | 9 | 2 |
4to | BATEA MTZ Final del 4 Inning ( contra el lanzador: E. Leon ) | VCL | MTZ |
4to | Y. Gracial falló en linea al jardín derecho. | 9 | 2 |
4to | J. Torriente falló en roletazo al campo corto. | 9 | 2 |
4to | Y. Santoya falló en elevado al jardín central. | 9 | 2 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 9 | 2 |
5to | BATEA VCL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Delpino ) | VCL | MTZ |
5to | A. Sarduy falló en elevado al jardín derecho. | 9 | 2 |
5to | J. Miranda falló en roletazo al campo corto. | 9 | 2 |
5to | A. Zamora se embasó por base por bolas. | 9 | 2 |
5to | R. Leon bateó roletazo al campo corto. A. Zamora es out. | 9 | 2 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 9 | 2 |
5to | BATEA MTZ Final del 5 Inning ( contra el lanzador: E. Leon ) | VCL | MTZ |
5to | A. Martinez falló en roletazo al campo corto. | 9 | 2 |
5to | V. Mesa bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 9 | 2 |
5to | A. Sanchez falló en elevado a segunda. | 9 | 2 |
5to | V. Mesa se roba segunda. | 9 | 2 |
5to | Y. Samon se ponchó. | 9 | 2 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 9 | 2 |
6to | BATEA VCL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Delpino ) | VCL | MTZ |
6to | M. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín central. | 9 | 2 |
6to | I. Castro comete Wild pitch. M. Gonzalez a segunda. | 9 | 2 |
6to | N. Glez se ponchó. | 9 | 2 |
6to | A. Malleta falló en roletazo a segunda. M. Gonzalez a tercera. | 9 | 2 |
6to | Y. Perez falló en elevado al jardín central. | 9 | 2 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 9 | 2 |
6to | BATEA MTZ Final del 6 Inning ( contra el lanzador: E. Leon ) | VCL | MTZ |
6to | W. Saavedra bateó doble en linea al jardín central. | 9 | 2 |
6to | J. Delgado falló en roletazo a tercera. | 9 | 2 |
6to | Y. Gracial falló en roletazo al campo corto. | 9 | 2 |
6to | J. Torriente falló en elevado al jardín derecho. | 9 | 2 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 9 | 2 |
7mo | BATEA VCL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Delpino ) | VCL | MTZ |
7mo | Y. Vizcaino falló en roletazo al lanzador. | 9 | 2 |
7mo | A. Sarduy se embasó por base por bolas. | 9 | 2 |
7mo | J. Miranda falló en roletazo a segunda. A. Sarduy a segunda. | 9 | 2 |
7mo | A. Zamora falló en linea al jardín central. | 9 | 2 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 9 | 2 |
7mo | BATEA MTZ Final del 7 Inning ( contra el lanzador: E. Leon ) | VCL | MTZ |
7mo | L. Turiño sustituye a R. Leon en el jardin central. R. Leon sustituye a Y. Vizcaino en el jardin izquierdo. | 9 | 2 |
7mo | Y. Santoya bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 9 | 2 |
7mo | A. Martinez bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Santoya a segunda. | 9 | 2 |
7mo | V. Mesa falló en linea al jardín izquierdo. | 9 | 2 |
7mo | A. Sanchez falló en elevado al jardín derecho. | 9 | 2 |
7mo | Y. Samon falló en linea al campo corto. | 9 | 2 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:0 H:2 E:0 | 9 | 2 |
8vo | BATEA VCL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Delpino ) | VCL | MTZ |
8vo | I. Castro relevó a J. Delpino. | 9 | 2 |
8vo | R. Leon falló en roletazo al campo corto. | 9 | 2 |
8vo | M. Gonzalez se ponchó. | 9 | 2 |
8vo | N. Glez se embasó por base por bolas. | 9 | 2 |
8vo | A. Malleta falló en elevado al jardín central. | 9 | 2 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:1 | 9 | 2 |
8vo | BATEA MTZ Final del 8 Inning ( contra el lanzador: E. Leon ) | VCL | MTZ |
8vo | E. Leon relevó a Y. Torres. R. Portal sustituye a M. Gonzalez en el campo corto. | 9 | 2 |
8vo | W. Saavedra falló en elevado al jardín izquierdo. | 9 | 2 |
8vo | J. Delgado bateó sencillo en roletazo al campo corto. R. Portal comete Error. | 9 | 2 |
8vo | Y. Gracial bateó sencillo en roletazo a tercera. | 9 | 2 |
8vo | J. Torriente falló en doble play roletazo a segunda. Y. Gracial es out. | 9 | 2 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 9 | 2 |
9no | BATEA VCL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: I. Castro ) | VCL | MTZ |
9no | W. Luis sustituye a A. Sanchez en el jardin derecho. E. Blanco sustituye a V. Mesa en el jardin central. | 9 | 2 |
9no | D. Polledo sustituye a Y. Santoya en el jardin izquierdo. Y. Chavez sustituye a J. Delgado en tercera base. | 9 | 2 |
9no | R. Acea sustituye a Y. Gracial en el campo corto. E. Caballero sustituye a J. Torriente en segunda base. | 9 | 2 |
9no | Y. Perez sustituye a W. Saavedra en primera base. | 9 | 2 |
9no | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín central. | 9 | 2 |
9no | L. Turiño se ponchó. | 9 | 2 |
9no | A. Sarduy falló en elevado al receptor. | 9 | 2 |
9no | J. Miranda se ponchó. | 9 | 2 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 9 | 2 |
9no | BATEA MTZ Final del 9 Inning ( contra el lanzador: E. Leon ) | VCL | MTZ |
9no | S. Hndez batea de emergente por D. Polledo | 9 | 2 |
9no | S. Hndez falló en elevado al jardín central. | 9 | 2 |
9no | D. Valdes falló en roletazo al lanzador. | 9 | 2 |
9no | E. Blanco falló en roletazo al campo corto. | 9 | 2 |
9no | MTZ Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 9 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Villa Clara |
---|---|
31 usuarios | 19 usuarios |
26 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Matanzas contra Villa Clara
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Matanzas contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Matanzas contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Buenos dias a todos
Felicidades a los Naranjas por el triunfo.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: