Segunda fase / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol: Holguin vs Villa Clara
Villa Clara 5, Holguin 1 |
Equipos | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | C | H | E |
---|
Villa Clara | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 5 | 10 | 1 |
Holguin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 2 |
Jugada a jugada (play by play):
Line ups inicialesVilla Clara | No | Nombre | Batea | Pos | 33 | R. Leon | D | BD | 02 | M. Gonzalez | D | SS | 03 | A. Zamora | Z | RF | 98 | A. Malleta | Z | 1B | 11 | Y. Perez | D | 3B | 55 | Y. Vizcaino | Z | LF | 30 | A. Sarduy | D | 2B | 08 | J. Fuste | D | R | 05 | L. Turiño | D | CF | 23 | Y. Zulueta | D | L |
| Holguin | No | Nombre | Batea | Pos | 42 | Y. Manduley | D | 2B | 09 | N. Gonzalez | Z | LF | 01 | Y. Paumier | D | 3B | 29 | M. Gorguet | D | BD | 21 | J. Peña | D | CF | 17 | Y. Ibañez | Z | RF | 64 | Y. Pacheco | D | 1B | 46 | N. Batista | D | R | 19 | L. Dominguez | D | SS | 90 | N. Entenza | D | L |
|
1er inning1ro | BATEA VCL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: N. Entenza ) | VCL | HOL |
1ro | R. Leon falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | M. Gonzalez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | A. Zamora bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | A. Malleta se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Perez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA HOL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Zulueta ) | VCL | HOL |
1ro | Y. Manduley falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | N. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Paumier falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | M. Gorguet se embasó por base por bolas. N. Gonzalez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | J. Peña se embasó por base por bolas. M. Gorguet a segunda. N. Gonzalez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Ibañez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do inning2do | BATEA VCL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: N. Entenza ) | VCL | HOL |
2do | Y. Vizcaino falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | A. Sarduy se ponchó. | 0 | 0 |
2do | J. Fuste bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | L. Turiño bateó roletazo al campo corto. J. Fuste es out. | 0 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA HOL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Zulueta ) | VCL | HOL |
2do | Y. Pacheco falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | N. Batista se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | L. Dominguez se sacrifica roletazo a tercera. N. Batista a segunda. | 0 | 0 |
2do | Y. Manduley se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | N. Gonzalez falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3er inning3ro | BATEA VCL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: N. Entenza ) | VCL | HOL |
3ro | N. Gonzalez sustituye a Y. Manduley en segunda base. Y. Manduley sustituye a L. Dominguez en el campo corto. | 0 | 0 |
3ro | G. Soler sustituye a N. Gonzalez en el jardin izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | R. Leon bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | M. Gonzalez bateó roletazo al lanzador. Y. Manduley comete Error. R. Leon es out. | 0 | 0 |
3ro | A. Zamora se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | A. Malleta se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
3ro | Y. Perez bateó roletazo al campo corto. A. Malleta es out. | 0 | 0 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:1 | 0 | 0 |
3ro | BATEA HOL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Zulueta ) | VCL | HOL |
3ro | Y. Paumier falló en elevado al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | M. Gorguet se embasó por error en roletazo a segunda. A. Sarduy comete Error. | 0 | 0 |
3ro | Y. Zulueta comete Wild pitch. M. Gorguet a segunda. | 0 | 0 |
3ro | J. Peña se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | Y. Ibañez falló en doble play roletazo a primera. J. Peña es out. | 0 | 0 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
4to inning4to | BATEA VCL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: N. Entenza ) | VCL | HOL |
4to | Y. Vizcaino bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
4to | A. Sarduy falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
4to | J. Fuste falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
4to | L. Turiño se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
4to | L. Turiño es cogido robando. | 1 | 0 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA HOL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Zulueta ) | VCL | HOL |
4to | Y. Pacheco falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
4to | N. Batista falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
4to | G. Soler falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
5to inning5to | BATEA VCL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: N. Entenza ) | VCL | HOL |
5to | R. Leon falló en elevado al receptor. | 1 | 0 |
5to | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
5to | A. Zamora se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
5to | A. Malleta falló en roletazo a primera. | 1 | 0 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA HOL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Zulueta ) | VCL | HOL |
5to | Y. Manduley falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
5to | N. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
5to | Y. Paumier se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
5to | Y. Zulueta comete Wild pitch. Y. Paumier a segunda. | 1 | 0 |
5to | M. Gorguet falló en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
6to inning6to | BATEA VCL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: N. Entenza ) | VCL | HOL |
6to | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
6to | Y. Vizcaino bateó sencillo en roletazo a tercera. Y. Perez a segunda. | 1 | 0 |
6to | A. Sarduy bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Vizcaino a segunda. Y. Perez a tercera. | 1 | 0 |
6to | J. Fuste bateó roletazo a segunda. A. Sarduy a segunda. Y. Vizcaino a tercera. Y. Perez es out. | 1 | 0 |
6to | L. Turiño bateó roletazo al lanzador. J. Fuste a segunda. A. Sarduy a tercera. Y. Vizcaino es out. | 1 | 0 |
6to | R. Leon falló en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:0 H:3 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA HOL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Zulueta ) | VCL | HOL |
6to | Y. Delgado relevó a Y. Zulueta. | 1 | 0 |
6to | J. Peña se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
6to | Y. Ibañez bateó doble en linea al jardín central. J. Peña anotó. | 1 | 1 |
6to | P. Guillen relevó a Y. Delgado. | 1 | 1 |
6to | Y. Pacheco falló en roletazo a primera. Y. Ibañez a tercera. | 1 | 1 |
6to | J. Castañeda recibió pelotazo. | 1 | 1 |
6to | A. Vaillant sustituye a J. Castañeda y corre en primera. | 1 | 1 |
6to | G. Soler falló en elevado a segunda. | 1 | 1 |
6to | Y. Manduley falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:1 H:1 E:0 | 1 | 1 |
7mo inning7mo | BATEA VCL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: N. Entenza ) | VCL | HOL |
7mo | R. Legra sustituye a N. Batista como receptor. | 1 | 1 |
7mo | M. Gonzalez se ponchó. | 1 | 1 |
7mo | A. Zamora bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
7mo | A. Malleta se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
7mo | R. Legra comete PB. A. Malleta a segunda. A. Zamora a tercera. | 1 | 1 |
7mo | Y. Perez se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
7mo | L. Moinelo relevó a N. Entenza. | 1 | 1 |
7mo | Y. Vizcaino bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Perez a segunda. A. Malleta a tercera. A. Zamora anotó. | 2 | 1 |
7mo | A. Sarduy bateó roletazo al campo corto. Y. Vizcaino a segunda. Y. Perez es out. A. Malleta anotó. | 3 | 1 |
7mo | J. Fuste se ponchó. | 3 | 1 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:2 H:2 E:0 | 3 | 1 |
7mo | BATEA HOL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: P. Guillen ) | VCL | HOL |
7mo | N. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
7mo | Y. Paumier falló en elevado a segunda. | 3 | 1 |
7mo | M. Gorguet se ponchó. | 3 | 1 |
7mo | J. Peña bateó roletazo a tercera. N. Gonzalez es out. | 3 | 1 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 1 |
8vo inning8vo | BATEA VCL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Moinelo ) | VCL | HOL |
8vo | L. Turiño falló en roletazo al lanzador. | 3 | 1 |
8vo | R. Leon falló en roletazo al campo corto. | 3 | 1 |
8vo | M. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
8vo | A. Zamora falló en roletazo a segunda. | 3 | 1 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
8vo | BATEA HOL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: P. Guillen ) | VCL | HOL |
8vo | Y. Ibañez se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
8vo | Y. Pacheco falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
8vo | R. Legra falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
8vo | G. Soler se ponchó. | 3 | 1 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
9no inning9no | BATEA VCL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: L. Moinelo ) | VCL | HOL |
9no | A. Malleta falló en roletazo a primera. | 3 | 1 |
9no | Y. Perez se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
9no | M. Fonseca bateó roletazo al lanzador. Y. Perez es out. | 3 | 1 |
9no | 109 - Muy complejo por el momento. BB, K a los que sales | 3 | 1 |
9no | R. Portal conectó triple en y anotó roletazo a segunda. Error. M. Fonseca anotó. | 4 | 1 |
9no | J. Fuste falló en roletazo al campo corto. | 4 | 1 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:1 H:1 E:0 | 4 | 1 |
9no | BATEA HOL Final del 9 Inning ( contra el lanzador: P. Guillen ) | VCL | HOL |
9no | Y. Hernandez relevó a P. Guillen. Y. Reyes sustituye a A. Sarduy en segunda base. | 4 | 1 |
9no | M. Fonseca sustituye a Y. Vizcaino en el jardin izquierdo. | 4 | 1 |
9no | Y. Manduley falló en roletazo a tercera. | 4 | 1 |
9no | N. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 4 | 1 |
9no | Y. Paumier falló en roletazo al campo corto. | 4 | 1 |
9no | HOL Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 4 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Villa Clara |
---|
8 usuarios | 47 usuarios |
Deja tu comentario:
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de juego Holguin contra Villa Clara
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de juego Holguin contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de
juego Holguin contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.
No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor
inicia sesión o
registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: