Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Santi Spiritus 
Segundo juego Santiago de Cuba contra Santi Spiritus
(7:15 pm)
Santiago de Cuba 4, Santi Spiritus 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santi Spiritus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |||
Santiago de Cuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daviel Gomez LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Acebey SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriel Sanchez D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunieski Barroso RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Daniel Serrano 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Monteagudo CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niorkel Pedro R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandi Baguet 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier A. Vazquez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yankiel Mauri L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Castellanos 3B-SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yessander Rodriguez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Reutilio Hurtado D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Poll 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexis Durruthy RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynaldo Lamothe CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Llanes R | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Ramos La SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulfrido Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lusmany Carbonell L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osday Silva (A)-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Torres (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Barthelemy (C)-CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denni Ala RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier A. Vazquez | 6.2 | 27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Yankiel Mauri | 2.0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulfrido Garcia | 5.2 | 23 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Lusmany Carbonell | 3.1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Lusmany Carbonell Mont.
Perdió: Yankiel Mauri Gutierrez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA SSP Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SSP | SCU |
1ro | D. Gomez falló en linea a segunda. | 0 | 0 |
1ro | O. Acebey falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | Y. Mendoza falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA SCU Final del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | SSP | SCU |
1ro | M. Castellanos se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Rodriguez bateó sencillo en roletazo al jardín central. M. Castellanos a segunda. | 0 | 0 |
1ro | E. Silva falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Rodriguez es out. M. Castellanos a tercera. | 0 | 0 |
1ro | R. Hurtado bateó sencillo en elevado al jardín central. M. Castellanos anotó. | 0 | 1 |
1ro | P. Poll bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Hurtado a segunda. | 0 | 1 |
1ro | A. Durruthy bateó roletazo a tercera. R. Hurtado es out. | 0 | 1 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:1 H:3 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA SSP Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SSP | SCU |
2do | E. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
2do | D. Barroso se ponchó. | 0 | 1 |
2do | L. Serrano se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
2do | L. Monteagudo bateó doble en linea al jardín central. L. Serrano anotó. | 1 | 1 |
2do | N. Cervantes falló en roletazo al lanzador. | 1 | 1 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:0 | 1 | 1 |
2do | BATEA SCU Final del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | SSP | SCU |
2do | R. Lamothe falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
2do | A. Llanes bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
2do | R. Ramos bateó roletazo al campo corto. A. Llanes es out. | 1 | 1 |
2do | M. Castellanos bateó sencillo en linea al jardín central. R. Ramos a tercera. | 1 | 1 |
2do | Y. Rodriguez se embasó por base por bolas. M. Castellanos a segunda. | 1 | 1 |
2do | E. Silva se ponchó. | 1 | 1 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 1 | 1 |
3ro | BATEA SSP Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SSP | SCU |
3ro | Y. Baguet falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
3ro | D. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
3ro | O. Acebey falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
3ro | D. Gomez se roba segunda. | 1 | 1 |
3ro | Y. Mendoza se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
3ro | E. Sanchez falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
3ro | BATEA SCU Final del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | SSP | SCU |
3ro | R. Hurtado falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
3ro | P. Poll falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
3ro | A. Durruthy falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
4to | BATEA SSP Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SSP | SCU |
4to | D. Barroso bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
4to | A. Llanes comete PB. D. Barroso a segunda. | 1 | 1 |
4to | L. Serrano se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
4to | L. Monteagudo falló en elevado a primera. | 1 | 1 |
4to | N. Cervantes bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. L. Serrano a segunda. D. Barroso a tercera. | 1 | 1 |
4to | Y. Baguet se ponchó. | 1 | 1 |
4to | D. Gomez falló en elevado al lanzador. | 1 | 1 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 1 | 1 |
4to | BATEA SCU Final del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | SSP | SCU |
4to | R. Lamothe falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
4to | A. Llanes falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
4to | R. Ramos se ponchó. | 1 | 1 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
5to | BATEA SSP Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SSP | SCU |
5to | O. Acebey falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
5to | Y. Mendoza bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 1 |
5to | Y. Mendoza es sorprendido y es out. | 1 | 1 |
5to | E. Sanchez se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
5to | D. Barroso bateó sencillo en linea al jardín derecho. P. Poll comete Error. E. Sanchez a tercera y anotó por error. | 2 | 1 |
5to | L. Serrano falló en elevado a primera. | 2 | 1 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 2 | 1 |
5to | BATEA SCU Final del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | SSP | SCU |
5to | M. Castellanos falló en roletazo a segunda. | 2 | 1 |
5to | Y. Rodriguez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 1 |
5to | E. Silva bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
5to | R. Hurtado bateó sencillo en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
5to | P. Poll falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:1 | 2 | 2 |
6to | BATEA SSP Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SSP | SCU |
6to | L. Monteagudo bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 2 |
6to | N. Cervantes se sacrifica roletazo al receptor. L. Monteagudo a segunda. | 2 | 2 |
6to | Y. Baguet falló en elevado al jardín central. | 2 | 2 |
6to | D. Gomez bateó doble en linea al jardín central. L. Monteagudo anotó. | 3 | 2 |
6to | L. Carbonell relevó a U. Garcia. | 3 | 2 |
6to | O. Acebey falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 3 | 2 |
6to | BATEA SCU Final del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | SSP | SCU |
6to | A. Durruthy se ponchó. | 3 | 2 |
6to | R. Lamothe falló en roletazo al lanzador. | 3 | 2 |
6to | A. Llanes bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
6to | O. Silva se ponchó. | 3 | 2 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
7mo | BATEA SSP Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Carbonell ) | SSP | SCU |
7mo | O. Silva sustituye a M. Castellanos en tercera base. M. Castellanos sustituye a R. Ramos en el campo corto. | 3 | 2 |
7mo | Y. Mendoza falló en roletazo a segunda. | 3 | 2 |
7mo | E. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
7mo | D. Barroso falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 2 |
7mo | L. Serrano falló en roletazo a tercera. | 3 | 2 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
7mo | BATEA SCU Final del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | SSP | SCU |
7mo | M. Castellanos falló en roletazo a tercera. | 3 | 2 |
7mo | Y. Rodriguez falló en elevado al jardín central. | 3 | 2 |
7mo | Y. Mauri relevó a J. Vazquez. | 3 | 2 |
7mo | E. Silva bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
7mo | R. Hurtado bateó roletazo al campo corto. E. Silva es out. | 3 | 2 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
8vo | BATEA SSP Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Carbonell ) | SSP | SCU |
8vo | L. Monteagudo se embasó por base por bolas. | 3 | 2 |
8vo | N. Cervantes se sacrifica roletazo al lanzador. L. Monteagudo a segunda. | 3 | 2 |
8vo | Y. Baguet se ponchó. | 3 | 2 |
8vo | D. Gomez falló en elevado al jardín central. | 3 | 2 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 3 | 2 |
8vo | BATEA SCU Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Mauri ) | SSP | SCU |
8vo | P. Poll bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 2 |
8vo | A. Durruthy bateó roletazo a primera. P. Poll es out. | 3 | 2 |
8vo | S. Torres sustituye a A. Durruthy y corre en primera. | 3 | 2 |
8vo | S. Barthelemy bateó sencillo en roletazo al jardín central. S. Torres a tercera. | 3 | 2 |
8vo | A. Llanes falló en roletazo a tercera. S. Barthelemy a tercera. S. Torres anotó. | 3 | 3 |
8vo | O. Silva falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 3 | 3 |
9no | BATEA SSP Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: L. Carbonell ) | SSP | SCU |
9no | D. Ala sustituye a A. Durruthy en el jardin derecho. S. Barthelemy sustituye a R. Lamothe en el jardin central. | 3 | 3 |
9no | O. Acebey bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 3 |
9no | Y. Mendoza falló en linea a primera. O. Acebey es out. | 3 | 3 |
9no | E. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
9no | D. Barroso falló en elevado a tercera. | 3 | 3 |
9no | SSP Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 3 | 3 |
9no | BATEA SCU Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Mauri ) | SSP | SCU |
9no | M. Castellanos se ponchó. | 3 | 3 |
9no | Y. Rodriguez falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 3 |
9no | E. Silva bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 3 | 4 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:1 H:1 E:0 | 3 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santiago de Cuba | A favor de Santi Spiritus |
---|---|
66 usuarios | 90 usuarios |
16 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Santiago de Cuba contra Santi Spiritus
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Santi Spiritus
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Santi Spiritus puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: