Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Santi Spiritus vs Industriales 
Primer juego Santi Spiritus contra Industriales
(7:15 pm)
Industriales 10, Santi Spiritus 8 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industriales | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 | |||
Santi Spiritus | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 5 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stayler Hernandez CF-RF | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Yasser D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulieski Gourriel 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Malleta 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lourdes Y. Gourriel LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Juan Carlos 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Camero RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraank Camilo R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Aloma SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frank Monthiet L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Hernandez (1)-D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joasan Guillen (2)-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Ponce L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasuan Viera LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daviel Gomez D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jose C. Gonzalez LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yunier Mendoza 1B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eriel Sanchez R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Livan Monteagudo CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Daniel Serrano 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dunieski Barroso RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Acebey SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoandi Baguet 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro A. Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier A. Vazquez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Ibarra R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldo A. Conrado L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Martinez (A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Luis Garcia (B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Monthiet | 1.2 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Hector Ponce | 1.2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro A. Alvarez | 5.2 | 25 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Javier A. Vazquez | 1.1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Aldo A. Conrado | 2.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Yoel David Paula Mendez
Perdió: Pedro A. Alvarez Jimenez
Salvó: Hector Ponce Frenes
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA IND Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | IND | SSP |
1ro | S. Hernandez bateó doble en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | W. Aroche falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gourriel bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. S. Hernandez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | A. Malleta se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | L. Gourriel bateó doble en linea al jardín izquierdo. Y. Gourriel anotó. S. Hernandez anotó. | 2 | 0 |
1ro | IND Resumen Inn:1 C:2 H:3 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA SSP Final del 1 Inning ( contra el lanzador: F. Monthiet ) | IND | SSP |
1ro | D. Gomez se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | J. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | Y. Mendoza bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | E. Sanchez se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA IND Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | IND | SSP |
2do | J. Torriente bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
2do | J. Camero bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Torriente a segunda. | 2 | 0 |
2do | F. Morejon se sacrifica roletazo a tercera. J. Camero a segunda. J. Torriente a tercera. | 2 | 0 |
2do | J. Aloma bateó doble en elevado al jardín central. L. Monteagudo comete Error. J. Camero a tercera y anotó por error. J. Torriente anotó. | 4 | 0 |
2do | S. Hernandez falló en roletazo a primera. | 4 | 0 |
2do | W. Aroche se embasó por error en roletazo a tercera. L. Serrano comete Error. J. Aloma anotó. | 5 | 0 |
2do | Y. Gourriel recibió pelotazo. | 5 | 0 |
2do | A. Malleta bateó roletazo a segunda. Y. Gourriel es out. | 5 | 0 |
2do | IND Resumen Inn:2 C:3 H:3 E:0 | 5 | 0 |
2do | BATEA SSP Final del 2 Inning ( contra el lanzador: F. Monthiet ) | IND | SSP |
2do | L. Monteagudo falló en elevado a tercera. | 5 | 0 |
2do | L. Serrano se embasó por base por bolas. | 5 | 0 |
2do | D. Barroso bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. L. Serrano a segunda. | 5 | 0 |
2do | O. Acebey bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Barroso a segunda. L. Serrano anotó. | 5 | 1 |
2do | Y. Baguet bateó sencillo en linea al jardín derecho. O. Acebey a segunda. D. Barroso a tercera. | 5 | 1 |
2do | D. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Baguet a segunda. O. Acebey anotó. D. Barroso anotó. | 5 | 3 |
2do | J. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. D. Gomez a segunda. Y. Baguet a tercera. | 5 | 3 |
2do | Y. Mendoza se ponchó. | 5 | 3 |
2do | E. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín central. J. Gonzalez a tercera. D. Gomez anotó. Y. Baguet anotó. | 5 | 5 |
2do | Y. Paula relevó a F. Monthiet. | 5 | 5 |
2do | L. Monteagudo bateó roletazo al campo corto. E. Sanchez es out. | 5 | 5 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:5 H:6 E:2 | 5 | 5 |
3ro | BATEA IND Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | IND | SSP |
3ro | L. Gourriel bateó sencillo en roletazo a tercera. | 5 | 5 |
3ro | J. Torriente falló en doble play roletazo al lanzador. L. Gourriel es out. | 5 | 5 |
3ro | J. Camero falló en elevado al jardín izquierdo. | 5 | 5 |
3ro | IND Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 5 | 5 |
3ro | BATEA SSP Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Paula ) | IND | SSP |
3ro | L. Serrano falló en roletazo a tercera. | 5 | 5 |
3ro | D. Barroso bateó doble en roletazo al jardín derecho. | 5 | 5 |
3ro | O. Acebey falló en linea al jardín izquierdo. D. Barroso es out. | 5 | 5 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 5 | 5 |
4to | BATEA IND Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | IND | SSP |
4to | F. Morejon falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 5 |
4to | J. Aloma falló en roletazo a tercera. | 5 | 5 |
4to | S. Hernandez falló en roletazo a primera. | 5 | 5 |
4to | IND Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 5 | 5 |
4to | BATEA SSP Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Paula ) | IND | SSP |
4to | Y. Baguet falló en roletazo al campo corto. | 5 | 5 |
4to | D. Gomez se embasó por base por bolas. | 5 | 5 |
4to | J. Gonzalez falló en roletazo a tercera. D. Gomez a segunda. | 5 | 5 |
4to | Y. Mendoza bateó doble en elevado al jardín central. D. Gomez anotó. | 5 | 6 |
4to | E. Sanchez se embasó por base por bolas intencional. | 5 | 6 |
4to | L. Monteagudo bateó roletazo al campo corto. E. Sanchez es out. | 5 | 6 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 5 | 6 |
5to | BATEA IND Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | IND | SSP |
5to | W. Aroche se embasó por base por bolas. | 5 | 6 |
5to | Y. Gourriel falló en linea al campo corto. | 5 | 6 |
5to | A. Malleta bateó sencillo en linea al jardín derecho. W. Aroche a tercera. | 5 | 6 |
5to | L. Gourriel bateó roletazo a tercera. L. Serrano comete Error. A. Malleta avanza a segunda por error. W. Aroche anotó. | 6 | 6 |
5to | J. Torriente bateó sencillo en linea al jardín central. L. Gourriel a segunda. A. Malleta a tercera. | 6 | 6 |
5to | J. Camero falló en doble play roletazo a tercera. L. Gourriel es out. | 6 | 6 |
5to | IND Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 6 | 6 |
5to | BATEA SSP Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Paula ) | IND | SSP |
5to | L. Serrano bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 6 | 6 |
5to | L. Serrano es cogido robando. | 6 | 6 |
5to | D. Barroso falló en elevado al jardín central. | 6 | 6 |
5to | O. Acebey falló en roletazo a tercera. | 6 | 6 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:1 | 6 | 6 |
6to | BATEA IND Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | IND | SSP |
6to | F. Morejon bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 6 | 6 |
6to | J. Aloma falló en linea al lanzador. F. Morejon es out. | 6 | 6 |
6to | S. Hernandez bateó doble en linea al jardín central. | 6 | 6 |
6to | J. Vazquez relevó a P. Alvarez. | 6 | 6 |
6to | J. Vazquez comete Wild pitch. S. Hernandez a tercera. | 6 | 6 |
6to | A. Hernandez bateó sencillo en roletazo al jardín central. S. Hernandez anotó. | 7 | 6 |
6to | Y. Gourriel bateó doble en linea al jardín central. A. Hernandez a tercera. | 7 | 6 |
6to | A. Malleta bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Gonzalez comete Error. Y. Gourriel anotó. A. Hernandez anotó. | 9 | 6 |
6to | L. Gourriel se embasó por base por bolas intencional. | 9 | 6 |
6to | J. Torriente se ponchó. | 9 | 6 |
6to | IND Resumen Inn:6 C:3 H:5 E:0 | 9 | 6 |
6to | BATEA SSP Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Paula ) | IND | SSP |
6to | Y. Baguet bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 9 | 6 |
6to | D. Gomez falló en doble play roletazo a tercera. Y. Baguet es out. | 9 | 6 |
6to | J. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 9 | 6 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:1 | 9 | 6 |
7mo | BATEA IND Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | IND | SSP |
7mo | J. Camero se embasó por base por bolas. | 9 | 6 |
7mo | J. Guillen sustituye a J. Camero y corre en primera. | 9 | 6 |
7mo | F. Morejon se sacrifica roletazo al lanzador. J. Guillen a segunda. | 9 | 6 |
7mo | J. Aloma se embasó por base por bolas. | 9 | 6 |
7mo | S. Hernandez se sacrifica roletazo al lanzador. J. Aloma a segunda. J. Guillen a tercera. | 9 | 6 |
7mo | A. Hernandez se ponchó. | 9 | 6 |
7mo | IND Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 9 | 6 |
7mo | BATEA SSP Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Paula ) | IND | SSP |
7mo | J. Guillen sustituye a S. Hernandez en el jardin central. S. Hernandez sustituye a J. Camero en el jardin derecho. | 9 | 6 |
7mo | Y. Mendoza falló en linea al jardín izquierdo. | 9 | 6 |
7mo | E. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 9 | 6 |
7mo | L. Monteagudo se ponchó. | 9 | 6 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 9 | 6 |
8vo | BATEA IND Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | IND | SSP |
8vo | Y. Ibarra sustituye a E. Sanchez como receptor. | 9 | 6 |
8vo | Y. Gourriel bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 9 | 6 |
8vo | J. Vazquez comete Wild pitch. Y. Gourriel a segunda. | 9 | 6 |
8vo | A. Malleta se embasó por base por bolas. | 9 | 6 |
8vo | A. Conrado relevó a J. Vazquez. | 9 | 6 |
8vo | L. Gourriel falló en linea al jardín izquierdo. | 9 | 6 |
8vo | J. Torriente falló en doble play roletazo al campo corto. A. Malleta es out. | 9 | 6 |
8vo | IND Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 9 | 6 |
8vo | BATEA SSP Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Paula ) | IND | SSP |
8vo | L. Serrano se ponchó. | 9 | 6 |
8vo | D. Barroso se embasó por base por bolas. | 9 | 6 |
8vo | Y. Paula comete Wild pitch. D. Barroso a segunda. | 9 | 6 |
8vo | 109 - Muy complejo por el momento. BB, K a los que sales | 9 | 6 |
8vo | H. Ponce relevó a Y. Paula. | 9 | 6 |
8vo | O. Acebey se embasó por base por bolas. | 9 | 6 |
8vo | Y. Baguet bateó sencillo en linea al jardín derecho. O. Acebey a segunda. D. Barroso a tercera. | 9 | 6 |
8vo | D. Gomez falló en linea al campo corto. | 9 | 6 |
8vo | J. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 9 | 6 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 9 | 6 |
9no | BATEA IND Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: A. Conrado ) | IND | SSP |
9no | J. Guillen se ponchó. | 9 | 6 |
9no | F. Morejon bateó sencillo en elevado al jardín central. | 9 | 6 |
9no | J. Aloma falló en elevado al jardín derecho. | 9 | 6 |
9no | S. Hernandez bateó sencillo en roletazo a segunda. Y. Baguet comete Error. F. Morejon a segunda y a tercera por error. | 9 | 6 |
9no | Y. Ibarra comete PB. S. Hernandez a tercera. F. Morejon anotó. | 10 | 6 |
9no | A. Hernandez se ponchó. | 10 | 6 |
9no | IND Resumen Inn:9 C:1 H:2 E:0 | 10 | 6 |
9no | BATEA SSP Final del 9 Inning ( contra el lanzador: H. Ponce ) | IND | SSP |
9no | H. Viera sustituye a L. Gourriel en el jardin izquierdo. | 10 | 6 |
9no | Y. Mendoza bateó sencillo en roletazo a tercera. | 10 | 6 |
9no | J. Martinez sustituye a Y. Mendoza y corre en primera. | 10 | 6 |
9no | A. Garcia bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. J. Martinez anotó. | 10 | 8 |
9no | L. Monteagudo falló en linea a segunda. | 10 | 8 |
9no | L. Serrano se ponchó. | 10 | 8 |
9no | D. Barroso bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 10 | 8 |
9no | O. Acebey bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Barroso a tercera. | 10 | 8 |
9no | Y. Baguet falló en roletazo al lanzador. | 10 | 8 |
9no | SSP Resumen Inn:9 C:2 H:4 E:1 | 10 | 8 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santi Spiritus | A favor de Industriales |
---|---|
22 usuarios | 133 usuarios |
102 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Santi Spiritus contra Industriales
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Santi Spiritus contra Industriales
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Santi Spiritus contra Industriales puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: