Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Isla de la Juventud 
Primer juego Pinar del Rio contra Isla de la Juventud
(7:15 pm)
Pinar del Rio 4, Isla de la Juventud 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
Pinar del Rio | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosley Veitia 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rigoberto Gomez R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Hechevarria D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Alberto CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geovany Alej. Diaz LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Glo. RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yolbert Sanchez SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilber Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Leon CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
William Saavedra 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osmel Solano LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasser Julio RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Aniel Peña R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddiel Perez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismel Galvez 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yosvany Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isbel Antonio L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Moinelo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alberto Leon LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilber Perez | 2.0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Yunieski Diaz | 6.0 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvany Alvarez | 4.1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Isbel Antonio | 2.0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Livan Moinelo | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ganó: Livan Moinelo Pita
Perdió: Wilber Perez Rodriguez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA IJV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Alvarez ) | IJV | PRI |
1ro | Y. Veitia se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | D. Galvez falló en linea al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | R. Gomez se embasó por error en roletazo a tercera. I. Galvez comete Error. | 0 | 0 |
1ro | Y. Alvarez comete BK. R. Gomez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | L. Rivera se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
1ro | R. Gomez se roba tercera. | 0 | 0 |
1ro | A. Hechevarria bateó roletazo al campo corto. L. Rivera es out. | 0 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA PRI Final del 1 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | IJV | PRI |
1ro | J. Arencibia falló en linea a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Leon se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | W. Perez comete BK. R. Leon a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | W. Saavedra falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
1ro | O. Solano bateó roletazo a tercera. D. Duarte a segunda. R. Leon es out. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
2do | BATEA IJV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Alvarez ) | IJV | PRI |
2do | J. Tartabull falló en linea al jardín central. | 0 | 0 |
2do | G. Diaz falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
2do | L. Urgelles se ponchó. | 0 | 0 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA PRI Final del 2 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | IJV | PRI |
2do | Y. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | O. Peña bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Gonzalez a segunda. | 0 | 0 |
2do | M. Perez falló en elevado al lanzador. | 0 | 0 |
2do | W. Perez comete Wild pitch. O. Peña a segunda. Y. Gonzalez a tercera. | 0 | 0 |
2do | I. Galvez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. O. Peña a tercera. Y. Gonzalez anotó. | 0 | 1 |
2do | W. Perez comete BK. I. Galvez a segunda. O. Peña anotó por WP,BK o BDP. | 0 | 2 |
2do | J. Arencibia se sacrifica roletazo al lanzador. I. Galvez a tercera. | 0 | 2 |
2do | R. Leon falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:2 H:2 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA IJV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Alvarez ) | IJV | PRI |
3ro | Y. Sanchez se ponchó. | 0 | 2 |
3ro | Y. Veitia falló en roletazo al lanzador. | 0 | 2 |
3ro | D. Galvez se ponchó. | 0 | 2 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA PRI Final del 3 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | IJV | PRI |
3ro | D. Duarte se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
3ro | Y. Diaz relevó a W. Perez. | 0 | 2 |
3ro | W. Saavedra bateó doble en linea al jardín izquierdo. D. Duarte anotó. | 0 | 3 |
3ro | O. Solano se embasó por base por bolas. | 0 | 3 |
3ro | Y. Gonzalez se sacrifica roletazo a tercera. O. Solano a segunda. W. Saavedra a tercera. | 0 | 3 |
3ro | O. Peña bateó roletazo a tercera. O. Solano a tercera. W. Saavedra es out. | 0 | 3 |
3ro | M. Perez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:1 H:1 E:0 | 0 | 3 |
4to | BATEA IJV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Alvarez ) | IJV | PRI |
4to | R. Gomez falló en roletazo a tercera. | 0 | 3 |
4to | L. Rivera bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 3 |
4to | A. Hechevarria bateó sencillo en linea al jardín derecho. L. Rivera a tercera. | 0 | 3 |
4to | J. Tartabull bateó roletazo al lanzador. Y. Alvarez comete Error. A. Hechevarria avanza a tercera por error. L. Rivera anotó. | 1 | 3 |
4to | J. Tartabull a segunda. A. Hechevarria es out. | 1 | 3 |
4to | G. Diaz se ponchó. | 1 | 3 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 1 | 3 |
4to | BATEA PRI Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Diaz ) | IJV | PRI |
4to | I. Galvez falló en elevado al lanzador. | 1 | 3 |
4to | J. Arencibia falló en roletazo a primera. | 1 | 3 |
4to | R. Leon recibió pelotazo. | 1 | 3 |
4to | D. Duarte bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Leon anotó. | 1 | 4 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:1 | 1 | 4 |
5to | BATEA IJV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Alvarez ) | IJV | PRI |
5to | L. Urgelles se embasó por base por bolas. | 1 | 4 |
5to | Y. Sanchez se embasó por base por bolas. L. Urgelles a segunda. | 1 | 4 |
5to | Y. Veitia se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Sanchez a segunda. L. Urgelles a tercera. | 1 | 4 |
5to | D. Galvez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Sanchez a tercera. L. Urgelles anotó. | 2 | 4 |
5to | I. Hernandez relevó a Y. Alvarez. | 2 | 4 |
5to | R. Gomez falló en elevado al jardín derecho. D. Galvez a segunda. | 2 | 4 |
5to | L. Rivera se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 4 |
5to | A. Hechevarria falló en roletazo al lanzador. | 2 | 4 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:1 H:1 E:0 | 2 | 4 |
5to | BATEA PRI Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Diaz ) | IJV | PRI |
5to | W. Saavedra falló en elevado al receptor. | 2 | 4 |
5to | O. Solano falló en elevado a tercera. | 2 | 4 |
5to | Y. Gonzalez recibió pelotazo. | 2 | 4 |
5to | O. Peña bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Gonzalez a segunda. | 2 | 4 |
5to | M. Perez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 4 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 2 | 4 |
6to | BATEA IJV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: I. Hernandez ) | IJV | PRI |
6to | J. Tartabull se ponchó. | 2 | 4 |
6to | G. Diaz se ponchó. | 2 | 4 |
6to | L. Urgelles bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 2 | 4 |
6to | Y. Sanchez bateó roletazo al campo corto. L. Urgelles es out. | 2 | 4 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 2 | 4 |
6to | BATEA PRI Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Diaz ) | IJV | PRI |
6to | I. Galvez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 4 |
6to | J. Arencibia falló en linea al jardín central. | 2 | 4 |
6to | R. Leon falló en roletazo al campo corto. | 2 | 4 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 4 |
7mo | BATEA IJV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: I. Hernandez ) | IJV | PRI |
7mo | Y. Veitia bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
7mo | D. Galvez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Veitia a segunda. | 2 | 4 |
7mo | R. Gomez se sacrifica roletazo al lanzador. D. Galvez a segunda. Y. Veitia a tercera. | 2 | 4 |
7mo | L. Rivera se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 4 |
7mo | A. Hechevarria bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. L. Rivera a segunda. D. Galvez a tercera. Y. Veitia anotó. | 3 | 4 |
7mo | L. Moinelo relevó a I. Hernandez. | 3 | 4 |
7mo | J. Tartabull se ponchó. | 3 | 4 |
7mo | G. Diaz se ponchó. A. Hechevarria a segunda. L. Rivera a tercera. D. Galvez es out. | 3 | 4 |
7mo | J. Leon sustituye a O. Solano en el jardin izquierdo. | 3 | 4 |
7mo | L. Urgelles se ponchó. | 3 | 4 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:1 H:3 E:0 | 3 | 4 |
7mo | BATEA PRI Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Diaz ) | IJV | PRI |
7mo | D. Duarte falló en roletazo a primera. | 3 | 4 |
7mo | W. Saavedra bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 4 |
7mo | O. Solano se ponchó. | 3 | 4 |
7mo | Y. Gonzalez se embasó por base por bolas. W. Saavedra a segunda. | 3 | 4 |
7mo | O. Peña falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 4 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 4 |
8vo | BATEA IJV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Moinelo ) | IJV | PRI |
8vo | Y. Sanchez falló en roletazo a primera. | 3 | 4 |
8vo | Y. Veitia falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 4 |
8vo | D. Galvez falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 4 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 3 | 4 |
8vo | BATEA PRI Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Diaz ) | IJV | PRI |
8vo | M. Perez falló en elevado al jardín central. | 3 | 4 |
8vo | I. Galvez falló en elevado al jardín central. | 3 | 4 |
8vo | J. Arencibia bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 4 |
8vo | Y. Diaz comete BK. J. Arencibia a segunda. | 3 | 4 |
8vo | R. Leon falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 4 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 3 | 4 |
9no | BATEA IJV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: L. Moinelo ) | IJV | PRI |
9no | R. Gomez falló en elevado al jardín central. | 3 | 4 |
9no | L. Rivera se ponchó. | 3 | 4 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 3 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Isla de la Juventud |
---|---|
138 usuarios | 18 usuarios |
258 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Pinar del Rio contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Pinar del Rio contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Pinar del Rio contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
7mo D.Duarte falló en rolata a primera. 3 4
7mo W.Saavedra bateó sencillo en rolata al central. 3 4
7mo O.Solano se ponchó. 3 4
7mo Y.Gonzalez se embasó por base por bolas. W.Saavedra a segunda. 3 4
7mo O.PeÑa falló en elevado al derecho. 3 4
7mo PRI Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 3 4
8vo Y.Sanchez falló en rolata a primera. 3 4
8vo Y.Veitia falló en elevado al derecho. 3 4
8vo IJV Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0
este junco la verdad q no tiene cara...
8vo I.Galvez falló en elevado al central. 3 4
8vo J.Arencibia bateó sencillo en rolata al central. 3 4
8vo Y.Diaz comete BK. J.Arencibia a segunda. 3 4
8vo R.Leon falló en elevado al derecho.
y mañana si q se acabo mis panitos de lagrimas q les tire hoy por el buen articulo de nuestro querido periodista y literato Michel jajajaja
pa los q hablan kk del zurdo
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: