Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Villa Clara 
Primer juego Mayabeque contra Villa Clara
(2:00 pm)
Villa Clara 10, Mayabeque 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Clara | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | 1 | |||
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Daimar CF | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Reyes RF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norel Gonzalez D | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ariel Borrero 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurien Vizcaino LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Marcos Luis Fonseca SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Yulexis La Rosa R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier H. Fuste R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudelmis Hurtado (1)-1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanis Casanova L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandry Ernesto Reyes (2)-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiko Romero LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dennis Laza CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel Gonzalez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danger Guerrero R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raudel Verde 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Gonzalez 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadian Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Cosme RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lester R. Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Rojas L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Soto L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Paneque L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ramos (A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raciel Estevez (B)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Sanchez | 7.0 | 30 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Yordanis Casanova | 2.0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadian Martinez | 5.0 | 27 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Lester R. Martinez | 2.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frank Rojas | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Osvaldo Soto | 0.2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Yasiel Paneque | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Alain Sanchez Machado
Perdió: Yadian Martinez Perez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA VCL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Martinez ) | VCL | MAY |
1ro | L. Turiño bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | R. Reyes se sacrifica roletazo al lanzador. L. Turiño a segunda. | 0 | 0 |
1ro | N. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. L. Turiño anotó. | 1 | 0 |
1ro | A. Borrero falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
1ro | Y. Vizcaino se embasó por base por bolas. N. Gonzalez a segunda. | 1 | 0 |
1ro | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Vizcaino a tercera. N. Gonzalez anotó. | 2 | 0 |
1ro | M. Fonseca se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:2 H:3 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA MAY Final del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | VCL | MAY |
1ro | R. Romero falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | D. Laza falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA VCL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Martinez ) | VCL | MAY |
2do | Y. La falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
2do | A. Sarduy falló en roletazo al lanzador. | 2 | 0 |
2do | L. Turiño falló en roletazo a tercera. | 2 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:1 | 2 | 0 |
2do | BATEA MAY Final del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | VCL | MAY |
2do | Y. Gonzalez se ponchó. | 2 | 0 |
2do | D. Guerrero se embasó por error en roletazo al campo corto. M. Fonseca comete Error. | 2 | 0 |
2do | Y. Mestre bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Guerrero a tercera. | 2 | 0 |
2do | R. Verde falló en doble play roletazo a primera. Y. Mestre es out. | 2 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
3ro | BATEA VCL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Martinez ) | VCL | MAY |
3ro | R. Reyes falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
3ro | N. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 0 |
3ro | A. Borrero falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
3ro | Y. Vizcaino bateó roletazo a segunda. Y. Mestre comete Error. N. Gonzalez avanza a tercera por error. | 2 | 0 |
3ro | Y. Martinez comete Wild pitch. Y. Vizcaino a segunda. | 2 | 0 |
3ro | Y. Perez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. Y. Vizcaino anotó. N. Gonzalez anotó. | 4 | 0 |
3ro | M. Fonseca bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Perez a segunda. | 4 | 0 |
3ro | Y. La bateó roletazo al campo corto. M. Fonseca es out. | 4 | 0 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:2 H:3 E:0 | 4 | 0 |
3ro | BATEA MAY Final del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | VCL | MAY |
3ro | O. Lavandera falló en roletazo a primera. | 4 | 0 |
3ro | W. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
3ro | R. Romero falló en elevado al jardín central. | 4 | 0 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 4 | 0 |
4to | BATEA VCL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Martinez ) | VCL | MAY |
4to | P. Cosme sustituye a Y. Gonzalez en el jardin derecho. | 4 | 0 |
4to | A. Sarduy falló en elevado a segunda. | 4 | 0 |
4to | L. Turiño se ponchó. | 4 | 0 |
4to | R. Reyes bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 4 | 0 |
4to | N. Gonzalez bateó doble en linea al jardín central. R. Reyes anotó. | 5 | 0 |
4to | A. Borrero falló en roletazo a primera. | 5 | 0 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 5 | 0 |
4to | BATEA MAY Final del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | VCL | MAY |
4to | M. Gonzalez bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 5 | 0 |
4to | D. Laza falló en roletazo al campo corto. | 5 | 0 |
4to | P. Cosme bateó sencillo en linea al jardín central. M. Gonzalez anotó. | 5 | 1 |
4to | D. Guerrero bateó roletazo a segunda. P. Cosme es out. | 5 | 1 |
4to | Y. Mestre bateó sencillo en elevado al jardín central. D. Guerrero a segunda. | 5 | 1 |
4to | R. Verde falló en roletazo a segunda. | 5 | 1 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:1 H:3 E:0 | 5 | 1 |
5to | BATEA VCL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Martinez ) | VCL | MAY |
5to | Y. Vizcaino bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 5 | 1 |
5to | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Vizcaino a segunda. | 5 | 1 |
5to | M. Fonseca falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 1 |
5to | Y. La falló en elevado al lanzador. | 5 | 1 |
5to | A. Sarduy bateó roletazo a tercera. Y. Perez es out. | 5 | 1 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 5 | 1 |
5to | BATEA MAY Final del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | VCL | MAY |
5to | O. Lavandera bateó sencillo en elevado al jardín central. | 5 | 1 |
5to | W. Gonzalez falló en elevado a primera. | 5 | 1 |
5to | R. Romero bateó sencillo en linea al jardín central. O. Lavandera a segunda. | 5 | 1 |
5to | M. Gonzalez falló en linea al jardín izquierdo. | 5 | 1 |
5to | D. Laza bateó roletazo a segunda. R. Romero es out. | 5 | 1 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 5 | 1 |
6to | BATEA VCL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Martinez ) | VCL | MAY |
6to | L. Turiño bateó sencillo en linea al jardín central. | 5 | 1 |
6to | R. Reyes bateó doble en linea al jardín derecho. L. Turiño a tercera. | 5 | 1 |
6to | L. Martinez relevó a Y. Martinez. | 5 | 1 |
6to | L. Martinez comete Wild pitch. R. Reyes a tercera. L. Turiño anotó por WP,BK o BDP. | 6 | 1 |
6to | N. Gonzalez falló en linea a tercera. | 6 | 1 |
6to | A. Borrero falló en roletazo a primera. | 6 | 1 |
6to | Y. Vizcaino falló en roletazo a segunda. | 6 | 1 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 6 | 1 |
6to | BATEA MAY Final del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | VCL | MAY |
6to | P. Cosme falló en elevado al jardín central. | 6 | 1 |
6to | D. Guerrero falló en roletazo al campo corto. | 6 | 1 |
6to | Y. Mestre falló en roletazo al lanzador. | 6 | 1 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 6 | 1 |
7mo | BATEA VCL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | VCL | MAY |
7mo | Y. Perez bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 7 | 1 |
7mo | M. Fonseca falló en elevado al receptor. | 7 | 1 |
7mo | Y. La bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 7 | 1 |
7mo | A. Sarduy falló en elevado a primera. | 7 | 1 |
7mo | L. Martinez comete Wild pitch. Y. La a tercera. | 7 | 1 |
7mo | L. Turiño falló en elevado al jardín central. | 7 | 1 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:1 H:2 E:0 | 7 | 1 |
7mo | BATEA MAY Final del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | VCL | MAY |
7mo | R. Verde falló en elevado al jardín central. | 7 | 1 |
7mo | O. Lavandera bateó sencillo en linea a segunda. | 7 | 1 |
7mo | J. Fuste sustituye a Y. La como receptor. | 7 | 1 |
7mo | W. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín derecho. O. Lavandera a segunda. | 7 | 1 |
7mo | R. Romero bateó roletazo a segunda. W. Gonzalez es out. O. Lavandera a tercera. | 7 | 1 |
7mo | M. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín central. R. Romero a tercera. O. Lavandera anotó. | 7 | 2 |
7mo | D. Laza bateó roletazo al campo corto. M. Gonzalez es out. | 7 | 2 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:1 H:3 E:0 | 7 | 2 |
8vo | BATEA VCL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | VCL | MAY |
8vo | F. Rojas relevó a L. Martinez. | 7 | 2 |
8vo | R. Reyes falló en roletazo al campo corto. | 7 | 2 |
8vo | N. Gonzalez se ponchó. | 7 | 2 |
8vo | A. Borrero bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 7 | 2 |
8vo | Y. Hurtado sustituye a A. Borrero y corre en primera. | 7 | 2 |
8vo | Y. Vizcaino falló en roletazo al campo corto. | 7 | 2 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 7 | 2 |
8vo | BATEA MAY Final del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | VCL | MAY |
8vo | Y. Casanova relevó a A. Sanchez. Y. Hurtado sustituye a A. Borrero en primera base. | 7 | 2 |
8vo | P. Cosme falló en elevado al jardín derecho. | 7 | 2 |
8vo | D. Guerrero falló en elevado al jardín derecho. | 7 | 2 |
8vo | Y. Mestre se embasó por base por bolas. | 7 | 2 |
8vo | R. Verde falló en elevado al jardín izquierdo. | 7 | 2 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 7 | 2 |
9no | BATEA VCL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: F. Rojas ) | VCL | MAY |
9no | O. Soto relevó a F. Rojas. L. Alfonso sustituye a D. Guerrero como receptor. | 7 | 2 |
9no | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 7 | 2 |
9no | Y. Reyes sustituye a Y. Perez y corre en primera. | 7 | 2 |
9no | M. Fonseca bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. Y. Reyes anotó. | 9 | 2 |
9no | J. Fuste falló en elevado al jardín derecho. | 9 | 2 |
9no | A. Sarduy falló en roletazo al campo corto. | 9 | 2 |
9no | L. Turiño bateó sencillo en roletazo a tercera. | 9 | 2 |
9no | R. Reyes bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. L. Turiño a segunda. | 9 | 2 |
9no | N. Gonzalez recibió pelotazo. R. Reyes a segunda. L. Turiño a tercera. | 9 | 2 |
9no | Y. Hurtado bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. N. Gonzalez a segunda. R. Reyes a tercera. L. Turiño anotó. | 10 | 2 |
9no | Y. Paneque relevó a O. Soto. | 10 | 2 |
9no | Y. Vizcaino falló en roletazo a segunda. | 10 | 2 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:3 H:5 E:0 | 10 | 2 |
9no | BATEA MAY Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Casanova ) | VCL | MAY |
9no | Y. Reyes sustituye a Y. Perez en tercera base. | 10 | 2 |
9no | O. Lavandera bateó sencillo en elevado al jardín central. | 10 | 2 |
9no | W. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 10 | 2 |
9no | R. Ramos bateó sencillo en elevado al jardín derecho. O. Lavandera a segunda. | 10 | 2 |
9no | R. Estevez sustituye a O. Lavandera y corre en segunda. | 10 | 2 |
9no | M. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín central. R. Ramos a segunda. R. Estevez anotó. | 10 | 3 |
9no | D. Laza falló en elevado al jardín izquierdo. | 10 | 3 |
9no | P. Cosme bateó sencillo en linea al jardín central. M. Gonzalez a segunda. R. Ramos anotó. | 10 | 4 |
9no | L. Alfonso se ponchó. | 10 | 4 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:2 H:4 E:0 | 10 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Villa Clara |
---|---|
16 usuarios | 150 usuarios |
27 Comentarios de este juego:
Primer juego Mayabeque contra Villa Clara: 5.0 de 5.0 basado en 1 votos en 27 comentarios.



19 de octubre de 2015 a las 11:21 PM CDT
Manana le ganamos a mayabeque y pasao tanbien y si es posible se le pasa la escobaba soy vc y soy fanatico a los naranjas

· Denunciar

20 de octubre de 2015 a las 06:54 AM CDT
tenemos que barrer no hay de otra .para la clasificacion .ganar y ganar .barriendo a mayabeque y ganare la subserie a ciego .arriba mis narnajas si se puede ,aun estamos con vida y mientras hay vida ,hay esperanza

· Denunciar

20 de octubre de 2015 a las 08:39 AM CDT
buenos dias paisanos ganar y ganar no hay de otra se puede

· Denunciar

20 de octubre de 2015 a las 05:06 PM CDT
Eso xiovery y Aramys, no se puede dar tregua, la unica forma es barrer y barrer, el partido de manana para nosotros es tan importante como el final de Play Off, por que sin este no hay Play Off.

· Denunciar

20 de octubre de 2015 a las 05:13 PM CDT
Disculpame Landy Ortega, es que no mire que mas arriba habian comentarios, saludos, esactamente como dices, hay que pasarle la escoba a Mayabeque y con el perdon de nuestros hermanos tigres necesitamos los tres juegos contra ellos tambien, fanatico por siempre de los azucareros,Naranja Campeon.

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 12:17 AM CDT
Arriba mis.naranjas a barrer a mayabeque no nos queda de otra y a ciego a ganarle almenos dos y asi tendremos chanses dios quiera y sea asi pero si no igual orgullosamente naranja soy y asi morire saluod Aramys Xiovery y compañia mañana pronto estaremos aqui como siempre apollando a nuestros naranjas en las buenas y en las malas saludos

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 08:01 AM CDT
saludos a todos los paisanos se puede hay que ganar

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 01:55 PM CDT
hola amigos.... otro simpatizante de Villa Clara que se incorpora hoy. Adelante naranjas, a clasificar, que si podemos

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 02:07 PM CDT
Arriba coño que tenemos que ganarlos todos quien dise que no ni no si podemos

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 02:26 PM CDT
a que hora empieza esto reberde trasmitienndo furbol esto no esa facil

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 02:59 PM CDT
Saludos Aramys y demas VC arriba que tienen la clsificacion en sus manos solo tienen que ganar y ganar.

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 03:01 PM CDT
gracias boris estava leyendo tu escrito en este momento jajaja

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 03:04 PM CDT
empesamos ganando no queda de otra ganar y ganar

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 03:07 PM CDT
eso es 5 a 1 ,tenemos que barrer a mayabeque ,arriba mis naranjas

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 03:27 PM CDT
la mitad de este juego esta en el bolsillo

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 03:47 PM CDT
Que bien estamos ganando.
Saludos a los villaclareños.
Saludos a los villaclareños.

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 04:02 PM CDT
Asi se hase coño tenemos que barrer para luego ganarle como minimo 2 a ciego arriba que si se puede coño

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 04:06 PM CDT
como se demora esto empeso mandao y lleva una hora frisado

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 04:07 PM CDT
menos mal seguimos ganando

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 04:09 PM CDT
el primero esta ganado manana por el otro

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 04:09 PM CDT
Ahora ganamos 7 a 1 esto ya es victoria casi que clara a pensar en los 5 que nos quedan y a resar que cienfuegos y guantanamo pierdan porque si no si estamos jodios ahunque ganemos

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 04:19 PM CDT
esa no gana a tres de la victoria

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 04:22 PM CDT
A tres de la primera y tan nesesaria victoria bamos a ver que pasa mañana. Esperemos que salgamos a comernos el terreno ya que no queda de otra

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 04:43 PM CDT
7 x 2 casi estamos arriba el primero ,tenemos que ganar los 3 y guantanamo debe perder 2 pues va con granma y santi spiritus siempre le juega bien a cienfuegos debe ganarle 2 ,asi que podemos subir al 8vo puesto despues de esta subserie arriba pentacampeones si se puede

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 05:02 PM CDT
chirin chiran 10 por 4 termino esto

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 05:04 PM CDT
Buenas tardes a todos los fans de las Naranjas, ya se acabo el juego, gracias a dios ganamos, seguimos sonando, suerte para todos mis coterraneos, voy a leer un poco sus comentarios, es de lo unico que me da tiempo, disfruto mas leyendo sus escrito, que comentando, y si no tengo tiempo para las dos cosas, hago la que mas me satisface.

· Denunciar

21 de octubre de 2015 a las 07:10 PM CDT
Felicidades a Villa Clara

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Mayabeque contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Mayabeque contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.