Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Santi Spiritus 
Tercer juego Mayabeque contra Santi Spiritus
(7:15 pm)
Mayabeque 11, Santi Spiritus 1 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santi Spiritus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 18 | 0 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daviel Gomez LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandi Baguet 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriel Sanchez D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Monteagudo CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Daniel Serrano 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunieski Barroso RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Ibarra R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Acebey SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro A. Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusdelvis Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose C. Gonzalez (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niorkel Pedro R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camilo Tamayo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoanni D. Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Pozo LF | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Lavandera D | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dennis Laza CF | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel Gonzalez RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Danger Guerrero R | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Luis Barcelan 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudel Verde 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Darien Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delver A. Alfonso L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lester R. Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rancel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Cordero (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raciel Estevez (B)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro A. Alvarez | 3.2 | 17 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Yusdelvis Hernandez | 3.0 | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Camilo Tamayo | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yoanni D. Hernandez | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darien Perez | 5.1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Delver A. Alfonso | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lester R. Martinez | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rancel Sanchez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Darien Perez Rivera
Perdió: Pedro A. Alvarez Jimenez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
|
|
1ro | BATEA SSP Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | SSP | MAY |
1ro | D. Gomez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Baguet falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | Y. Mendoza bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | E. Sanchez se embasó por base por bolas. Y. Mendoza a segunda. | 0 | 0 |
1ro | L. Monteagudo falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MAY Final del 1 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SSP | MAY |
1ro | A. Pozo falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | O. Lavandera se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gonzalez se embasó por base por bolas. D. Laza a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Guerrero falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA SSP Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | SSP | MAY |
2do | L. Serrano falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | D. Barroso falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | Y. Ibarra bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | O. Acebey bateó roletazo a segunda. Y. Ibarra es out. | 0 | 0 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MAY Final del 2 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SSP | MAY |
2do | J. Barcelan falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | Y. Mestre bateó sencillo en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | R. Verde bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Mestre a tercera. | 0 | 0 |
2do | M. Gonzalez falló en doble play roletazo a tercera. R. Verde es out. | 0 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA SSP Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | SSP | MAY |
3ro | D. Gomez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
3ro | Y. Baguet falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | Y. Mendoza bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | E. Sanchez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MAY Final del 3 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SSP | MAY |
3ro | A. Pozo falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | O. Lavandera falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | D. Laza se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | P. Alvarez comete Wild pitch. D. Laza a segunda. | 0 | 0 |
3ro | Y. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA SSP Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | SSP | MAY |
4to | L. Monteagudo falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | L. Serrano se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
4to | D. Barroso falló en roletazo a segunda. L. Serrano a segunda. | 0 | 0 |
4to | Y. Ibarra recibió pelotazo. | 0 | 0 |
4to | O. Acebey falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
4to | BATEA MAY Final del 4 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SSP | MAY |
4to | D. Guerrero bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | J. Barcelan bateó sencillo en linea al jardín derecho. D. Guerrero tercera. | 0 | 0 |
4to | Y. Mestre se ponchó. | 0 | 0 |
4to | R. Verde se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
4to | M. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín central. L. Monteagudo comete Error. R. Verde a tercera y anotó por error. J. Barcelan anotó. | 0 | 2 |
4to | A. Pozo conectó triple en linea al jardín derecho. M. Gonzalez anotó. | 0 | 3 |
4to | O. Lavandera bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. A. Pozo anotó. | 0 | 4 |
4to | Y. Hernandez relevó a P. Alvarez. | 0 | 4 |
4to | D. Laza bateó doble en linea al jardín central. O. Lavandera a tercera. | 0 | 4 |
4to | Y. Gonzalez falló en linea al campo corto. | 0 | 4 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:4 H:6 E:0 | 0 | 4 |
5to | BATEA SSP Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | SSP | MAY |
5to | D. Gomez falló en roletazo a primera. | 0 | 4 |
5to | Y. Baguet falló en elevado a tercera. | 0 | 4 |
5to | Y. Mendoza falló en roletazo a tercera. | 0 | 4 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 4 |
5to | BATEA MAY Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | SSP | MAY |
5to | D. Guerrero bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
5to | J. Barcelan se ponchó. | 0 | 4 |
5to | Y. Hernandez comete Wild pitch. D. Guerrero a segunda. | 0 | 4 |
5to | Y. Mestre se ponchó. | 0 | 4 |
5to | R. Verde recibió pelotazo. | 0 | 4 |
5to | M. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 4 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 4 |
6to | BATEA SSP Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | SSP | MAY |
6to | E. Sanchez falló en elevado al jardín central. | 0 | 4 |
6to | L. Monteagudo se embasó por base por bolas. | 0 | 4 |
6to | L. Serrano bateó sencillo en roletazo al jardín central. L. Monteagudo a segunda. | 0 | 4 |
6to | D. Alfonso relevó a D. Perez. | 0 | 4 |
6to | D. Barroso se embasó por base por bolas. L. Serrano a segunda. L. Monteagudo a tercera. | 0 | 4 |
6to | L. Martinez relevó a D. Alfonso. | 0 | 4 |
6to | J. Gonzalez se sacrifica elevado al jardín izquierdo. L. Monteagudo anotó. | 1 | 4 |
6to | O. Acebey bateó roletazo a tercera. D. Barroso es out. | 1 | 4 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:1 H:1 E:0 | 1 | 4 |
6to | BATEA MAY Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | SSP | MAY |
6to | N. Cervantes sustituye a Y. Ibarra como receptor. | 1 | 4 |
6to | A. Pozo se ponchó. | 1 | 4 |
6to | O. Lavandera se ponchó. | 1 | 4 |
6to | D. Laza se embasó por base por bolas. | 1 | 4 |
6to | Y. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín central. D. Laza a tercera. | 1 | 4 |
6to | D. Guerrero bateó doble en linea al jardín izquierdo. Y. Gonzalez a tercera. D. Laza anotó. | 1 | 5 |
6to | N. Cervantes comete PB. D. Guerrero a tercera. Y. Gonzalez anotó. | 1 | 6 |
6to | J. Barcelan falló en elevado al campo corto. | 1 | 6 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:2 H:2 E:0 | 1 | 6 |
7mo | BATEA SSP Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | SSP | MAY |
7mo | D. Gomez bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 1 | 6 |
7mo | Y. Baguet se ponchó. | 1 | 6 |
7mo | Y. Mendoza bateó sencillo en linea al jardín derecho. D. Gomez a segunda. | 1 | 6 |
7mo | R. Sanchez relevó a L. Martinez. | 1 | 6 |
7mo | E. Sanchez falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Mendoza es out. | 1 | 6 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:2 E:0 | 1 | 6 |
7mo | BATEA MAY Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | SSP | MAY |
7mo | Y. Mestre bateó sencillo en roletazo a tercera. | 1 | 6 |
7mo | O. Cordero falló en doble play roletazo a segunda. Y. Mestre es out. | 1 | 6 |
7mo | M. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 1 | 6 |
7mo | A. Pozo bateó doble en linea al jardín izquierdo. M. Gonzalez a tercera. | 1 | 6 |
7mo | C. Tamayo relevó a Y. Hernandez. | 1 | 6 |
7mo | O. Lavandera bateó sencillo en roletazo al jardín central. A. Pozo anotó. M. Gonzalez anotó. | 1 | 8 |
7mo | R. Estevez sustituye a O. Lavandera y corre en primera. | 1 | 8 |
7mo | D. Laza bateó sencillo en linea al jardín derecho. R. Estevez a segunda. | 1 | 8 |
7mo | Y. Hernandez relevó a C. Tamayo. | 1 | 8 |
7mo | Y. Gonzalez bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. D. Laza anotó. R. Estevez anotó. | 1 | 11 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:5 H:6 E:0 | 1 | 11 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Santi Spiritus |
---|---|
26 usuarios | 90 usuarios |
1 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Mayabeque contra Santi Spiritus
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Mayabeque contra Santi Spiritus
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Mayabeque contra Santi Spiritus puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: