Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Las Tunas 
Tercer juego Mayabeque contra Las Tunas
(10:00 am)
Las Tunas 7, Mayabeque 6 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 | |||
Mayabeque | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduet CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andres Quiala RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Alarcon 3B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jorge Antonio LF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joenny Southeran 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Rodriguez 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liosmany Lazaro SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yudiel Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Peña SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruben R. Paz (1)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Alarcon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Felix Urrutia LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Osmel Leyva R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadier Hechavarria L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Pozo RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dennis Laza CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danger Guerrero R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Cordero 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Gonzalez 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raciel Estevez SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Avila L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rancel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiel Reyes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Martinez (A)-D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hasiel Hernandez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Soto L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudel Verde (B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raiko Romero (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yudiel Rodriguez | 6.0 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Yosbel Alarcon | 2.2 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Yadier Hechavarria | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariel Avila | 1.1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Rancel Sanchez | 5.1 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Mario Batista | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiel Reyes | 1.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Osvaldo Soto | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yudiel Rodriguez Leon
Perdió: Rancel Sanchez Ruiz
Salvó: Yadier Hechavarria G.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA LTU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Avila ) | LTU | MAY |
1ro | Y. Larduet se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Larduet se roba segunda. | 0 | 0 |
1ro | A. Quiala se sacrifica roletazo a tercera. Y. Larduet a tercera. | 0 | 0 |
1ro | D. Castro bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Larduet anotó. | 1 | 0 |
1ro | Y. Alarcon se ponchó. | 1 | 0 |
1ro | Y. Alarcon bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Castro a segunda. | 1 | 0 |
1ro | J. Yhonson bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Alarcon a tercera. D. Castro anotó. | 2 | 0 |
1ro | J. Southeran bateó roletazo al campo corto. J. Yhonson es out. | 2 | 0 |
1ro | LTU Resumen Inn:1 C:2 H:3 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA MAY Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MAY |
1ro | A. Pozo falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | O. Lavandera falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | D. Laza falló en elevado a primera. | 2 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA LTU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Avila ) | LTU | MAY |
2do | D. Rodriguez bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
2do | L. Falcon se sacrifica roletazo a tercera. D. Rodriguez a tercera. | 2 | 0 |
2do | Y. Larduet bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Rodriguez anotó. | 3 | 0 |
2do | R. Sanchez relevó a D. Avila. | 3 | 0 |
2do | A. Quiala falló en roletazo al lanzador. Y. Larduet a segunda. | 3 | 0 |
2do | Y. Larduet es cogido robando. | 3 | 0 |
2do | LTU Resumen Inn:2 C:1 H:2 E:0 | 3 | 0 |
2do | BATEA MAY Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MAY |
2do | D. Guerrero falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
2do | Y. Mestre se ponchó. | 3 | 0 |
2do | O. Cordero falló en roletazo a tercera. | 3 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
3ro | BATEA LTU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Sanchez ) | LTU | MAY |
3ro | D. Castro falló en linea a tercera. | 3 | 0 |
3ro | Y. Alarcon falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
3ro | Y. Alarcon bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 0 |
3ro | J. Yhonson bateó doble en linea al jardín izquierdo. Y. Alarcon a tercera. | 3 | 0 |
3ro | J. Southeran se ponchó. | 3 | 0 |
3ro | LTU Resumen Inn:3 C:0 H:2 E:1 | 3 | 0 |
3ro | BATEA MAY Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MAY |
3ro | M. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 3 | 0 |
3ro | W. Gonzalez se embasó por error en roletazo al campo corto. L. Falcon comete Error. | 3 | 0 |
3ro | R. Estevez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. W. Gonzalez a segunda. | 3 | 0 |
3ro | A. Pozo bateó sencillo en roletazo al jardín central. R. Estevez a segunda. W. Gonzalez a tercera. | 3 | 0 |
3ro | O. Lavandera bateó doble en linea al jardín central. A. Pozo anotó. R. Estevez anotó. W. Gonzalez anotó. | 3 | 3 |
3ro | D. Laza se embasó por base por bolas. | 3 | 3 |
3ro | D. Guerrero falló en roletazo a tercera. D. Laza a segunda. O. Lavandera a tercera. | 3 | 3 |
3ro | Y. Mestre falló en roletazo a primera. | 3 | 3 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:3 H:3 E:0 | 3 | 3 |
4to | BATEA LTU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Sanchez ) | LTU | MAY |
4to | D. Rodriguez se ponchó. | 3 | 3 |
4to | L. Falcon falló en linea al jardín derecho. | 3 | 3 |
4to | Y. Larduet se embasó por base por bolas. | 3 | 3 |
4to | A. Quiala se embasó por base por bolas. Y. Larduet a segunda. | 3 | 3 |
4to | D. Castro bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. A. Quiala anotó. Y. Larduet anotó. | 5 | 3 |
4to | Y. Alarcon bateó roletazo a tercera. D. Castro es out. | 5 | 3 |
4to | LTU Resumen Inn:4 C:2 H:1 E:0 | 5 | 3 |
4to | BATEA MAY Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MAY |
4to | O. Cordero falló en roletazo al campo corto. | 5 | 3 |
4to | M. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 5 | 3 |
4to | W. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 3 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 5 | 3 |
5to | BATEA LTU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: R. Sanchez ) | LTU | MAY |
5to | Y. Alarcon falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 3 |
5to | J. Yhonson falló en elevado al jardín central. | 5 | 3 |
5to | J. Southeran recibió pelotazo. | 5 | 3 |
5to | D. Rodriguez falló en elevado al jardín central. | 5 | 3 |
5to | LTU Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 5 | 3 |
5to | BATEA MAY Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MAY |
5to | D. Peña sustituye a L. Falcon en el campo corto. | 5 | 3 |
5to | R. Estevez se embasó por base por bolas. | 5 | 3 |
5to | A. Pozo bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Estevez a segunda. | 5 | 3 |
5to | O. Lavandera falló en doble play roletazo a tercera. A. Pozo a segunda. R. Estevez es out. | 5 | 3 |
5to | D. Laza falló en linea al jardín izquierdo. | 5 | 3 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 5 | 3 |
6to | BATEA LTU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Sanchez ) | LTU | MAY |
6to | D. Peña falló en roletazo al campo corto. | 5 | 3 |
6to | Y. Larduet falló en roletazo a tercera. | 5 | 3 |
6to | A. Quiala falló en roletazo al campo corto. | 5 | 3 |
6to | LTU Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 5 | 3 |
6to | BATEA MAY Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MAY |
6to | D. Guerrero falló en roletazo a segunda. | 5 | 3 |
6to | Y. Mestre falló en roletazo a tercera. | 5 | 3 |
6to | O. Cordero falló en roletazo a primera. | 5 | 3 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 5 | 3 |
7mo | BATEA LTU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Sanchez ) | LTU | MAY |
7mo | D. Castro bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 5 | 3 |
7mo | R. Paz sustituye a D. Castro y corre en primera. | 5 | 3 |
7mo | Y. Alarcon falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 3 |
7mo | Y. Alarcon falló en elevado al jardín central. | 5 | 3 |
7mo | M. Batista relevó a R. Sanchez. | 5 | 3 |
7mo | J. Yhonson bateó sencillo en linea al jardín central. R. Paz a segunda. | 5 | 3 |
7mo | A. Reyes relevó a M. Batista. | 5 | 3 |
7mo | J. Southeran falló en roletazo al campo corto. | 5 | 3 |
7mo | LTU Resumen Inn:7 C:0 H:2 E:0 | 5 | 3 |
7mo | BATEA MAY Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | MAY |
7mo | Y. Alarcon relevó a Y. Rodriguez. | 5 | 3 |
7mo | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 5 | 3 |
7mo | W. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 5 | 3 |
7mo | R. Estevez falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 3 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 5 | 3 |
8vo | BATEA LTU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Reyes ) | LTU | MAY |
8vo | D. Rodriguez se ponchó. | 5 | 3 |
8vo | D. Peña falló en roletazo a segunda. | 5 | 3 |
8vo | Y. Larduet falló en roletazo a segunda. | 5 | 3 |
8vo | LTU Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:1 | 5 | 3 |
8vo | BATEA MAY Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | LTU | MAY |
8vo | A. Pozo falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 3 |
8vo | O. Lavandera bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 5 | 3 |
8vo | L. Martinez sustituye a O. Lavandera y corre en primera. | 5 | 3 |
8vo | D. Laza bateó roletazo al campo corto. D. Peña comete Error. L. Martinez avanza a segunda por error. | 5 | 3 |
8vo | D. Guerrero falló en doble play roletazo al campo corto. D. Laza es out. | 5 | 3 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 5 | 3 |
9no | BATEA LTU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: A. Reyes ) | LTU | MAY |
9no | H. Hernandez sustituye a D. Guerrero como receptor. | 5 | 3 |
9no | A. Quiala bateó doble en elevado al jardín derecho. | 5 | 3 |
9no | R. Paz falló en elevado al receptor. | 5 | 3 |
9no | Y. Alarcon se embasó por base por bolas intencional. | 5 | 3 |
9no | Y. Alarcon bateó doble en elevado al jardín derecho. Y. Alarcon anotó. A. Quiala anotó. | 7 | 3 |
9no | O. Soto relevó a A. Reyes. | 7 | 3 |
9no | J. Yhonson falló en roletazo a segunda. Y. Alarcon a tercera. | 7 | 3 |
9no | J. Southeran falló en roletazo a tercera. | 7 | 3 |
9no | LTU Resumen Inn:9 C:2 H:2 E:0 | 7 | 3 |
9no | BATEA MAY Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | LTU | MAY |
9no | J. Urrutia sustituye a J. Yhonson en el jardin izquierdo. A. Leyva sustituye a Y. Alarcon como receptor. | 7 | 3 |
9no | Y. Mestre se ponchó. | 7 | 3 |
9no | R. Verde bateó doble en elevado al jardín central. | 7 | 3 |
9no | R. Romero conectó triple en linea al jardín derecho. R. Verde anotó. | 7 | 4 |
9no | W. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín derecho. R. Romero anotó. | 7 | 5 |
9no | R. Estevez falló en elevado al jardín derecho. | 7 | 5 |
9no | A. Pozo bateó sencillo en linea al jardín derecho. W. Gonzalez a segunda. | 7 | 5 |
9no | L. Martinez bateó sencillo en linea al jardín central. A. Pozo a segunda. W. Gonzalez anotó. | 7 | 6 |
9no | Y. Hechavarria relevó a Y. Alarcon. | 7 | 6 |
9no | D. Laza se ponchó. | 7 | 6 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:3 H:5 E:0 | 7 | 6 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Las Tunas |
---|---|
37 usuarios | 116 usuarios |
4 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Mayabeque contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Mayabeque contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Mayabeque contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: