Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Santiago de Cuba 
Tercer juego Las Tunas contra Santiago de Cuba
(2:00 pm)
Las Tunas 6, Santiago de Cuba 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
Las Tunas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Castellanos SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yessander Rodriguez 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Poll 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Reyna D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Durruthy R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynaldo Lamothe 3B-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enry Pantoja RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulfrido Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Bicet L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osday Silva 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yubisley Portales L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduet CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andres Quiala RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Yordanis Alarcon SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Antonio LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joenny Southeran 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vismay Santos 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Rodriguez 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudiel Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben R. Paz (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Alarcon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Gonzalez LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liosmany Lazaro (B)-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Felix Urrutia (C)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulfrido Garcia | 1.2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Alejandro Bicet | 6.0 | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Yubisley Portales | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yudiel Rodriguez | 7.0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Yosbel Alarcon | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yudiel Rodriguez Leon
Perdió: Ulfrido Garcia Andujar
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Las Tunas | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
69 usuarios | 44 usuarios |
6 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Las Tunas contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Las Tunas contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Las Tunas contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Las Tunas: El zurdo Yudiel Rodríguez no permitió carreras en siete innings y el internacional Yosvani Alarcón remolcó cuatro, para que Las Tunas se impusiera este sábado 6x0 a Santiago de Cuba y consiguiera su tercera victoria de la 55 Serie Nacional de Béisbol.
Esta vez, Rodríguez pudo trabajar con suficiente tranquilidad, pues sus compañeros fabricaron cinco anotaciones en las dos primeras entradas ante los envíos del abridor y derrotado Ulfrido García. En el primer episodio, Yosvani Alarcón inició su fiesta ofensiva con cañonazo al jardín izquierdo que impulsó desde la intermedia a Andrés Quiala.
Un inning más tarde, Yuniesky Larduet produjo la segunda con sencillo impulsor que encontró en la antesala a Yoenni Southerán; mientras que Alarcón volvió a la carga y ya frente al relevista Alejandro Bisset conectó un doble con bases llenas al bosque central que trajo otras tres y redondeó el racimo de cuatro carreras.
Desde ese momento, la pizarra del estadio Julio Antonio Mella solo mostró ceros. Por un lado Yudiel Rodríguez mantuvo en un puño a los bateadores santiagueros, hasta el punto de permitir solo cuatro jits y ponchar a seis bateadores en siete innings; al tiempo que Bisset colgaba cinco escones consecutivos a los Leñadores.
En el octavo capítulo, Ermidelio Urrutia apeló al relevista Yosbel Alarcón para cerrar el choque y el diestro consiguió sin mayores problemas los últimos seis outs del encuentro. En la parte baja de ese propio acto, un sencillo al jardín derecho de Dánel Castro propulsó la sexta carrera tunera.
Ahora, Las Tunas presenta balance de tres victorias e igual número de reveses, en tanto Santiago de Cuba archiva 4-2, luego de imponerse 2-1 en el compromiso particular. Este domingo, las Avispas viajarán hasta la ciudad de Cienfuegos para enfrentar desde el lunes a los Elefantes, al tiempo que los Leñadores permanecerán en casa para recibir a los Alazanes de Granma.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: