Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Santiago de Cuba 
Primer juego Isla de la Juventud contra Santiago de Cuba
(2:00 pm)
Isla de la Juventud 11, Santiago de Cuba 1 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | |||
Isla de la Juventud | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Castellanos 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yessander Rodriguez SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Edilse Silva La 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alexis Durruthy R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Poll D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denni Ala RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Barthelemy LF-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santiago Torres 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulfrido Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Font L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ediasbert Valentin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosiel Serrano L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Bicet L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dioelis Masso LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynaldo Lamothe (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhony Hardy CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rigoberto Gomez D | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ariel Hechevarria 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonardo Glo. LF-RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rodmy Proenza RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanys Acebal R | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aquimo Jimenez SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Manuel Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yolbert Sanchez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovany Alej. Diaz (A)-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Poello L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Del R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minardo Dieguez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulfrido Garcia | 3.0 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Carlos Font | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ediasbert Valentin | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yosiel Serrano | 1.1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Bicet | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Manuel Suarez | 6.0 | 23 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Yasmani Poello | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Luis Manuel Suarez Aldana
Perdió: Ulfrido Garcia Andujar
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
|
|
1ro | BATEA SCU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | SCU | IJV |
1ro | M. Castellanos bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | Y. Rodriguez bateó roletazo al lanzador. M. Castellanos es out. | 0 | 0 |
1ro | E. Silva se embasó por base por bolas. Y. Rodriguez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | A. Durruthy falló en doble play roletazo al campo corto. E. Silva es out. | 0 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA IJV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | IJV |
1ro | J. Hardy bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | D. Galvez se sacrifica roletazo a primera. J. Hardy a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Gomez bateó sencillo en linea al jardín derecho. J. Hardy anotó. | 0 | 1 |
1ro | L. Rivera falló en doble play roletazo al campo corto. R. Gomez es out. | 0 | 1 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA SCU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | SCU | IJV |
2do | R. Hurtado falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
2do | P. Poll bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 1 |
2do | D. Ala falló en doble play roletazo al campo corto. P. Poll es out. | 0 | 1 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:1 | 0 | 1 |
2do | BATEA IJV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | IJV |
2do | A. Hechevarria se ponchó. | 0 | 1 |
2do | L. Urgelles se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
2do | R. Proenza bateó roletazo al campo corto. Y. Rodriguez comete Error. L. Urgelles avanza a tercera por error. | 0 | 1 |
2do | J. Acebal bateó doble en elevado al jardín central. R. Proenza a tercera. L. Urgelles anotó. | 0 | 2 |
2do | A. Jimenez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
2do | J. Hardy falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA SCU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | SCU | IJV |
3ro | S. Barthelemy falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
3ro | S. Torres falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
3ro | M. Castellanos bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 2 |
3ro | Y. Rodriguez bateó roletazo a segunda. M. Castellanos es out. | 0 | 2 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:1 | 0 | 2 |
3ro | BATEA IJV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | IJV |
3ro | D. Galvez falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
3ro | R. Gomez se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
3ro | L. Rivera falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
3ro | A. Hechevarria bateó roletazo al campo corto. Y. Rodriguez comete Error. R. Gomez anotó por error. | 0 | 3 |
3ro | L. Urgelles falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 3 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:1 H:0 E:0 | 0 | 3 |
4to | BATEA SCU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | SCU | IJV |
4to | E. Silva bateó cuadrangular elevado al jardín central. | 1 | 3 |
4to | A. Durruthy falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 3 |
4to | R. Hurtado falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 3 |
4to | P. Poll bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 1 | 3 |
4to | D. Ala bateó roletazo al campo corto. P. Poll es out. | 1 | 3 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 1 | 3 |
4to | BATEA IJV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | IJV |
4to | R. Proenza recibió pelotazo. | 1 | 3 |
4to | J. Acebal recibió pelotazo. R. Proenza a segunda. | 1 | 3 |
4to | 109 - Muy complejo por el momento. BB, K a los que sales | 1 | 3 |
4to | C. Font relevó a U. Garcia. | 1 | 3 |
4to | A. Jimenez se sacrifica roletazo a primera. J. Acebal a segunda. R. Proenza a tercera. | 1 | 3 |
4to | J. Hardy bateó sencillo en roletazo al jardín central. J. Acebal a tercera. R. Proenza anotó. | 1 | 4 |
4to | D. Galvez se sacrifica elevado al jardín izquierdo. J. Acebal anotó. | 1 | 5 |
4to | J. Hardy se roba segunda. | 1 | 5 |
4to | R. Gomez recibió pelotazo. | 1 | 5 |
4to | E. Valentin relevó a C. Font. | 1 | 5 |
4to | L. Rivera bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Gomez a segunda. J. Hardy anotó. | 1 | 6 |
4to | A. Hechevarria bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. L. Rivera a tercera. R. Gomez anotó. | 1 | 7 |
4to | Y. Serrano relevó a E. Valentin. | 1 | 7 |
4to | L. Urgelles bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. Hechevarria anotó. L. Rivera anotó. | 1 | 9 |
4to | R. Proenza bateó sencillo en linea al jardín derecho. L. Urgelles a tercera. | 1 | 9 |
4to | J. Acebal falló en roletazo a primera. | 1 | 9 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:6 H:5 E:0 | 1 | 9 |
5to | BATEA SCU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | SCU | IJV |
5to | S. Barthelemy se ponchó. | 1 | 9 |
5to | S. Torres se embasó por base por bolas. | 1 | 9 |
5to | M. Castellanos bateó sencillo en linea al jardín derecho. S. Torres a segunda. | 1 | 9 |
5to | Y. Rodriguez falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 9 |
5to | E. Silva se ponchó. | 1 | 9 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:1 | 1 | 9 |
5to | BATEA IJV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Serrano ) | SCU | IJV |
5to | A. Jimenez falló en elevado al jardín central. | 1 | 9 |
5to | J. Hardy falló en roletazo a primera. | 1 | 9 |
5to | D. Galvez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 9 |
5to | R. Gomez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. D. Galvez a segunda. | 1 | 9 |
5to | L. Rivera bateó doble en linea al jardín izquierdo. S. Barthelemy comete Error. R. Gomez anotó. D. Galvez anotó. | 1 | 11 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:2 H:3 E:0 | 1 | 11 |
6to | BATEA SCU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | SCU | IJV |
6to | Y. Sanchez sustituye a A. Jimenez en el campo corto. | 1 | 11 |
6to | A. Durruthy falló en roletazo a primera. | 1 | 11 |
6to | R. Hurtado se ponchó. | 1 | 11 |
6to | P. Poll bateó sencillo en elevado al jardín central. | 1 | 11 |
6to | D. Ala se ponchó. | 1 | 11 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 1 | 11 |
6to | BATEA IJV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Serrano ) | SCU | IJV |
6to | A. Bicet relevó a Y. Serrano. D. Masso sustituye a S. Barthelemy en el jardin izquierdo. | 1 | 11 |
6to | S. Barthelemy sustituye a D. Ala en el jardin derecho. | 1 | 11 |
6to | A. Hechevarria bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 11 |
6to | L. Urgelles falló en roletazo a tercera. | 1 | 11 |
6to | G. Diaz bateó sencillo en roletazo a segunda. A. Hechevarria a segunda. | 1 | 11 |
6to | J. Acebal falló en doble play roletazo a segunda. G. Diaz es out. | 1 | 11 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:2 E:0 | 1 | 11 |
7mo | BATEA SCU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | SCU | IJV |
7mo | Y. Poello relevó a L. Suarez. J. Del sustituye a J. Acebal como receptor. | 1 | 11 |
7mo | M. Dieguez sustituye a D. Galvez en segunda base. G. Diaz sustituye a L. Urgelles en el jardin izquierdo. | 1 | 11 |
7mo | L. Urgelles sustituye a R. Proenza en el jardin derecho. | 1 | 11 |
7mo | R. Lamothe falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 11 |
7mo | S. Torres se embasó por base por bolas. | 1 | 11 |
7mo | M. Castellanos falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 11 |
7mo | Y. Rodriguez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. S. Torres a segunda. | 1 | 11 |
7mo | E. Silva falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 11 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 1 | 11 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
78 usuarios | 71 usuarios |
4 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Isla de la Juventud contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Isla de la Juventud contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Isla de la Juventud contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: