Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Mayabeque 
Tercer juego Isla de la Juventud contra Mayabeque
(2:00 pm)
Isla de la Juventud 3, Mayabeque 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
Isla de la Juventud | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Pozo RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raiko Romero LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dennis Laza CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danger Guerrero R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudel Verde 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Gonzalez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essiel Fuentes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasiel Hernandez R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rancel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lester R. Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel Gonzalez (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Martinez (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Cordero (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosley Veitia 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigoberto Gomez R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodmy Proenza RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Hechevarria D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Alberto CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Leonardo Glo. LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yolbert Sanchez SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Manuel Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Geovany Alej. Diaz (A)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Guzman L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhony Hardy (B)-RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Reynaldo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essiel Fuentes | 6.0 | 23 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Rancel Sanchez | 0.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lester R. Martinez | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Manuel Suarez | 6.0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
Pedro Luis Guzman | 2.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesus Reynaldo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ganó: Pedro Luis Guzman Ortiz
Perdió: Rancel Sanchez Ruiz
Salvó: Jesus Reynaldo Amador Garcia
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA MAY Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | MAY | IJV |
1ro | A. Pozo recibió pelotazo. | 0 | 0 |
1ro | R. Romero bateó doble en linea al jardín central. A. Pozo anotó. | 1 | 0 |
1ro | D. Laza se ponchó. | 1 | 0 |
1ro | D. Guerrero se ponchó. | 1 | 0 |
1ro | R. Verde se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 0 |
1ro | O. Lavandera falló en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA IJV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: E. Fuentes ) | MAY | IJV |
1ro | Y. Veitia falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
1ro | D. Galvez se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
1ro | R. Gomez falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
1ro | L. Rivera falló en roletazo a primera. | 1 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA MAY Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | MAY | IJV |
2do | Y. Mestre falló en elevado al campo corto. | 1 | 0 |
2do | M. Gonzalez se ponchó. | 1 | 0 |
2do | W. Gonzalez se ponchó. | 1 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA IJV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: E. Fuentes ) | MAY | IJV |
2do | R. Proenza falló en elevado al receptor. | 1 | 0 |
2do | A. Hechevarria bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
2do | D. Guerrero comete PB. A. Hechevarria a tercera. | 1 | 0 |
2do | J. Tartabull bateó doble en elevado al jardín central. A. Hechevarria anotó. | 1 | 1 |
2do | E. Fuentes comete BK. J. Tartabull a tercera. | 1 | 1 |
2do | L. Urgelles falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
2do | Y. Sanchez falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:1 H:2 E:0 | 1 | 1 |
3ro | BATEA MAY Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | MAY | IJV |
3ro | A. Pozo bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
3ro | R. Romero bateó roletazo al lanzador. L. Suarez comete Error. A. Pozo avanza a segunda por error. | 1 | 1 |
3ro | D. Laza bateó roletazo al lanzador. R. Romero a segunda. A. Pozo es out. | 1 | 1 |
3ro | D. Guerrero se ponchó. | 1 | 1 |
3ro | R. Verde se ponchó. | 1 | 1 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
3ro | BATEA IJV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: E. Fuentes ) | MAY | IJV |
3ro | H. Hernandez sustituye a D. Guerrero como receptor. | 1 | 1 |
3ro | Y. Veitia falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
3ro | D. Galvez se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
3ro | R. Gomez falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
3ro | L. Rivera bateó sencillo en roletazo al lanzador. D. Galvez a segunda. | 1 | 1 |
3ro | R. Proenza se ponchó. | 1 | 1 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:1 | 1 | 1 |
4to | BATEA MAY Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | MAY | IJV |
4to | O. Lavandera se ponchó. | 1 | 1 |
4to | Y. Mestre falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
4to | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
4to | BATEA IJV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: E. Fuentes ) | MAY | IJV |
4to | A. Hechevarria bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 1 |
4to | J. Tartabull falló en roletazo al campo corto. A. Hechevarria a segunda. | 1 | 1 |
4to | L. Urgelles se ponchó. | 1 | 1 |
4to | Y. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
5to | BATEA MAY Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | MAY | IJV |
5to | W. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
5to | A. Pozo falló en linea a primera. | 1 | 1 |
5to | R. Romero bateó doble en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
5to | D. Laza se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
5to | H. Hernandez bateó roletazo a tercera. D. Laza es out. | 1 | 1 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
5to | BATEA IJV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: E. Fuentes ) | MAY | IJV |
5to | Y. Veitia bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 1 |
5to | D. Galvez se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Veitia a segunda. | 1 | 1 |
5to | R. Gomez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
5to | L. Rivera se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
5to | R. Proenza se embasó por base por bolas. L. Rivera a segunda. Y. Veitia a tercera. | 1 | 1 |
5to | A. Hechevarria se ponchó. | 1 | 1 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
6to | BATEA MAY Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | MAY | IJV |
6to | R. Verde falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
6to | O. Lavandera se ponchó. | 1 | 1 |
6to | Y. Mestre falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
6to | BATEA IJV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: E. Fuentes ) | MAY | IJV |
6to | J. Tartabull falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
6to | L. Urgelles bateó doble en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
6to | G. Diaz sustituye a L. Urgelles y corre en segunda. | 1 | 1 |
6to | Y. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
6to | Y. Veitia falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
7mo | BATEA MAY Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | MAY | IJV |
7mo | P. Guzman relevó a L. Suarez. G. Diaz sustituye a L. Urgelles en el jardin izquierdo. | 1 | 1 |
7mo | M. Gonzalez falló en roletazo a primera. | 1 | 1 |
7mo | W. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
7mo | A. Pozo falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
7mo | BATEA IJV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: E. Fuentes ) | MAY | IJV |
7mo | R. Sanchez relevó a E. Fuentes. | 1 | 1 |
7mo | D. Galvez falló en roletazo al lanzador. | 1 | 1 |
7mo | R. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
7mo | L. Rivera bateó sencillo en linea al jardín derecho. R. Gomez a segunda. | 1 | 1 |
7mo | R. Proenza bateó roletazo a segunda. L. Rivera es out. R. Gomez a tercera. | 1 | 1 |
7mo | J. Hardy sustituye a R. Proenza y corre en primera. | 1 | 1 |
7mo | A. Hechevarria bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Hardy a segunda. R. Gomez anotó. | 1 | 2 |
7mo | J. Tartabull bateó sencillo en linea al jardín derecho. A. Hechevarria a tercera. J. Hardy anotó. | 1 | 3 |
7mo | L. Martinez relevó a R. Sanchez. | 1 | 3 |
7mo | G. Diaz falló en roletazo al campo corto. | 1 | 3 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:2 H:4 E:0 | 1 | 3 |
8vo | BATEA MAY Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: P. Guzman ) | MAY | IJV |
8vo | J. Hardy sustituye a R. Proenza en el jardin derecho. | 1 | 3 |
8vo | R. Romero se ponchó. | 1 | 3 |
8vo | D. Laza falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 3 |
8vo | H. Hernandez falló en roletazo a segunda. | 1 | 3 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 1 | 3 |
8vo | BATEA IJV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | MAY | IJV |
8vo | Y. Sanchez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 3 |
8vo | Y. Veitia falló en elevado al lanzador. | 1 | 3 |
8vo | D. Galvez falló en roletazo a segunda. | 1 | 3 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 1 | 3 |
9no | BATEA MAY Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: P. Guzman ) | MAY | IJV |
9no | R. Verde bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 3 |
9no | O. Lavandera falló en doble play roletazo a primera. R. Verde es out. | 1 | 3 |
9no | J. Amador relevó a P. Guzman. | 1 | 3 |
9no | Y. Mestre se embasó por base por bolas. | 1 | 3 |
9no | Y. Gonzalez se embasó por base por bolas. Y. Mestre a segunda. | 1 | 3 |
9no | L. Martinez sustituye a Y. Gonzalez y corre en primera. | 1 | 3 |
9no | J. Amador comete Wild pitch. L. Martinez a segunda. Y. Mestre a tercera. | 1 | 3 |
9no | O. Cordero falló en roletazo a primera. | 1 | 3 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 1 | 3 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Mayabeque |
---|---|
128 usuarios | 26 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Isla de la Juventud contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Isla de la Juventud contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Isla de la Juventud contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!