Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Mayabeque 
Tercer juego Ciego de Avila contra Mayabeque
(12:40 pm)
Ciego de Avila 2, Mayabeque 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
Ciego de Avila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiko Romero LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Cosme 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza CF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel Gonzalez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre SS-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hasiel Hernandez R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Gonzalez 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darien Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rancel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raciel Estevez (1)-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Martinez (2)-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayner Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ramos SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Robert LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raul Gonzalez 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Adolis Garcia RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Morales D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Valdes 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Castillo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Cano L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerson Molina (A)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darien Perez | 5.2 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Rancel Sanchez | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayner Rodriguez | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Castillo | 7.2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yunier Cano | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Denis Castillo Mon.
Perdió: Darien Perez Rivera
Salvó: Yunier Cano Vanes
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA MAY Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | MAY | CAV |
1ro | R. Romero falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | P. Cosme falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CAV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | MAY | CAV |
1ro | L. Robert falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | R. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | D. Perez comete Wild pitch. R. Gonzalez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Borroto se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Fiss falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | O. Vazquez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MAY Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | MAY | CAV |
2do | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | O. Lavandera falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | Y. Mestre falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CAV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | MAY | CAV |
2do | Y. Charles se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | J. Garcia bateó roletazo a tercera. Y. Charles es out. | 0 | 0 |
2do | H. Morales falló en roletazo a segunda. J. Garcia a segunda. | 0 | 0 |
2do | R. Valdes bateó sencillo en roletazo al campo corto. J. Garcia a tercera. | 0 | 0 |
2do | L. Robert falló en elevado al lanzador. | 0 | 0 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MAY Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | MAY | CAV |
3ro | H. Hernandez falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
3ro | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | W. Gonzalez recibió pelotazo. | 0 | 0 |
3ro | R. Romero bateó roletazo al campo corto. W. Gonzalez es out. | 0 | 0 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CAV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | MAY | CAV |
3ro | R. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | D. Perez comete BK. R. Gonzalez a segunda. | 0 | 0 |
3ro | Y. Borroto falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | Y. Fiss falló en roletazo al campo corto. R. Gonzalez a tercera. | 0 | 0 |
3ro | O. Vazquez se embasó por error en roletazo al campo corto. Y. Mestre comete Error. R. Gonzalez anotó. | 0 | 1 |
3ro | Y. Charles bateó sencillo en roletazo al campo corto. O. Vazquez a segunda. | 0 | 1 |
3ro | J. Garcia bateó roletazo a tercera. O. Vazquez es out. | 0 | 1 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:1 H:2 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA MAY Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | MAY | CAV |
4to | P. Cosme falló en roletazo a primera. | 0 | 1 |
4to | D. Laza se ponchó. | 0 | 1 |
4to | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA CAV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | MAY | CAV |
4to | H. Morales se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
4to | R. Valdes bateó roletazo al lanzador. H. Morales es out. | 0 | 1 |
4to | L. Robert bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Valdes a segunda. | 0 | 1 |
4to | R. Gonzalez falló en doble play roletazo a tercera. R. Valdes es out. | 0 | 1 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA MAY Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | MAY | CAV |
5to | O. Lavandera falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
5to | Y. Mestre bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
5to | H. Hernandez falló en linea a segunda. Y. Mestre es out. | 0 | 1 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA CAV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | MAY | CAV |
5to | Y. Borroto falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
5to | Y. Fiss se ponchó. | 0 | 1 |
5to | O. Vazquez falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
6to | BATEA MAY Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | MAY | CAV |
6to | M. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
6to | W. Gonzalez falló en roletazo a primera. | 0 | 1 |
6to | R. Romero falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
6to | BATEA CAV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | MAY | CAV |
6to | Y. Charles falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
6to | J. Garcia bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
6to | J. Garcia es cogido robando. | 0 | 1 |
6to | H. Morales se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
6to | R. Valdes bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. H. Morales a segunda. | 0 | 1 |
6to | R. Sanchez relevó a D. Perez. | 0 | 1 |
6to | L. Robert bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Valdes a segunda. H. Morales anotó. | 0 | 2 |
6to | R. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:1 H:3 E:0 | 0 | 2 |
7mo | BATEA MAY Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | MAY | CAV |
7mo | P. Cosme bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 2 |
7mo | D. Laza falló en elevado a tercera. | 0 | 2 |
7mo | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
7mo | O. Lavandera falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
7mo | BATEA CAV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Sanchez ) | MAY | CAV |
7mo | Y. Borroto falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
7mo | Y. Fiss falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
7mo | O. Vazquez falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
8vo | BATEA MAY Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | MAY | CAV |
8vo | Y. Mestre falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
8vo | H. Hernandez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
8vo | M. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. H. Hernandez a segunda. | 0 | 2 |
8vo | R. Estevez sustituye a M. Gonzalez y corre en primera. | 0 | 2 |
8vo | D. Castillo comete BK. R. Estevez a segunda. H. Hernandez a tercera. | 0 | 2 |
8vo | L. Martinez bateó roletazo al campo corto. H. Hernandez es out. | 0 | 2 |
8vo | Y. Cano relevó a D. Castillo. | 0 | 2 |
8vo | R. Romero se ponchó. | 0 | 2 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 0 | 2 |
8vo | BATEA CAV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Sanchez ) | MAY | CAV |
8vo | J. Rodriguez relevó a R. Sanchez. R. Ramos sustituye a Y. Mestre en el campo corto. | 0 | 2 |
8vo | Y. Mestre sustituye a D. Laza en el jardin central. R. Estevez sustituye a M. Gonzalez en segunda base. | 0 | 2 |
8vo | D. Laza sustituye a R. Romero en el jardin izquierdo. L. Martinez sustituye a W. Gonzalez en tercera base. | 0 | 2 |
8vo | Y. Charles falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
8vo | J. Garcia falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
8vo | H. Morales bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
8vo | G. Molina sustituye a H. Morales y corre en primera. | 0 | 2 |
8vo | G. Molina es cogido robando. | 0 | 2 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
9no | BATEA MAY Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Cano ) | MAY | CAV |
9no | P. Cosme falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
9no | D. Laza falló en roletazo al lanzador. | 0 | 2 |
9no | Y. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Mayabeque |
---|---|
142 usuarios | 11 usuarios |
59 Comentarios de este juego:
Tercer juego Ciego de Avila contra Mayabeque: 5.0 de 5.0 basado en 29 votos en 59 comentarios.


11 de octubre de 2015 a las 04:49 AM CDT
Vamos tigre a ganar el doble ese hoy seguro pa barrer!

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 10:07 AM CDT
Ciego por la barrida ante los huracanes.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 11:31 AM CDT
Estoy perdido los domingos no se juega a las 10am? Bueno si alguien tiene alguna información por favor compártanla. Saludos para la afición de los tigres

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 12:50 PM CDT
El juego inicia a las 12 y 40 segun la pagina.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 01:03 PM CDT
Ya gano Ciego 14-7 en la pagina de la federacion ya aparece el resultado termino pichando por Ciego Liomil Gonzalez.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 01:04 PM CDT
El segundo juego esta 0-0 en el principio del segundo lanzan Darien Perez contra Denis Castillo

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 01:13 PM CDT
Termino el segundo para Ciego continua 0-0

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 01:22 PM CDT
Este pitcher de mayabeque tiene PCL de 4,64 hay que caerle a palo tambien.

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 01:30 PM CDT
Arriba Tigres a barrer a los huracanes qe sus vientos son de 20 km/hora.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 01:43 PM CDT
Bueno a ponernos las botas con mayabeque que después tenemos sub series más difíciles vladimir no tiene suerte con ciego cuando no es una cosa es otra ciego nunca batea cuando Vladimir pichea y aller que le dio buena ventaja pues el juego se suspendió

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 01:50 PM CDT
1-0 ya ganan los tigres!

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 01:52 PM CDT
hola a todos los fans de los tigres , jose ,orisvel tigre,julio el juego 1x0 en el cuarto castillo no a permitido hit

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:03 PM CDT
empeso el 6to y el juego 1x0 a favor de los tigres

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:13 PM CDT
Vá rápido este juego ! Saludos a todos ! Arriba Tigres !

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:17 PM CDT
El juego 1x0 a favor de Ciego en en el final del 6to, Denis Castillo frente a Darien Pérez

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:22 PM CDT
Se sigue demorando la pagino o el juego.

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:23 PM CDT
Saludos a todos los amigos del foro, hoy la barrida de los Tigres es eminente.

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:28 PM CDT
caballero si alguien sabe a que obedece la demora, estará otra vez lloviendo, no lo creo.

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:29 PM CDT
Al fin marco otra Ciego, ahora 2x0 en el final del 6to.

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:30 PM CDT
Cambio de pitcher, ahora Rancel Sanchez frente a Denis Castillo.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:33 PM CDT
1-0 ya ganan los tigres!

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:33 PM CDT
Esto se acaba ahorita con victoria de Los Tigres.

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:33 PM CDT
No hay quien pueda con estos Tigres

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:34 PM CDT
Disculpe señores no sé de donde rayo se publicó este comentario anterior es un comentario viejo!

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:34 PM CDT
Mayabeque recibio 0 en el 7mo.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:35 PM CDT
Bueno Jose no dudes que llegue la lluvia acaban de decirme que en Moron llueve a cantaros en estos momentos y esta moron bien cerca de ciego

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:36 PM CDT
Ya los Tigres tienen 7 hits, par de ellos de Robert Moiran y de Ruben Valdes.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:36 PM CDT
A 6 outs de la victoria

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:37 PM CDT
Por favor Tigre dile a San Pedro que resista por Morón un rato a ver si se acaba este juego.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:37 PM CDT
Procurando hoy la Victoria 24 !! Arriba Tigres !!

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:38 PM CDT
Jajajajaja, buena esa jose

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:38 PM CDT
Hace falta hacer par de carreras mas para que los tirapiedras puedan resistir.

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:39 PM CDT
No me convencen los tirapiedras de Roger.

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:40 PM CDT
Tigre y Orisvel, se sabe algo el por que de la baja de Yander Guevara.

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:41 PM CDT
La victoria 24 ya esta en el saco, si los tirapiedras resisten el embate del huracan o depresión tropical, mejor lo ultimo.

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:42 PM CDT
En la TV dijeron asi causa baja Yander sin explicación ninguna.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:42 PM CDT
No jose, pero debe ser que está con problemas en el brazo

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:42 PM CDT
saludos a los amigos tigres les deceo la victoria me voy a seguir comiendo coco

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:43 PM CDT
Habian dicho que estaba descansando, pero parece que no es asi.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:44 PM CDT
Bueno hace falta hacer más carreras !! Arriba Tigres

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:44 PM CDT
Conño Aramys, pero los cocos estan comiendo naranjas 2x0

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:45 PM CDT
No se por que los ining de Ciego demoran tanto y al final una pendeja carrera.

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:46 PM CDT
Hace falta que se aparezca Ciego en la final del 7mo con 5 carreras.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:50 PM CDT
Bien por los tigres, paso firme y seguro, muchos decian que iban a tener una etapa de baja, pero ese momento no llega, y ahorita ya estan en la final. Bamos tigres por otro campeonato.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:53 PM CDT
Las Moléculas Saludos hermano !!

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:57 PM CDT
Debe haber carrera en esta entrada

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:57 PM CDT
José Lorenzo no tengo ni idea de lo de yander e preguntado a amistades allá y no saben nada tampoco! Así que habrá que esperar a que se sepa las razones yo no sé por qué no lo dicen y ya! Jaja

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 02:59 PM CDT
Caballero sin que nadie se me ponga bravo si los tigres llegan a la final la estaré viendo desde las gradas en el cepero jajaja

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 02:59 PM CDT
Que carajo pasara con la pagina ahora?

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 03:01 PM CDT
Ya el juego debe haber terminado y estos amiguitos siguen en el 7mo abajo.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 03:01 PM CDT
Esta demora es señal de aguacero me imagino

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 03:05 PM CDT
Puede que haya llegado el agua a Ciego.

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 03:14 PM CDT
se acabo esto gano ciego 2x0 barrida de ciego llegamos a 24 gano castillo salvo cano

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 03:21 PM CDT
Felicidades a los tigres y a todos los avileños vamos por más! Nos vemos el martes entonces!

· Denunciar

11 de octubre de 2015 a las 03:21 PM CDT
Felicitaciones a todos los Tigres !

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 11:24 PM CDT
Escobazo. ¡Arriba Tigres!

· Denunciar


11 de octubre de 2015 a las 11:24 PM CDT
Felicitaciones, compañeros.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Ciego de Avila contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Ciego de Avila contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Ciego de Avila contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.