Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Granma 
Primer juego Villa Clara contra Granma
Granma 5, Villa Clara 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | |||
Villa Clara | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Paneque LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Jose D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Samon 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Urmani Guerra RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Carlos Benitez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Alfredo 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liuber Reyes R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Luis Fonseca SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Armando Peña L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiel Diez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Escobar L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erluis Blanco L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Moreno (1)-3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Alberto (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alesquemer Sanchez (3)-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciro Silvino Licea L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Guerra R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniet Flores LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andy Zamora RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanis Linares CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Borrero 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurien Vizcaino D | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamil Rivalta SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robelio Carrillo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandrys Canto (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Armando Peña | 5.1 | 23 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Asiel Diez | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Edgar Escobar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Erluis Blanco | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciro Silvino Licea | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robelio Carrillo | 7.0 | 25 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Yosvany Perez | 2.0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Erluis Blanco Reyes
Perdió: Yosvany Perez Torres
Salvó: Ciro Silvino Licea Gonzalez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA GRA Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | GRA | VCL |
1ro | R. Santos falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | A. Paneque falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | G. Aviles se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | GRA Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA VCL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | VCL |
1ro | Y. Flores falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | A. Zamora falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Linares se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Linares se roba segunda. | 0 | 0 |
1ro | A. Borrero falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA GRA Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | GRA | VCL |
2do | Y. Samon falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | U. Guerra falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | C. Benitez falló en linea a primera. | 0 | 0 |
2do | GRA Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA VCL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | VCL |
2do | Y. Perez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | Y. Vizcaino falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | Y. La bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
2do | Y. Rivalta falló en roletazo a tercera. Y. La a segunda. | 0 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA GRA Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | GRA | VCL |
3ro | L. Cedeño se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | L. Reyes falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
3ro | M. Fonseca falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | GRA Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA VCL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | VCL |
3ro | A. Sarduy bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | Y. Flores bateó doble en linea al jardín derecho. A. Sarduy a tercera. | 0 | 0 |
3ro | A. Zamora bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Flores a tercera. A. Sarduy anotó. | 0 | 1 |
3ro | Y. Linares bateó roletazo a segunda. A. Zamora es out. Y. Flores anotó. | 0 | 2 |
3ro | A. Borrero falló en elevado al campo corto. | 0 | 2 |
3ro | Y. Linares es cogido robando. | 0 | 2 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:2 H:3 E:0 | 0 | 2 |
4to | BATEA GRA Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | GRA | VCL |
4to | R. Santos bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 2 |
4to | A. Paneque bateó sencillo en elevado al jardín central. R. Santos a tercera. | 0 | 2 |
4to | G. Aviles bateó roletazo a primera. A. Paneque a segunda. R. Santos es out. | 0 | 2 |
4to | A. Paneque es sorprendido y es out. | 0 | 2 |
4to | Y. Samon bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. G. Aviles a segunda. | 0 | 2 |
4to | U. Guerra bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. Y. Samon anotó. G. Aviles anotó. | 3 | 2 |
4to | C. Benitez falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
4to | GRA Resumen Inn:4 C:3 H:4 E:0 | 3 | 2 |
4to | BATEA VCL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | VCL |
4to | Y. Perez bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
4to | Y. Vizcaino falló en roletazo a primera. Y. Perez a tercera. | 3 | 2 |
4to | Y. La se ponchó. | 3 | 2 |
4to | Y. Rivalta se embasó por base por bolas. | 3 | 2 |
4to | A. Sarduy bateó roletazo al campo corto. Y. Rivalta es out. | 3 | 2 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
5to | BATEA GRA Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | GRA | VCL |
5to | L. Cedeño se ponchó. | 3 | 2 |
5to | L. Reyes falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
5to | M. Fonseca falló en roletazo al lanzador. | 3 | 2 |
5to | GRA Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 2 |
5to | BATEA VCL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | VCL |
5to | Y. Flores falló en roletazo a primera. | 3 | 2 |
5to | A. Zamora falló en roletazo a segunda. | 3 | 2 |
5to | Y. Linares bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
5to | A. Borrero se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 2 |
5to | Y. Perez se ponchó. | 3 | 2 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
6to | BATEA GRA Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | GRA | VCL |
6to | R. Santos falló en roletazo al lanzador. | 3 | 2 |
6to | A. Paneque falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
6to | G. Aviles se embasó por base por bolas. | 3 | 2 |
6to | Y. Samon bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. G. Aviles a segunda. | 3 | 2 |
6to | U. Guerra falló en elevado al jardín central. | 3 | 2 |
6to | GRA Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:1 | 3 | 2 |
6to | BATEA VCL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | VCL |
6to | Y. Vizcaino bateó doble en linea al jardín central. | 3 | 2 |
6to | Y. La falló en roletazo al lanzador. Y. Vizcaino a tercera. | 3 | 2 |
6to | Y. Rivalta se embasó por base por bolas al receptor. L. Reyes comete PB. Y. Vizcaino anotó. | 3 | 3 |
6to | A. Sarduy bateó sencillo en elevado al jardín derecho. Y. Rivalta a tercera. | 3 | 3 |
6to | A. Diez relevó a J. Peña. | 3 | 3 |
6to | Y. Flores bateó doble en linea al jardín central. A. Sarduy a tercera. Y. Rivalta anotó. | 3 | 4 |
6to | A. Zamora se ponchó. | 3 | 4 |
6to | Y. Linares se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 4 |
6to | Y. Samon comete Error. | 3 | 4 |
6to | A. Borrero bateó roletazo al campo corto. Y. Linares es out. Y. Flores a tercera. | 3 | 4 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:2 H:3 E:0 | 3 | 4 |
7mo | BATEA GRA Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | GRA | VCL |
7mo | C. Benitez se ponchó. | 3 | 4 |
7mo | L. Cedeño se ponchó. | 3 | 4 |
7mo | L. Reyes se ponchó. | 3 | 4 |
7mo | GRA Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 3 | 4 |
7mo | BATEA VCL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Diez ) | GRA | VCL |
7mo | Y. Perez falló en linea al jardín central. | 3 | 4 |
7mo | Y. Vizcaino bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 4 |
7mo | Y. Vizcaino se roba segunda. | 3 | 4 |
7mo | Y. La bateó roletazo al campo corto. Y. Vizcaino es out. | 3 | 4 |
7mo | Y. Rivalta falló en roletazo a tercera. Y. La a segunda. | 3 | 4 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 4 |
8vo | BATEA GRA Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | GRA | VCL |
8vo | Y. Perez relevó a R. Carrillo. | 3 | 4 |
8vo | M. Fonseca bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 3 | 4 |
8vo | R. Santos se sacrifica roletazo a primera. M. Fonseca a segunda. | 3 | 4 |
8vo | A. Paneque falló en roletazo al lanzador. | 3 | 4 |
8vo | G. Aviles falló en roletazo a segunda. | 3 | 4 |
8vo | GRA Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 3 | 4 |
8vo | BATEA VCL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Diez ) | GRA | VCL |
8vo | E. Escobar relevó a A. Diez. | 3 | 4 |
8vo | A. Sarduy se embasó por base por bolas. | 3 | 4 |
8vo | Y. Flores se sacrifica roletazo a tercera. A. Sarduy a segunda. | 3 | 4 |
8vo | A. Zamora se embasó por base por bolas. | 3 | 4 |
8vo | E. Blanco relevó a E. Escobar. | 3 | 4 |
8vo | Y. Linares bateó roletazo a segunda. A. Zamora es out. A. Sarduy a tercera. | 3 | 4 |
8vo | A. Borrero falló en elevado a tercera. | 3 | 4 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 3 | 4 |
9no | BATEA GRA Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | GRA | VCL |
9no | Y. Samon bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 3 | 4 |
9no | U. Guerra falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 4 |
9no | C. Benitez falló en roletazo al campo corto. Y. Samon a tercera. | 3 | 4 |
9no | A. Moreno bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Samon anotó. | 4 | 4 |
9no | L. Ferrales bateó sencillo en elevado al jardín central. A. Moreno a tercera. | 4 | 4 |
9no | A. Sanchez sustituye a L. Ferrales y corre en primera. | 4 | 4 |
9no | M. Fonseca bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. Sanchez a segunda. A. Moreno anotó. | 5 | 4 |
9no | R. Santos se ponchó. | 5 | 4 |
9no | GRA Resumen Inn:9 C:2 H:4 E:0 | 5 | 4 |
9no | BATEA VCL Final del 9 Inning ( contra el lanzador: E. Blanco ) | GRA | VCL |
9no | C. Licea relevó a E. Blanco. A. Guerra sustituye a L. Reyes como receptor. | 5 | 4 |
9no | A. Moreno sustituye a L. Cedeño en tercera base. A. Sanchez sustituye a A. Paneque en el jardin izquierdo. | 5 | 4 |
9no | Y. Perez se ponchó. | 5 | 4 |
9no | Y. Vizcaino falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 4 |
9no | Y. Canto se ponchó. | 5 | 4 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 5 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Granma |
---|---|
82 usuarios | 21 usuarios |
8 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Villa Clara contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Villa Clara contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Villa Clara contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Caballo de los caballos alfreditooo a esconderse jajajaja
Para granma ya esta hablado, cuando llegue descansara dos semanas i luego empesara a jugar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: