Tabla de enfrentamientos
Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Desde el 21 de septiembre se jugará la primera fase (Clasificatoria) “todos contra todos” para un total de 45 partidos por cada equipo, donde clasificarán los primeros 8 equipos para la siguiente ronda.
Tabla de enfrentamientos de la etapa Todos contra todos
» » | PRI | ART | MAY | IND | IJV | MTZ | CFG | VCL | SSP | CAV | CMG | LTU | HOL | GRA | SCU | GTM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 24 - 21 |
![]() | 2 - 1 | - | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 25 - 20 |
![]() | 1 - 2 | 2 - 1 | - | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 16 - 29 |
![]() | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | - | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 25 - 20 |
![]() | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | - | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 27 - 18 |
![]() | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | - | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 31 - 14 |
![]() | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | - | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 16 - 29 |
![]() | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | - | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 21 - 24 |
![]() | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | - | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 22 - 23 |
![]() | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | - | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 24 - 21 |
![]() | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | - | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 16 - 29 |
![]() | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | - | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 21 - 24 |
![]() | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | - | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 23 - 22 |
![]() | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | - | 3 - 0 | 2 - 1 | 29 - 16 |
![]() | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 3 | - | 1 - 2 | 21 - 24 |
![]() | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | - | 19 - 26 |
En caso de empate se muestra subrayado el equipo que más carreras anotó.