Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Ciego de Avila 
Primer juego Guantanamo contra Ciego de Avila
Guantanamo 14, Ciego de Avila 1 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||
Guantanamo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 13 | 0 |
Perdió: Dachel Duquesne Cant.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
|
|
1ro | BATEA CAV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | CAV | GTM |
1ro | J. Garcia falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | A. Civil falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | R. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Fiss falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA GTM Final del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | CAV | GTM |
1ro | J. Martinez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | L. Escalante bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | G. Duvergel bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. L. Escalante a tercera. | 0 | 0 |
1ro | D. Manso bateó sencillo en roletazo al jardín central. G. Duvergel a segunda. L. Escalante anotó. | 0 | 1 |
1ro | D. Duquesne comete Wild pitch. D. Manso a segunda. G. Duvergel a tercera. | 0 | 1 |
1ro | L. Sanchez recibió pelotazo. | 0 | 1 |
1ro | D. Castillo relevó a D. Duquesne. | 0 | 1 |
1ro | R. Delgado falló en roletazo a segunda. L. Sanchez a segunda. D. Manso a tercera. G. Duvergel anotó. | 0 | 2 |
1ro | F. Carbonell bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. L. Sanchez anotó. D. Manso anotó. | 0 | 5 |
1ro | A. De se ponchó. | 0 | 5 |
1ro | GTM Resumen Inn:1 C:5 H:4 E:0 | 0 | 5 |
2do | BATEA CAV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | CAV | GTM |
2do | Y. Charles falló en roletazo al lanzador. | 0 | 5 |
2do | Y. Borroto falló en elevado al jardín central. | 0 | 5 |
2do | O. Vazquez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 5 |
2do | J. Alfonso se embasó por base por bolas. O. Vazquez a segunda. | 0 | 5 |
2do | L. Robert falló en elevado al receptor. | 0 | 5 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 5 |
2do | BATEA GTM Final del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | CAV | GTM |
2do | Y. Baro falló en roletazo al campo corto. | 0 | 5 |
2do | J. Martinez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 5 |
2do | L. Escalante falló en roletazo a tercera. | 0 | 5 |
2do | GTM Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 5 |
3ro | BATEA CAV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | CAV | GTM |
3ro | J. Garcia falló en roletazo al campo corto. | 0 | 5 |
3ro | A. Civil falló en roletazo a segunda. | 0 | 5 |
3ro | R. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 0 | 5 |
3ro | Y. Fiss falló en elevado a primera. | 0 | 5 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 5 |
3ro | BATEA GTM Final del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | CAV | GTM |
3ro | G. Duvergel falló en roletazo a segunda. | 0 | 5 |
3ro | D. Manso falló en elevado al jardín central. | 0 | 5 |
3ro | L. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 5 |
3ro | GTM Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 5 |
4to | BATEA CAV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | CAV | GTM |
4to | Y. Charles bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 5 |
4to | Y. Borroto falló en roletazo a primera. Y. Charles a segunda. | 0 | 5 |
4to | O. Vazquez bateó doble en elevado al jardín central. Y. Charles anotó. | 1 | 5 |
4to | J. Alfonso falló en roletazo a tercera. | 1 | 5 |
4to | L. Robert falló en elevado a primera. | 1 | 5 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:1 | 1 | 5 |
4to | BATEA GTM Final del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | CAV | GTM |
4to | R. Delgado se embasó por base por bolas. | 1 | 5 |
4to | F. Carbonell falló en elevado al lanzador. | 1 | 5 |
4to | A. De falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 5 |
4to | Y. Baro bateó roletazo al campo corto. Y. Borroto comete Error. R. Delgado avanza a segunda por error. | 1 | 5 |
4to | J. Martinez bateó roletazo a segunda. Y. Baro es out. | 1 | 5 |
4to | GTM Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 5 |
5to | BATEA CAV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | CAV | GTM |
5to | J. Garcia se ponchó. | 1 | 5 |
5to | A. Civil se embasó por base por bolas. | 1 | 5 |
5to | R. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín central. A. Civil a segunda. | 1 | 5 |
5to | Y. Fiss se embasó por base por bolas. R. Gonzalez a segunda. A. Civil a tercera. | 1 | 5 |
5to | Y. Charles falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Fiss es out. | 1 | 5 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 1 | 5 |
5to | BATEA GTM Final del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | CAV | GTM |
5to | L. Escalante falló en roletazo al campo corto. | 1 | 5 |
5to | G. Duvergel bateó cuadrangular linea al jardín derecho. | 1 | 6 |
5to | D. Manso bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 6 |
5to | L. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. D. Manso a segunda. | 1 | 6 |
5to | L. Santiesteban relevó a D. Castillo. | 1 | 6 |
5to | R. Delgado bateó sencillo en linea al jardín central. L. Sanchez a segunda. D. Manso anotó. | 1 | 7 |
5to | F. Carbonell bateó sencillo en linea al jardín central. R. Delgado a tercera. L. Sanchez anotó. | 1 | 8 |
5to | D. Jimenez relevó a L. Santiesteban. | 1 | 8 |
5to | A. De bateó roletazo a tercera. F. Carbonell es out. R. Delgado anotó. | 1 | 9 |
5to | D. Jimenez comete Wild pitch. A. De a segunda. | 1 | 9 |
5to | Y. Baro bateó sencillo en roletazo al jardín central. A. De anotó. | 1 | 10 |
5to | J. Martinez bateó roletazo al campo corto. Y. Baro es out. | 1 | 10 |
5to | GTM Resumen Inn:5 C:5 H:6 E:0 | 1 | 10 |
6to | BATEA CAV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | CAV | GTM |
6to | R. Martinez relevó a P. AgÜero. | 1 | 10 |
6to | Y. Borroto falló en elevado al jardín central. | 1 | 10 |
6to | O. Vazquez bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 10 |
6to | R. Valdes bateó roletazo al lanzador. O. Vazquez es out. | 1 | 10 |
6to | L. Robert falló en elevado al jardín central. | 1 | 10 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:1 | 1 | 10 |
6to | BATEA GTM Final del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Jimenez ) | CAV | GTM |
6to | R. Valdes sustituye a J. Alfonso en segunda base. | 1 | 10 |
6to | L. Escalante bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 1 | 10 |
6to | A. Benavides falló en roletazo a primera. L. Escalante a segunda. | 1 | 10 |
6to | D. Manso falló en elevado al receptor. | 1 | 10 |
6to | L. Sanchez bateó sencillo en roletazo al campo corto. Y. Borroto comete Error. L. Escalante a tercera y anotó por error. | 1 | 11 |
6to | R. Delgado bateó doble en linea al jardín central. L. Sanchez anotó. | 1 | 12 |
6to | F. Carbonell recibió pelotazo. | 1 | 12 |
6to | A. De se embasó por base por bolas. F. Carbonell a segunda. R. Delgado a tercera. | 1 | 12 |
6to | Y. Baro recibió pelotazo. A. De a segunda. F. Carbonell a tercera. R. Delgado anotó. | 1 | 13 |
6to | J. Martinez se embasó por base por bolas. Y. Baro a segunda. A. De a tercera. F. Carbonell anotó. | 1 | 14 |
6to | L. Escalante falló en roletazo a primera. | 1 | 14 |
6to | GTM Resumen Inn:6 C:4 H:3 E:0 | 1 | 14 |
7mo | BATEA CAV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | CAV | GTM |
7mo | I. Martinez sustituye a D. Manso en primera base. O. Morales sustituye a Y. Baro en segunda base. | 1 | 14 |
7mo | D. Barroso sustituye a F. Carbonell como receptor. | 1 | 14 |
7mo | J. Garcia falló en roletazo a tercera. | 1 | 14 |
7mo | A. Civil falló en roletazo al lanzador. | 1 | 14 |
7mo | G. Molina bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 14 |
7mo | A. Jimenez bateó roletazo al campo corto. G. Molina es out. | 1 | 14 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 1 | 14 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Guantanamo | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
31 usuarios | 83 usuarios |
34 Comentarios de este juego:
Primer juego Guantanamo contra Ciego de Avila: 3.5 de 5.0 basado en 4 votos en 34 comentarios.


19 de octubre de 2014 a las 01:31 AM CDT
3 partidos muy dificil por ciego contra un guantanamo que en el van troi juega muy bien y que quiere clacificarse, le doy a los indios!!!

· Denunciar


19 de octubre de 2014 a las 11:34 AM CDT
Vamos indios saludos desde holanda para mis seguidores de los indios

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 04:03 PM CDT
Lamberto Correa, vas a tener que comer galletas con mantequilla holandesa viendo el juego por internet para que no te de un infarto, los Indios no le ganan a los Tigres ni con la macana, namana, jajajaja

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 07:40 PM CDT
buenas noches. gana Gtmo 1-0, bases llenas un solo out. primer ining

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 07:41 PM CDT
empuja una mas Robert luis delgado ahora dos out, corredores en 2 y 3

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 07:42 PM CDT
Exploto el abridor de ciego. jonron de felix carbonell con dos a bordo gana 5-0 el guaso

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 07:43 PM CDT
Q rapido le calleron a leña a ciego

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 07:45 PM CDT
termino el 1er inning Gtmo 5 Ciego 0

· Denunciar


20 de octubre de 2014 a las 07:46 PM CDT
Que raza de paliza le estan dando los indios a ciego. Se lo decia qu estes indios van en serio por clasificar!!!

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 07:55 PM CDT
Amenaza Ciego con dos out, hombres en 1 y 2

· Denunciar


20 de octubre de 2014 a las 07:58 PM CDT
ya dos vez se quedo en blanco ciego, hoy no es su dia, van a ganar los indios!!!

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 08:14 PM CDT
final del 3ero. al bate Gtmo. 5-0

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 08:25 PM CDT
Eso es lo que quiero que pierda ciego así matanzas no tiene sombra detrás y se queda solito en la primera posición jajaja

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 08:26 PM CDT
Y encima esta perdiendo Artemisa que rico esta este campeonato

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 08:28 PM CDT
Señores y Cienfuegos es el rey en recibir súpernocao ,matanzas le metió un 15 a 0 y hoy le metieron otros 15 mas coño que clase coje golpe son los de la perla del Sur

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 08:40 PM CDT
Artemiseño creo que le vas a tener que mamar la morronga a los indios para que se dejen ganar jajajaja

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 08:41 PM CDT
Arte mísero a lo mejor se la mamas bien y se dejan meter los 3 juegos aprovecha es un buen negocio

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 09:38 PM CDT
10-1 Gtmo arriba. Final del 6to

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 09:38 PM CDT
1 mas, al borde del NK

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 09:43 PM CDT
Bases llenas por Gtmo con 2 outs

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 09:48 PM CDT
otra mas 14-1 por bases por bolas

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 09:50 PM CDT
principio 7mo batea ciego

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 09:57 PM CDT
NK a Ciego 14-1 Chirrin Chirran

· Denunciar

20 de octubre de 2014 a las 10:01 PM CDT
que clase de desastre, que mal lucieron esos tigres hoy, 14x1, si quieren clasificar asi, los veo muy mal, Roger llama a tus gaticos y ordenalos.

· Denunciar


21 de octubre de 2014 a las 02:42 AM CDT
Los lanzadores de Ciego lucieron mal en este juego. En el próximo nos desquitamos.

· Denunciar

21 de octubre de 2014 a las 06:54 AM CDT
Ya los coco del profe van acelerados en la punta de la tabla y los terneros de Lombillo no los detienen.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Guantanamo contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Guantanamo contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Guantanamo contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.