Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Villa Clara
Tercer juego Artemisa contra Villa Clara
Artemisa 2, Villa Clara 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
Artemisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniet Flores LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andy Zamora RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Linares CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Lunar 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Borrero D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandrys Canto SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddy Asiel Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Turiño LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmany Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniel Cabrera (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurien Vizcaino (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Gonzalez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diosbel Arias SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roberto Zulueta 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanio Luis Perez RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lazaro Hernandez 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dariel Crespo R | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dayan Gonzalez LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Muñoz CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Lahera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Hojas (A)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Torres RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Angel Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Asiel Alvarez | 6.0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Yasmany Hernandez | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Lahera | 6.2 | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Yunieski Garcia | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jose Angel Garcia | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Miguel Lahera Bet.
Perdió: Freddy Asiel Alvarez Saez
Salvó: Jose Angel Garcia Sanchez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA VCL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | VCL | ART |
1ro | Y. Flores falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | A. Zamora falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | Y. Linares se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Linares es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA ART Final del 1 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | ART |
1ro | V. Gonzalez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | D. Arias falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Zulueta falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA VCL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | VCL | ART |
2do | R. Lunar falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | A. Borrero bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | Y. Perez bateó roletazo al campo corto. D. Arias comete Error. A. Borrero avanza a segunda por error. | 0 | 0 |
2do | Y. Canto se ponchó. | 0 | 0 |
2do | Y. La bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Perez a segunda. A. Borrero a tercera. | 0 | 0 |
2do | A. Sarduy bateó roletazo al campo corto. Y. La es out. | 0 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA ART Final del 2 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | ART |
2do | O. Fraga falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | Y. Perez se ponchó. | 0 | 0 |
2do | L. Hernandez bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
2do | D. Crespo falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:1 | 0 | 1 |
3ro | BATEA VCL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | VCL | ART |
3ro | Y. Flores se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
3ro | A. Zamora falló en roletazo a segunda. Y. Flores a segunda. | 0 | 1 |
3ro | Y. Linares recibió pelotazo. | 0 | 1 |
3ro | Y. Linares se roba segunda. Y. Flores se roba tercera. | 0 | 1 |
3ro | R. Lunar bateó roletazo a tercera. Y. Linares a tercera. Y. Flores es out. | 0 | 1 |
3ro | Y. Linares es cogido robando. | 0 | 1 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 0 | 1 |
3ro | BATEA ART Final del 3 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | ART |
3ro | D. Gonzalez se ponchó. | 0 | 1 |
3ro | V. Muñoz bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. Y. Flores comete Error. | 0 | 1 |
3ro | V. Gonzalez se ponchó. | 0 | 1 |
3ro | D. Arias falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA VCL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | VCL | ART |
4to | A. Borrero falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
4to | Y. Perez bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
4to | Y. Canto falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
4to | Y. La falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA ART Final del 4 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | ART |
4to | R. Zulueta falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
4to | O. Fraga falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
4to | Y. Perez se ponchó. | 0 | 1 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA VCL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | VCL | ART |
5to | A. Sarduy falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
5to | Y. Flores bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 1 |
5to | A. Zamora bateó roletazo al campo corto. Y. Flores es out. | 0 | 1 |
5to | A. Zamora se roba segunda. | 0 | 1 |
5to | Y. Linares se ponchó. | 0 | 1 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA ART Final del 5 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | ART |
5to | L. Turiño sustituye a Y. Flores en el jardin izquierdo. | 0 | 1 |
5to | L. Hernandez se ponchó. | 0 | 1 |
5to | D. Crespo conectó triple en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
5to | D. Gonzalez falló en roletazo a primera. | 0 | 1 |
5to | V. Muñoz falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
6to | BATEA VCL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | VCL | ART |
6to | R. Lunar se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
6to | A. Borrero falló en doble play roletazo a primera. R. Lunar es out. | 0 | 1 |
6to | Y. Perez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
6to | BATEA ART Final del 6 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | ART |
6to | V. Gonzalez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 1 |
6to | D. Arias bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
6to | R. Zulueta bateó sencillo en linea al jardín derecho. D. Arias a segunda. | 0 | 1 |
6to | O. Fraga bateó roletazo al campo corto. R. Zulueta es out. D. Arias a tercera. | 0 | 1 |
6to | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. O. Fraga a segunda. D. Arias anotó. | 0 | 2 |
6to | L. Hernandez recibió pelotazo. Y. Perez a segunda. O. Fraga a tercera. | 0 | 2 |
6to | D. Crespo se ponchó. | 0 | 2 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:1 H:3 E:0 | 0 | 2 |
7mo | BATEA VCL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | VCL | ART |
7mo | Y. Canto se ponchó. | 0 | 2 |
7mo | Y. La falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
7mo | A. Sarduy bateó doble en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
7mo | L. Turiño se embasó por error en roletazo al campo corto. D. Arias comete Error. A. Sarduy a tercera. | 0 | 2 |
7mo | Y. Garcia relevó a M. Lahera. | 0 | 2 |
7mo | L. Turiño se roba segunda. | 0 | 2 |
7mo | A. Zamora falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
7mo | BATEA ART Final del 7 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | ART |
7mo | Y. Hernandez relevó a F. Alvarez. | 0 | 2 |
7mo | D. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 0 | 2 |
7mo | V. Muñoz bateó roletazo a primera. D. Gonzalez es out. | 0 | 2 |
7mo | V. Gonzalez se ponchó. | 0 | 2 |
7mo | D. Arias bateó sencillo en elevado al jardín derecho. V. Muñoz a tercera. | 0 | 2 |
7mo | R. Zulueta falló en elevado a segunda. | 0 | 2 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:2 E:1 | 0 | 2 |
8vo | BATEA VCL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | VCL | ART |
8vo | Y. Linares bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
8vo | R. Lunar bateó roletazo a tercera. Y. Linares es out. | 0 | 2 |
8vo | A. Borrero falló en linea al jardín derecho. | 0 | 2 |
8vo | Y. Perez se ponchó. | 0 | 2 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
8vo | BATEA ART Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | VCL | ART |
8vo | O. Fraga bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
8vo | O. Hojas sustituye a O. Fraga y corre en segunda. | 0 | 2 |
8vo | Y. Perez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
8vo | L. Hernandez se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 2 |
8vo | D. Crespo se ponchó. | 0 | 2 |
8vo | D. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
9no | BATEA VCL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | VCL | ART |
9no | J. Torres sustituye a Y. Perez en el jardin derecho. | 0 | 2 |
9no | Y. Canto falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
9no | Y. Cabrera bateó doble en linea al jardín central. | 0 | 2 |
9no | J. Garcia relevó a Y. Garcia. | 0 | 2 |
9no | Y. Vizcaino falló en roletazo a primera. Y. Cabrera a tercera. | 0 | 2 |
9no | Y. Cabrera es out. | 0 | 2 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Villa Clara |
---|---|
42 usuarios | 48 usuarios |
7 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Artemisa contra Villa Clara
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Artemisa contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Artemisa contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: