Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Pinar del Rio
Tercer juego Artemisa contra Pinar del Rio
Pinar del Rio 4, Artemisa 3 | ||||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | |||
Artemisa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reidel Alvarez CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Quintana R | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Donal Duarte 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra LF-1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Peraza D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osniel Madera RF-3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Hernandez 1B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Luis. Dueñas 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Alej. Castillo SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yosvani Torres L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Emilio Blanco RF-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Leon CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Arrozarena (1)-D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Gutierrez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio Gonzalez RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Valiente (2)-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro A. Alonso (3)-1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olber Anier Peña R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diosbel Arias SS | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alay Rafael Lago 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanio Luis Perez 2B-3B-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osmel Fraga D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Hojas LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Carlos Torres RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Crespo R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Muñoz CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navid L. Cosme L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro A. Pedro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Gonzalez (A)-2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunieski Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldiel Perez (B)-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhosvani Peñalver (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Ordaz R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Hernandez (D)-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Angel Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Hernandez (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Orta (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Torres | 7.0 | 26 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Vladimir Gutierrez | 5.0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navid L. Cosme | 5.2 | 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Lazaro A. Pedro | 2.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yunieski Garcia | 3.1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Jose Angel Garcia | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Vladimir Gutierrez Rguez
Perdió: Yunieski Garcia Viera
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
11no inning
12do inning
|
|
1ro | BATEA PRI Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: N. Cosme ) | PRI | ART |
1ro | R. Alvarez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | L. Quintana falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
1ro | BATEA ART Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | ART |
1ro | O. Madera sustituye a D. Duarte en tercera base. L. Blanco sustituye a O. Madera en el jardin derecho. | 0 | 0 |
1ro | D. Arias bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | A. Lago se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | Y. Perez bateó roletazo a segunda. P. Dueñas comete Error. D. Arias avanza a tercera por error. | 0 | 0 |
1ro | O. Fraga falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
1ro | O. Hojas bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Perez a tercera. D. Arias anotó. | 0 | 1 |
1ro | J. Torres falló en linea a primera. | 0 | 1 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA PRI Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: N. Cosme ) | PRI | ART |
2do | W. Saavedra bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 1 |
2do | Y. Peraza bateó roletazo a segunda. Y. Perez comete Error. W. Saavedra avanza a segunda por error. | 0 | 1 |
2do | O. Madera falló en doble play roletazo a tercera. Y. Peraza a segunda. W. Saavedra es out. | 0 | 1 |
2do | D. Hernandez se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 1 |
2do | P. Dueñas falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA ART Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | ART |
2do | R. Zulueta falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
2do | D. Crespo falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
2do | V. Muñoz falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:1 | 0 | 1 |
3ro | BATEA PRI Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: N. Cosme ) | PRI | ART |
3ro | D. Castillo se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
3ro | R. Alvarez se sacrifica roletazo al receptor. D. Castillo a segunda. | 0 | 1 |
3ro | L. Quintana falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
3ro | L. Blanco falló en elevado a primera. | 0 | 1 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 0 | 1 |
3ro | BATEA ART Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | ART |
3ro | D. Arias bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
3ro | A. Lago se ponchó. | 0 | 1 |
3ro | Y. Perez falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
3ro | O. Fraga se embasó por error en roletazo al campo corto. D. Castillo comete Error. D. Arias anotó. | 0 | 2 |
3ro | O. Hojas falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:1 H:1 E:0 | 0 | 2 |
4to | BATEA PRI Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: N. Cosme ) | PRI | ART |
4to | W. Saavedra falló en elevado a primera. | 0 | 2 |
4to | Y. Peraza falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
4to | O. Madera falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
4to | BATEA ART Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | ART |
4to | J. Torres bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 2 |
4to | R. Zulueta se sacrifica roletazo a primera. J. Torres a segunda. | 0 | 2 |
4to | D. Crespo falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
4to | V. Muñoz falló en linea a segunda. | 0 | 2 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
5to | BATEA PRI Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: N. Cosme ) | PRI | ART |
5to | D. Hernandez bateó doble en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
5to | P. Dueñas se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
5to | D. Castillo se ponchó. | 0 | 2 |
5to | N. Cosme comete Wild pitch. P. Dueñas a segunda. D. Hernandez a tercera. | 0 | 2 |
5to | R. Alvarez se ponchó. | 0 | 2 |
5to | L. Quintana bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. P. Dueñas anotó. D. Hernandez anotó. | 2 | 2 |
5to | L. Blanco falló en roletazo al lanzador. | 2 | 2 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:2 H:2 E:0 | 2 | 2 |
5to | BATEA ART Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | ART |
5to | D. Arias falló en roletazo a primera. | 2 | 2 |
5to | A. Lago se ponchó. | 2 | 2 |
5to | Y. Perez falló en elevado al jardín central. | 2 | 2 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
6to | BATEA PRI Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: N. Cosme ) | PRI | ART |
6to | W. Saavedra recibió pelotazo. | 2 | 2 |
6to | Y. Peraza se ponchó al lanzador. N. Cosme comete Wild pitch. W. Saavedra a segunda. | 2 | 2 |
6to | O. Madera bateó roletazo al campo corto. W. Saavedra es out. | 2 | 2 |
6to | N. Cosme comete Wild pitch. O. Madera a segunda. | 2 | 2 |
6to | D. Hernandez bateó doble en linea al jardín derecho. O. Madera anotó. | 3 | 2 |
6to | L. Pedro relevó a N. Cosme. | 3 | 2 |
6to | P. Dueñas falló en roletazo a segunda. | 3 | 2 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:1 H:1 E:0 | 3 | 2 |
6to | BATEA ART Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | ART |
6to | R. Leon sustituye a R. Alvarez en el jardin central. | 3 | 2 |
6to | O. Fraga falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 2 |
6to | O. Hojas se ponchó. | 3 | 2 |
6to | J. Torres falló en roletazo a segunda. | 3 | 2 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 3 | 2 |
7mo | BATEA PRI Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Pedro ) | PRI | ART |
7mo | D. Castillo falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
7mo | R. Leon bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 2 |
7mo | L. Quintana se ponchó. | 3 | 2 |
7mo | L. Pedro comete Wild pitch. R. Leon tercera. | 3 | 2 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
7mo | BATEA ART Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | ART |
7mo | R. Zulueta falló en elevado al jardín central. | 3 | 2 |
7mo | D. Crespo falló en linea al jardín central. | 3 | 2 |
7mo | V. Muñoz falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 3 | 2 |
8vo | BATEA PRI Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Pedro ) | PRI | ART |
8vo | L. Blanco se embasó por base por bolas. | 3 | 2 |
8vo | W. Saavedra falló en doble play roletazo al campo corto. L. Blanco es out. | 3 | 2 |
8vo | Y. Peraza bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 3 | 2 |
8vo | R. Arrozarena sustituye a Y. Peraza y corre en primera. | 3 | 2 |
8vo | R. Arrozarena es cogido robando. | 3 | 2 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
8vo | BATEA ART Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | ART |
8vo | V. Gutierrez relevó a Y. Torres. W. Saavedra sustituye a D. Hernandez en primera base. | 3 | 2 |
8vo | L. Blanco sustituye a W. Saavedra en el jardin izquierdo. Y. Gonzalez sustituye a L. Blanco en el jardin derecho. | 3 | 2 |
8vo | D. Arias bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
8vo | L. Quintana comete PB. D. Arias a tercera. | 3 | 2 |
8vo | V. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Arias anotó. | 3 | 3 |
8vo | Y. Perez se sacrifica roletazo al lanzador. V. Gonzalez a segunda. | 3 | 3 |
8vo | O. Fraga se ponchó. | 3 | 3 |
8vo | O. Hojas falló en elevado al receptor. | 3 | 3 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 3 | 3 |
9no | BATEA PRI Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: L. Pedro ) | PRI | ART |
9no | Y. Garcia relevó a L. Pedro. V. Gonzalez sustituye a Y. Perez en segunda base. | 3 | 3 |
9no | Y. Perez sustituye a A. Lago en tercera base. | 3 | 3 |
9no | O. Madera bateó sencillo en roletazo a segunda. | 3 | 3 |
9no | Y. Valiente sustituye a O. Madera y corre en primera. | 3 | 3 |
9no | Y. Gonzalez se ponchó. | 3 | 3 |
9no | P. Dueñas falló en roletazo a primera. Y. Valiente a segunda. | 3 | 3 |
9no | D. Castillo recibió pelotazo. | 3 | 3 |
9no | R. Leon falló en roletazo a segunda. | 3 | 3 |
9no | PRI Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 3 | 3 |
9no | BATEA ART Final del 9 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | PRI | ART |
9no | Y. Valiente sustituye a O. Madera en tercera base. | 3 | 3 |
9no | J. Torres se embasó por base por bolas. | 3 | 3 |
9no | M. Perez sustituye a J. Torres y corre en primera. | 3 | 3 |
9no | V. Gutierrez comete Wild pitch. M. Perez a segunda. | 3 | 3 |
9no | R. Zulueta se sacrifica roletazo a tercera. M. Perez a tercera. | 3 | 3 |
9no | Y. Peñalver se ponchó. | 3 | 3 |
9no | V. Muñoz se ponchó. | 3 | 3 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
10mo | BATEA PRI Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | PRI | ART |
10mo | A. Ordaz sustituye a D. Crespo como receptor. M. Perez sustituye a Y. Perez en tercera base. | 3 | 3 |
10mo | Y. Perez sustituye a J. Torres en el jardin derecho. | 3 | 3 |
10mo | L. Quintana bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 3 | 3 |
10mo | Y. Garcia comete Wild pitch. L. Quintana a segunda. | 3 | 3 |
10mo | L. Blanco recibió pelotazo. | 3 | 3 |
10mo | W. Saavedra se ponchó. | 3 | 3 |
10mo | R. Arrozarena falló en elevado al jardín derecho. L. Quintana a tercera. | 3 | 3 |
10mo | L. Blanco se roba segunda. | 3 | 3 |
10mo | Y. Valiente se embasó por base por bolas. | 3 | 3 |
10mo | Y. Gonzalez se ponchó. | 3 | 3 |
10mo | PRI Resumen Inn:10 C:0 H:1 E:0 | 3 | 3 |
10mo | BATEA ART Final del 10 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | PRI | ART |
10mo | D. Arias falló en linea al jardín derecho. | 3 | 3 |
10mo | V. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 3 | 3 |
10mo | Y. Perez falló en linea a segunda. | 3 | 3 |
10mo | ART Resumen Inn:10 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
11no | BATEA PRI Principio del 11 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | PRI | ART |
11no | P. Dueñas falló en roletazo a segunda. | 3 | 3 |
11no | D. Castillo bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
11no | R. Leon bateó roletazo a segunda. D. Castillo es out. | 3 | 3 |
11no | Y. Garcia comete Wild pitch. R. Leon a segunda. | 3 | 3 |
11no | L. Quintana se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 3 |
11no | L. Blanco se ponchó. | 3 | 3 |
11no | PRI Resumen Inn:11 C:0 H:1 E:0 | 3 | 3 |
11no | BATEA ART Final del 11 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | PRI | ART |
11no | O. Fraga falló en roletazo al campo corto. | 3 | 3 |
11no | O. Hojas falló en elevado a primera. | 3 | 3 |
11no | L. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 3 | 3 |
11no | ART Resumen Inn:11 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
12do | BATEA PRI Principio del 12 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | PRI | ART |
12do | L. Hernandez sustituye a M. Perez en tercera base. | 3 | 3 |
12do | W. Saavedra falló en linea al jardín central. | 3 | 3 |
12do | R. Arrozarena bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
12do | Y. Valiente bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Arrozarena a tercera. | 3 | 3 |
12do | L. Alonso bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Valiente a segunda. R. Arrozarena anotó. | 4 | 3 |
12do | J. Garcia relevó a Y. Garcia. | 4 | 3 |
12do | P. Dueñas se embasó por base por bolas. L. Alonso a segunda. Y. Valiente a tercera. | 4 | 3 |
12do | D. Castillo falló en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 3 |
12do | R. Leon falló en roletazo a primera. | 4 | 3 |
12do | PRI Resumen Inn:12 C:1 H:3 E:0 | 4 | 3 |
12do | BATEA ART Final del 12 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | PRI | ART |
12do | L. Alonso sustituye a W. Saavedra en primera base. W. Saavedra sustituye a L. Blanco en el jardin izquierdo. | 4 | 3 |
12do | L. Blanco sustituye a Y. Gonzalez en el jardin derecho. O. Peña sustituye a L. Quintana como receptor. | 4 | 3 |
12do | R. Zulueta falló en elevado al receptor. | 4 | 3 |
12do | A. Ordaz bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 4 | 3 |
12do | J. Hernandez sustituye a A. Ordaz y corre en primera. | 4 | 3 |
12do | V. Muñoz bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. J. Hernandez a segunda. | 4 | 3 |
12do | D. Arias falló en elevado al jardín central. J. Hernandez a tercera. | 4 | 3 |
12do | R. Orta falló en roletazo a segunda. | 4 | 3 |
12do | ART Resumen Inn:12 C:0 H:2 E:0 | 4 | 3 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
20 usuarios | 79 usuarios |
49 Comentarios de este juego:
Tercer juego Artemisa contra Pinar del Rio: 4.8 de 5.0 basado en 9 votos en 49 comentarios.
Deja tu comentario1 de octubre de 2014 a las 07:12 PM CDT
Verdugon cuando vas. A ganar un juego Asere no te da pena ya jajaj. Yo se pk tú siempre estás allá con nosotros jajaj ya no quiere a estos muerto jajJa. Ya no hay nadie por Aki k le esta pasando a los fanáticos de este ekipo cada día. Menos. La mula. Se fue Pa varadero y esta vendiéndose por allá jajajaj. No quiere viral mas. Jajaj.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
1 de octubre de 2014 a las 08:24 PM CDT
Mi chama estoy por alla porque desde chiquito he sido aficionado al circo, ya la mula esta saliendo de su enfermedad estaba con dengue, les prometo que a partir de manana no perdemos una serie mas, con algunas barridas incluidas.
Oee hay una pila de pipas de agua de Cienfuegos afuera del estadio jajajaja.
Oee hay una pila de pipas de agua de Cienfuegos afuera del estadio jajajaja.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
1 de octubre de 2014 a las 08:37 PM CDT
arriba pinar nunca van a estar solos, esto esta empezando ahora todavia no hay que alarmarse mucha concentracion y confianza , todavia son campeones
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
1 de octubre de 2014 a las 10:18 PM CDT
Jajajj. Y pk cada día hay menos. Fans mas juegos perdido. Verdugon Nosotros sabemos. K tu eres nuestro fans ☝️😝😝😝👍👍 y la mula. Me dijeron k te callo a patada. En el medio del pueblo. Jajj. Asere donde están las jente. Por Aki como pinar tenía público y mira hay 5/6 candela. Están feo pa la foto. Ojalá. Levanten Ese brujo de vitíco le tiro los tiene. Bien amarrado candela Olle verdugon no viste el asesino por pinar yo creo anda por allá vendiendo. Puerco y dando donación al ekipo carne de puerco. A ver si mejoran el bateo jaj
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 08:12 AM CDT
hoy empieza la racha ganadora, ya hablé con urquiola y me dijo que estos jueguitos eran para que victor mesa se creyera que su brujería era fuerte y funcionaba, ja
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 09:18 AM CDT
Aserr si de pinar somos 5 ustedes son solo 2 ,tu y junco con 8 nombres diferentes jajaja, ustedes son los unios en cuba que pierden a regresan diciendo que seran campeones jajzja, tan enfermos chamacon,al que van a sacar a patapol culo de matanzas es a vitico este anno.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 09:42 AM CDT
hoy gana su primer juego torres
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 10:16 AM CDT
hoy empieza el campeonato para pinar, arriba el tsunami!!
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 10:23 AM CDT
hoy era aalas 10 igual no??
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 10:26 AM CDT
Ya está ganando Artemisa, 1 a 0 cuando va a comenzar el segundo ining.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 10:35 AM CDT
quienes están pichando??
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 10:37 AM CDT
alquizareño menos mal que nos pones al tanto, oye pq aquí esta página tiene un atrazo
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 10:46 AM CDT
Está lanzando Navid Luis Cosme por Artemisa y Yosvani Torres por Pinar, está en el 3er ining yo voy poniendolos al tanto en lo que avanza el juego.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 10:47 AM CDT
No podemos perder los animos con nuestro equipo, ya es hora de q comiencen a ganar. Hoy con Torres espero q la ofensiva esté mejor y q por lo menos ganen esta subserie
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 10:47 AM CDT
Gracias Alquizareño manternos informado por favor. Saludos.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 10:49 AM CDT
bueno subserie ganarán la próxima pq esta ya está perdida, hoy es a evitar la barrida hugo
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 10:56 AM CDT
Se fueron 3 entradas completas, ahoram gana Artemisa 2 a 0, hoy pinar además de no batear está jugando mala a la defensa, las dos carreras una el primero y otra en el trecero son sucias.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 10:57 AM CDT
Torres desconcentrado se puso a discutir con el SS de Artemisa y se la tiró al medio y le dió doble.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 11:06 AM CDT
Valla si siguen asi que ni se imaginen que van a ganar un juego. Hace falta q Urquiola les de un estate quieto para ver si se concentran de una vez en los juegos y hacen las cosas como tienen que hacerlas.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 11:10 AM CDT
Ya se fueron 4 ining completos, todo igual 2 a 0 gana Artemisa, Pinar ha dado un solo hit hoy.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 11:19 AM CDT
vayua pero cuando uno piensa que levantan se echan más tierra arriba, bueno, esperemos a ver como termina esto
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 11:25 AM CDT
Pinar hizo 2 en el principio del 5to y empató, ahora va a batear Artemisa en el final del 5to.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 11:31 AM CDT
5 entradas completas todo igual pinar y artemisa están empatados a 2 carreras.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 11:45 AM CDT
dime que , que hay de la 6ta entrada??
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 11:49 AM CDT
Se fue arriba pinar tubey de Dayron Hernandez con MAdera en circulación. Sigue bateando Pinar que ahora gana 3 a 2.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 12:00 PM CDT
Ya se fue el sexto par Artemisa y Yosvani Torres se arregló, lleva 9 retirados de forma consecutiva.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 12:03 PM CDT
el equipo tienen que darle ventaja al gigante de santa lucía, pq ese jugo que perdió con la isla fue un atentado
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 12:15 PM CDT
no pasó nada en el 7mo??
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 12:36 PM CDT
Octovo abajo se empató, Artemisa tiene hombre en primera sin out, jugó mal de nuevo pinar, pasball y el corredor de primera fue hasta tercera, lorenzo quintana es manco.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 12:41 PM CDT
Va a comenzar el 9no ining, el juego está empatado a 3 carreras.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 12:48 PM CDT
yo espero que no barran a los pinareños, ya eso seria demaciado
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 12:53 PM CDT
Está caliente el juego, votaron a Urquiola y a Madera, hay 2 out, hombre en 2da por Pinar. Han habiado 3 discusiones ya en un solo ining.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 12:55 PM CDT
Hay ambias si barren a Pinar los bultos de Artemisa creo va a correr la sangre y peligra la vida de algunos ambias de esta pagina. Que esta pasando yuntas?
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 12:56 PM CDT
Ambias ese no sera el mismo arbitro de ayer que le robo el juego al profesor?
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 12:57 PM CDT
que bie que bien, ahora si está bueno esto carajo
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 01:01 PM CDT
Se fue el noveno ining para Pinar y no hicieron nada, a batear Artemisa ahora con la tanda de abajo contra Vladimir Gutierres,
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 01:12 PM CDT
A jugar extraining, Artemisa puso corredor en tercera con un solo out, pero Vladimir Gutierrez ponchó a Peñalver y Muñoz para meter el cero, va a comenzar el decimo ining.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 01:24 PM CDT
Pinar del Río dejó las bases llenas en el 10mo ining, a batear Artemisa ahora y el juego sigue 3 a 3.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 01:31 PM CDT
Se fue el 10mo ining, a jugar el 11no y esto sigue igualito, Las tunas le ganó a Villa Clara 4 a 1.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de octubre de 2014 a las 01:39 PM CDT
Ya se fue el 11no para pinar, dejaron dos hombres en base de nuevo, a batear Artemisa en el final del 11no, esto sigue igualito.
0 · Me gusta · No me gusta
