Segunda Fase / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Holguin vs Matanzas 
Sexto juego Holguin contra Matanzas
(1:15 pm)
Matanzas 7, Holguin 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matanzas | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | |||
Holguin | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Sanchez LF-CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonelkis Escalante CF-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexei Bell RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadiel Hernandez D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurisbel Gracial SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Delgado 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anibal Medina 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Andres Reyna R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Agšero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandy Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaniel Blanco L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadier Hechavarria L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Columbie (1)-LF-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norel Gonzalez (2)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glauder Kindelan (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onel. Vega R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Fuentes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres 2B | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Reutilio Hurtado CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Edilse Silva La D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geidis Soler LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Del Rosario RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniel Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Navarro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio David Gongora SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Julian Lopez (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Agšero | 2.1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Yandy Garcia | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yaniel Blanco | 2.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yadier Hechavarria | 4.1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Felix Fuentes | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto Hernandez | 3.1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Yuniel Garcia | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Suarez | 3.1 | 14 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Frank Navarro | 2.1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yadier Hechavarria G.
Perdió: Yunier Suarez Aguilar
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA MTZ Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | MTZ | HOL |
1ro | A. Sanchez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | L. Escalante falló en linea a tercera. | 0 | 0 |
1ro | A. Bell bateó doble en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | Y. Hernandez se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gracial bateó roletazo al campo corto. Y. Hernandez es out. | 0 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA HOL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | MTZ | HOL |
1ro | M. Caceres bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | Y. Manduley falló en roletazo a tercera. M. Caceres a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Hurtado falló en roletazo al campo corto. M. Caceres a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Pacheco falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MTZ Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | MTZ | HOL |
2do | J. Delgado falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | Y. Santoya falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
2do | A. Medina bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | Nuevo atleta falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA HOL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | MTZ | HOL |
2do | E. Silva se ponchó. | 0 | 0 |
2do | G. Soler falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | J. Castañeda falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MTZ Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | MTZ | HOL |
3ro | A. Sanchez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | L. Escalante se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | A. Bell falló en roletazo a segunda. A. Sanchez a segunda. | 0 | 0 |
3ro | Y. Hernandez se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
3ro | Y. Gracial se embasó por error en roletazo al campo corto. Y. Manduley comete Error. Y. Hernandez a segunda. A. Sanchez anotó. | 1 | 0 |
3ro | J. Delgado se ponchó. | 1 | 0 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:1 H:0 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA HOL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | MTZ | HOL |
3ro | F. Aballe falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
3ro | O. Del bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 0 |
3ro | O. Del se roba segunda. | 1 | 0 |
3ro | M. Caceres se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
3ro | Y. Manduley bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. M. Caceres a tercera. O. Del anotó. | 1 | 1 |
3ro | Y. Garcia relevó a P. AgÜero. | 1 | 1 |
3ro | R. Hurtado se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
3ro | Y. Pacheco bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Hurtado a segunda. Y. Manduley anotó. M. Caceres anotó. | 1 | 3 |
3ro | Y. Blanco relevó a Y. Garcia. | 1 | 3 |
3ro | E. Silva falló en linea a primera. Y. Pacheco es out. | 1 | 3 |
3ro | G. Soler falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 3 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:3 H:3 E:1 | 1 | 3 |
4to | BATEA MTZ Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | MTZ | HOL |
4to | Y. Santoya bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 3 |
4to | A. Medina recibió pelotazo. Y. Santoya a segunda. | 1 | 3 |
4to | Nuevo atleta se sacrifica roletazo al lanzador. A. Medina a segunda. Y. Santoya a tercera. | 1 | 3 |
4to | E. Hernandez comete Wild pitch. A. Medina a tercera. Y. Santoya anotó por WP,BK o BDP. | 2 | 3 |
4to | 109 - Muy complejo por el momento. BB, K a los que sales | 2 | 3 |
4to | Y. Garcia relevó a E. Hernandez. | 2 | 3 |
4to | A. Sanchez se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
4to | L. Escalante se sacrifica roletazo a primera. A. Sanchez a segunda. A. Medina anotó. | 3 | 3 |
4to | Y. Suarez relevó a Y. Garcia. | 3 | 3 |
4to | A. Bell falló en linea a tercera. A. Sanchez es out. | 3 | 3 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:2 H:1 E:0 | 3 | 3 |
4to | BATEA HOL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Blanco ) | MTZ | HOL |
4to | J. Castañeda falló en roletazo a tercera. | 3 | 3 |
4to | F. Aballe falló en roletazo al campo corto. | 3 | 3 |
4to | O. Del se ponchó. | 3 | 3 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
5to | BATEA MTZ Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | MTZ | HOL |
5to | Y. Hernandez falló en roletazo a primera. | 3 | 3 |
5to | Y. Gracial bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 3 | 3 |
5to | J. Delgado se embasó por base por bolas. Y. Gracial a segunda. | 3 | 3 |
5to | Y. Santoya bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Delgado a segunda. Y. Gracial anotó. | 4 | 3 |
5to | A. Medina falló en elevado a segunda. | 4 | 3 |
5to | Nuevo atleta falló en linea al jardín derecho. | 4 | 3 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 4 | 3 |
5to | BATEA HOL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Blanco ) | MTZ | HOL |
5to | M. Caceres bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 4 | 3 |
5to | Y. Hechavarria relevó a Y. Blanco. | 4 | 3 |
5to | Y. Manduley falló en linea a segunda. | 4 | 3 |
5to | M. Caceres se roba segunda. | 4 | 3 |
5to | R. Hurtado se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 3 |
5to | L. Escalante sustituye a A. Sanchez en el jardin izquierdo. A. Sanchez sustituye a L. Escalante en el jardin central. | 4 | 3 |
5to | Y. Pacheco bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Hurtado a segunda. M. Caceres anotó. | 4 | 4 |
5to | E. Silva falló en elevado al jardín central. | 4 | 4 |
5to | J. Columbie sustituye a L. Escalante en el jardin izquierdo. | 4 | 4 |
5to | G. Soler falló en roletazo a tercera. | 4 | 4 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 4 | 4 |
6to | BATEA MTZ Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | MTZ | HOL |
6to | A. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 4 | 4 |
6to | J. Columbie bateó roletazo al lanzador. A. Sanchez es out. | 4 | 4 |
6to | A. Bell falló en linea al jardín central. | 4 | 4 |
6to | Y. Hernandez falló en elevado al receptor. | 4 | 4 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 4 | 4 |
6to | BATEA HOL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Hechavarria ) | MTZ | HOL |
6to | J. Castañeda se ponchó. | 4 | 4 |
6to | F. Aballe se ponchó. | 4 | 4 |
6to | O. Del falló en roletazo al campo corto. | 4 | 4 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 4 | 4 |
7mo | BATEA MTZ Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | MTZ | HOL |
7mo | Y. Gracial bateó sencillo en elevado al jardín central. | 4 | 4 |
7mo | J. Delgado recibió pelotazo. Y. Gracial a segunda. | 4 | 4 |
7mo | Y. Santoya bateó roletazo a primera. J. Delgado a segunda. Y. Gracial es out. | 4 | 4 |
7mo | A. Medina bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. Y. Santoya anotó. J. Delgado anotó. | 7 | 4 |
7mo | Nuevo atleta falló en elevado al jardín central. | 7 | 4 |
7mo | A. Sanchez se embasó por base por bolas. | 7 | 4 |
7mo | F. Navarro relevó a Y. Suarez. | 7 | 4 |
7mo | J. Columbie bateó roletazo al campo corto. A. Sanchez es out. | 7 | 4 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:3 H:2 E:0 | 7 | 4 |
7mo | BATEA HOL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Hechavarria ) | MTZ | HOL |
7mo | M. Caceres bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 7 | 4 |
7mo | Y. Manduley falló en roletazo a primera. M. Caceres a tercera. | 7 | 4 |
7mo | R. Hurtado falló en elevado a primera. | 7 | 4 |
7mo | N. Gonzalez sustituye a J. Columbie en el jardin izquierdo. J. Columbie sustituye a Y. Santoya en primera base. | 7 | 4 |
7mo | Y. Pacheco falló en roletazo a segunda. | 7 | 4 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 7 | 4 |
8vo | BATEA MTZ Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | MTZ | HOL |
8vo | J. Gongora sustituye a Y. Manduley en el campo corto. | 7 | 4 |
8vo | A. Bell falló en linea al jardín izquierdo. | 7 | 4 |
8vo | Y. Hernandez bateó sencillo en linea al jardín central. | 7 | 4 |
8vo | Y. Gracial bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Hernandez a segunda. | 7 | 4 |
8vo | J. Delgado bateó roletazo a primera. Y. Gracial es out. Y. Hernandez a tercera. | 7 | 4 |
8vo | N. Gonzalez bateó roletazo al campo corto. J. Delgado es out. | 7 | 4 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 7 | 4 |
8vo | BATEA HOL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Hechavarria ) | MTZ | HOL |
8vo | E. Silva se ponchó al lanzador. Y. Hechavarria comete Wild pitch. | 7 | 4 |
8vo | G. Soler falló en doble play roletazo al campo corto. E. Silva es out. | 7 | 4 |
8vo | O. Vega sustituye a Nuevo atleta como receptor. | 7 | 4 |
8vo | J. Castañeda falló en roletazo al campo corto. | 7 | 4 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 7 | 4 |
9no | BATEA MTZ Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | MTZ | HOL |
9no | A. Medina falló en roletazo al lanzador. | 7 | 4 |
9no | G. Kindelan falló en linea al jardín izquierdo. | 7 | 4 |
9no | A. Sanchez bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 7 | 4 |
9no | J. Columbie falló en elevado a primera. | 7 | 4 |
9no | MTZ Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 7 | 4 |
9no | BATEA HOL Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Hechavarria ) | MTZ | HOL |
9no | F. Aballe se ponchó. | 7 | 4 |
9no | F. Fuentes relevó a Y. Hechavarria. | 7 | 4 |
9no | O. Lopez falló en roletazo al lanzador. | 7 | 4 |
9no | HOL Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 7 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Matanzas |
---|---|
31 usuarios | 48 usuarios |
43 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Holguin contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Holguin contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Holguin contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Luis Alberto y Ortolani Industriales tiene que ganar hoy sino se pueden quedar fuera hoy no se les ocurra poner a Betancourt. Tiene que ser Monthie con 5 dias o Entenza sino los veo mal. Suerte azules!! Los cocos por la barrida!! Mtz 45 victorias y campeón 🏆
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: