Segunda Fase / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Granma vs Isla de la Juventud
Quinto juego Granma contra Isla de la Juventud
(7:15 pm)
Isla de la Juventud 19, Granma 3 (KO) | ||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 19 | 19 | 15 | 1 | |||
Granma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Pablo Martinez CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Michel Enriquez 3B | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rigoberto Gomez D | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yusniel Ibañez RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Abel Castro De R | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jorge Luis Barcelan LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Alfredo Rodriguez SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ulfrido Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanys Acebal (1)-R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquimo Jimenez (2)-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Velazquez (3)-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodmy Proenza (4)-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Alberto (5)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanier Herrera RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Moreno SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guillermo Jose LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alfredo Despaigne D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Samon 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urmani Guerra RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lazaro Alfredo 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yulexis La Rosa R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Alarcon 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Gongora De La L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Armando Peña L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiel Diez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoennis. Turcas L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Torres L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Pacheco L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erluis Blanco L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Leyva L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulfrido Garcia | 5.0 | 21 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariel Gongora De La | 1.1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Jose Armando Peña | 1.1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Asiel Diez | 1.0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Yoennis. Turcas | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Torres | 0.1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Orlando Pacheco | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Erluis Blanco | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Leyva | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ganó: Ulfrido Garcia Andujar
Perdió: Dariel Gongora De La T
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
|
|
1ro | BATEA IJV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Gongora ) | IJV | GRA |
1ro | J. Martinez falló en linea a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Galvez bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | M. Enriquez bateó cuadrangular elevado al jardín central. D. Galvez anotó. | 2 | 0 |
1ro | L. Rivera se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | R. Gomez se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:2 H:2 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA GRA Final del 1 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | IJV | GRA |
1ro | R. Santos se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
1ro | R. Santos se roba segunda. | 2 | 0 |
1ro | A. Moreno bateó sencillo en linea al jardín central. R. Santos anotó. | 2 | 1 |
1ro | G. Aviles bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. Moreno anotó. | 2 | 2 |
1ro | A. Despaigne falló en doble play roletazo al campo corto. G. Aviles es out. | 2 | 2 |
1ro | Y. Samon bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 2 |
1ro | U. Guerra bateó sencillo en elevado al jardín derecho. Y. Samon anotó. | 2 | 3 |
1ro | L. Cedeño falló en elevado a primera. | 2 | 3 |
1ro | GRA Resumen Inn:1 C:3 H:4 E:0 | 2 | 3 |
2do | BATEA IJV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Gongora ) | IJV | GRA |
2do | Y. Ibañez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 3 |
2do | L. Castro bateó roletazo al campo corto. Y. Ibañez a segunda. | 2 | 3 |
2do | J. Barcelan falló en elevado al receptor. | 2 | 3 |
2do | A. Rodriguez bateó roletazo a tercera. L. Cedeño comete Error. L. Castro a segunda. Y. Ibañez anotó por error. | 3 | 3 |
2do | J. Martinez bateó sencillo en linea al jardín derecho. A. Rodriguez a segunda. L. Castro a tercera. | 3 | 3 |
2do | J. Peña relevó a D. Gongora. | 3 | 3 |
2do | D. Galvez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Martinez a tercera. A. Rodriguez anotó. L. Castro anotó. | 5 | 3 |
2do | M. Enriquez falló en doble play roletazo al campo corto. D. Galvez es out. | 5 | 3 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:3 H:3 E:1 | 5 | 3 |
2do | BATEA GRA Final del 2 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | IJV | GRA |
2do | Y. La falló en linea a segunda. | 5 | 3 |
2do | Y. Alarcon se ponchó. | 5 | 3 |
2do | R. Santos bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 5 | 3 |
2do | A. Moreno recibió pelotazo. R. Santos a segunda. | 5 | 3 |
2do | G. Aviles se embasó por error en roletazo a segunda. D. Galvez comete Error. R. Santos Desconocido Avance de los corredores. . | 5 | 3 |
2do | GRA Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:1 | 5 | 3 |
3ro | BATEA IJV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | IJV | GRA |
3ro | L. Rivera falló en roletazo a segunda. | 5 | 3 |
3ro | R. Gomez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 5 | 3 |
3ro | Y. Ibañez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. R. Gomez a segunda. | 5 | 3 |
3ro | L. Castro falló en roletazo al campo corto. Y. Ibañez a segunda. R. Gomez a tercera. | 5 | 3 |
3ro | J. Barcelan se embasó por base por bolas intencional. | 5 | 3 |
3ro | A. Rodriguez se embasó por base por bolas. J. Barcelan a segunda. Y. Ibañez a tercera. R. Gomez anotó. | 6 | 3 |
3ro | A. Diez relevó a J. Peña. | 6 | 3 |
3ro | J. Martinez bateó roletazo al campo corto. A. Rodriguez es out. | 6 | 3 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:1 H:2 E:0 | 6 | 3 |
3ro | BATEA GRA Final del 3 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | IJV | GRA |
3ro | A. Despaigne bateó doble en elevado al jardín derecho. | 6 | 3 |
3ro | Y. Samon se ponchó. | 6 | 3 |
3ro | U. Guerra falló en roletazo al campo corto. | 6 | 3 |
3ro | L. Cedeño falló en elevado al jardín central. | 6 | 3 |
3ro | GRA Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 6 | 3 |
4to | BATEA IJV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Diez ) | IJV | GRA |
4to | D. Galvez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 6 | 3 |
4to | M. Enriquez se embasó por base por bolas. D. Galvez a segunda. | 6 | 3 |
4to | L. Rivera se sacrifica roletazo al lanzador. M. Enriquez a segunda. D. Galvez a tercera. | 6 | 3 |
4to | R. Gomez se embasó por base por bolas intencional. | 6 | 3 |
4to | Y. Ibañez falló en elevado al campo corto. | 6 | 3 |
4to | L. Castro bateó sencillo en linea al jardín central. R. Gomez a segunda. M. Enriquez a tercera. D. Galvez anotó. | 7 | 3 |
4to | Y. Turcas relevó a A. Diez. | 7 | 3 |
4to | J. Barcelan bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. L. Castro anotó. R. Gomez anotó. M. Enriquez anotó. | 11 | 3 |
4to | A. Rodriguez falló en roletazo al campo corto. | 11 | 3 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:5 H:3 E:0 | 11 | 3 |
4to | BATEA GRA Final del 4 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | IJV | GRA |
4to | Y. La se embasó por base por bolas. | 11 | 3 |
4to | Y. Alarcon bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. La a segunda. | 11 | 3 |
4to | R. Santos bateó roletazo a segunda. Y. Alarcon es out. | 11 | 3 |
4to | A. Moreno falló en elevado al receptor. | 11 | 3 |
4to | G. Aviles falló en elevado a tercera. | 11 | 3 |
4to | GRA Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 11 | 3 |
5to | BATEA IJV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Turcas ) | IJV | GRA |
5to | J. Martinez conectó triple en linea al jardín derecho. | 11 | 3 |
5to | J. Torres relevó a Y. Turcas. | 11 | 3 |
5to | D. Galvez falló en elevado al jardín derecho. | 11 | 3 |
5to | M. Enriquez se embasó por base por bolas. | 11 | 3 |
5to | J. Torres comete Wild pitch. M. Enriquez a segunda. | 11 | 3 |
5to | L. Rivera bateó sencillo en linea al jardín central. M. Enriquez a tercera. J. Martinez anotó. | 12 | 3 |
5to | R. Gomez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. L. Rivera a segunda. M. Enriquez anotó. | 13 | 3 |
5to | Y. Ibañez se embasó por base por bolas. R. Gomez a segunda. L. Rivera a tercera. | 13 | 3 |
5to | O. Pacheco relevó a J. Torres. | 13 | 3 |
5to | L. Castro recibió pelotazo. Y. Ibañez a segunda. R. Gomez a tercera. L. Rivera anotó. | 14 | 3 |
5to | J. Acebal sustituye a L. Castro y corre en primera. | 14 | 3 |
5to | J. Barcelan recibió pelotazo. J. Acebal a segunda. Y. Ibañez a tercera. R. Gomez anotó. | 15 | 3 |
5to | E. Blanco relevó a O. Pacheco. | 15 | 3 |
5to | A. Rodriguez bateó sencillo en roletazo al jardín central. J. Barcelan a segunda. J. Acebal anotó. Y. Ibañez anotó. | 17 | 3 |
5to | J. Martinez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. A. Rodriguez a tercera. J. Barcelan anotó. | 18 | 3 |
5to | R. Leyva relevó a E. Blanco. | 18 | 3 |
5to | D. Galvez recibió pelotazo. J. Martinez a segunda. | 18 | 3 |
5to | A. Jimenez sustituye a D. Galvez y corre en primera. | 18 | 3 |
5to | J. Velazquez se sacrifica elevado al jardín central. A. Rodriguez anotó. | 19 | 3 |
5to | R. Proenza recibió pelotazo. A. Jimenez a segunda. J. Martinez a tercera. | 19 | 3 |
5to | J. Tartabull se ponchó. | 19 | 3 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:8 H:5 E:0 | 19 | 3 |
5to | BATEA GRA Final del 5 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | IJV | GRA |
5to | R. Proenza sustituye a L. Rivera en primera base. J. Acebal sustituye a L. Castro como receptor. | 19 | 3 |
5to | A. Jimenez sustituye a D. Galvez en segunda base. J. Velazquez sustituye a M. Enriquez en tercera base. | 19 | 3 |
5to | Y. Herrera sustituye a Y. Ibañez en el jardin derecho. | 19 | 3 |
5to | A. Despaigne falló en roletazo al campo corto. | 19 | 3 |
5to | Y. Samon falló en elevado al jardín derecho. | 19 | 3 |
5to | U. Guerra falló en roletazo al campo corto. | 19 | 3 |
5to | GRA Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 19 | 3 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Granma | A favor de Isla de la Juventud |
---|---|
66 usuarios | 16 usuarios |
80 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Granma contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Granma contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Granma contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
tu sabes q en el bateo ellos no fallan jajaja, saludos mi
herma
curba , demasiado, no sabe combinarla
mejora a granma no le gana nadie,como batean son una maquina
mas palos pa estos pichersitos de mala muerte no es facil
isla jamas tiene el bateo q tiene granma lo q pasa q ese
picheo de granma cualquirra le da
palos son malos
la entra a palos a estos pichersitos, el
doy ya esta perdido igual.. saludos a
todos nos vemos
picher de granma
por un problema grande grande, me van a decir despues cual es el problema, esos esplica estos desastres, el
inder y el gobierno, estan tratandonde resolver el
problema
isla no clasificara jajaja es lo q mas gracia me
da ami jajajaj, wow tanta cosa para nada, despues le
digo q esta pasando en granma ay huelga dicen
con el staff de picheo y los entrenadores, ay un
problema grande grande grande q espero se resuelva rapidoo
pasaras ese es tu
dolor jajajaja bye bye bye,
picher de mierda, no pueden hacer los q les salga del
culo a ellos, ellos no se mandan, q le
paguen mas no se... pero mañana ganamos con blanco.
paso yo y tu te quedas jajaja, saludos
pero si ese picheo de granma se aregla cuidaoo
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: