Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Mayabeque 
Segundo juego Santiago de Cuba contra Mayabeque
Mayabeque 4, Santiago de Cuba 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Laza LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Martinez 2B-3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danger Guerrero R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel Gonzalez RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dunier Ruiz 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Terry 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raudel Verde D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez SS-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Chacon CF-RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Eduardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre (1)-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Barcelan (2)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Noriega 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Castellanos SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Yander La O 2B-3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Nava D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Alexei Bell RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Reyna R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Poll 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yosvani Hurtado 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Danny Betancourt L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulfrido Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Yanqui (A)-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Labrada (B)-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Olivera (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose David Silveira (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Aguilera SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelkis Jimenez (E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Durruthy (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Eduardo | 6.0 | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Mario Batista | 3.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Betancourt | 6.0 | 21 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Ulfrido Garcia | 3.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Sergio Eduardo Luzardo Cruz
Perdió: Danny Betancourt Cha.
Salvó: Mario Batista Hdez.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA MAY Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | MAY | SCU |
1ro | D. Laza se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | L. Martinez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | D. Guerrero falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA SCU Final del 1 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | SCU |
1ro | M. Castellanos falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | L. La bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | L. Nava falló en doble play roletazo al lanzador. L. La es out. | 0 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MAY Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | MAY | SCU |
2do | Y. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | D. Ruiz se ponchó. | 0 | 0 |
2do | R. Terry se ponchó. | 0 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA SCU Final del 2 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | SCU |
2do | R. Hurtado falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | A. Bell falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | A. Reyna bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | E. Silva falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MAY Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | MAY | SCU |
3ro | R. Verde bateó sencillo en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | M. Gonzalez se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | R. Chacon bateó roletazo al campo corto. R. Verde es out. | 0 | 0 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA SCU Final del 3 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | SCU |
3ro | P. Poll se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | Y. Hurtado bateó roletazo al campo corto. P. Poll es out. | 0 | 0 |
3ro | Y. Hurtado es cogido robando. | 0 | 0 |
3ro | M. Castellanos falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA MAY Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | MAY | SCU |
4to | D. Laza bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | L. Martinez se sacrifica roletazo a tercera. Y. Hurtado comete Error. D. Laza a segunda y a tercera por error. | 0 | 0 |
4to | D. Betancourt comete Wild pitch. L. Martinez a tercera. D. Laza anotó por WP,BK o BDP. | 1 | 0 |
4to | D. Guerrero falló en elevado al campo corto. | 1 | 0 |
4to | Y. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
4to | D. Ruiz se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
4to | R. Terry bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. D. Ruiz a segunda. L. Martinez anotó. | 2 | 0 |
4to | R. Verde se embasó por base por bolas. R. Terry a segunda. D. Ruiz a tercera. | 2 | 0 |
4to | M. Gonzalez falló en linea a tercera. | 2 | 0 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:2 H:2 E:0 | 2 | 0 |
4to | BATEA SCU Final del 4 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | SCU |
4to | L. La bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 0 |
4to | L. La se roba segunda. | 2 | 0 |
4to | L. Nava se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
4to | R. Hurtado bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. L. Nava anotó. L. La anotó. | 2 | 3 |
4to | A. Bell se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
4to | A. Reyna se sacrifica roletazo al lanzador. A. Bell a segunda. | 2 | 3 |
4to | E. Silva se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 3 |
4to | P. Poll falló en doble play roletazo al campo corto. E. Silva es out. | 2 | 3 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:3 H:2 E:1 | 2 | 3 |
5to | BATEA MAY Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | MAY | SCU |
5to | R. Chacon bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
5to | D. Laza se sacrifica roletazo al lanzador. R. Chacon a segunda. | 2 | 3 |
5to | L. Martinez recibió pelotazo. | 2 | 3 |
5to | D. Guerrero bateó roletazo a tercera. Y. Hurtado comete Error. L. Martinez avanza a segunda por error. R. Chacon a tercera. | 2 | 3 |
5to | Y. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. D. Guerrero a segunda. L. Martinez anotó. R. Chacon anotó. | 4 | 3 |
5to | D. Ruiz falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Gonzalez es out. | 4 | 3 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:2 H:2 E:0 | 4 | 3 |
5to | BATEA SCU Final del 5 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | SCU |
5to | Y. Hurtado falló en roletazo a tercera. | 4 | 3 |
5to | M. Castellanos bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 4 | 3 |
5to | L. La bateó roletazo a primera. M. Castellanos es out. | 4 | 3 |
5to | L. La es cogido robando. | 4 | 3 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:1 | 4 | 3 |
6to | BATEA MAY Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | MAY | SCU |
6to | R. Terry falló en roletazo al campo corto. | 4 | 3 |
6to | R. Verde falló en elevado al campo corto. | 4 | 3 |
6to | M. Gonzalez se ponchó. | 4 | 3 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 4 | 3 |
6to | BATEA SCU Final del 6 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | SCU |
6to | L. Nava se ponchó. | 4 | 3 |
6to | R. Hurtado bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 4 | 3 |
6to | A. Bell bateó roletazo a tercera. R. Hurtado es out. | 4 | 3 |
6to | A. Reyna falló en elevado al jardín central. | 4 | 3 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 4 | 3 |
7mo | BATEA MAY Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | MAY | SCU |
7mo | U. Garcia relevó a D. Betancourt. | 4 | 3 |
7mo | R. Chacon falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 3 |
7mo | D. Laza falló en roletazo a segunda. | 4 | 3 |
7mo | P. Poll comete Error. | 4 | 3 |
7mo | L. Martinez falló en linea a tercera. | 4 | 3 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 4 | 3 |
7mo | BATEA SCU Final del 7 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | SCU |
7mo | M. Batista relevó a S. Luzardo. | 4 | 3 |
7mo | E. Silva bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 4 | 3 |
7mo | P. Poll se embasó por base por bolas. E. Silva a segunda. | 4 | 3 |
7mo | Y. Yanqui sustituye a P. Poll y corre en primera. | 4 | 3 |
7mo | A. Labrada se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Yanqui a segunda. E. Silva a tercera. | 4 | 3 |
7mo | H. Olivera se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 3 |
7mo | J. Silveira sustituye a H. Olivera y corre en primera. | 4 | 3 |
7mo | L. La bateó roletazo a primera. J. Silveira a segunda. Y. Yanqui a tercera. E. Silva es out. | 4 | 3 |
7mo | L. Nava falló en elevado al jardín central. | 4 | 3 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:1 | 4 | 3 |
8vo | BATEA MAY Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | MAY | SCU |
8vo | L. La sustituye a Y. Hurtado en tercera base. D. Aguilera sustituye a M. Castellanos en el campo corto. | 4 | 3 |
8vo | Y. Yanqui sustituye a P. Poll en primera base. A. Labrada sustituye a L. La en segunda base. | 4 | 3 |
8vo | D. Guerrero falló en elevado al jardín central. | 4 | 3 |
8vo | Y. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 4 | 3 |
8vo | D. Ruiz bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 4 | 3 |
8vo | Y. Mestre sustituye a D. Ruiz y corre en primera. | 4 | 3 |
8vo | R. Terry bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Mestre a segunda. | 4 | 3 |
8vo | J. Barcelan bateó roletazo al campo corto. R. Terry es out. | 4 | 3 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 4 | 3 |
8vo | BATEA SCU Final del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | MAY | SCU |
8vo | L. Martinez sustituye a D. Ruiz en tercera base. O. Lavandera sustituye a R. Chacon en el jardin central. | 4 | 3 |
8vo | Y. Mestre sustituye a M. Gonzalez en el campo corto. M. Noriega sustituye a R. Terry en primera base. | 4 | 3 |
8vo | M. Gonzalez sustituye a L. Martinez en segunda base. R. Chacon sustituye a Y. Gonzalez en el jardin derecho. | 4 | 3 |
8vo | R. Hurtado bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 4 | 3 |
8vo | A. Bell falló en doble play roletazo al campo corto. R. Hurtado es out. | 4 | 3 |
8vo | A. Reyna falló en roletazo al campo corto. | 4 | 3 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 4 | 3 |
9no | BATEA MAY Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | MAY | SCU |
9no | M. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 4 | 3 |
9no | R. Chacon bateó sencillo en linea al jardín central. | 4 | 3 |
9no | R. Chacon es cogido robando. | 4 | 3 |
9no | D. Laza falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 3 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 4 | 3 |
9no | BATEA SCU Final del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | MAY | SCU |
9no | E. Silva se embasó por base por bolas. | 4 | 3 |
9no | Y. Yanqui se ponchó. | 4 | 3 |
9no | G. Jimenez se ponchó. | 4 | 3 |
9no | A. Durruthy batea de emergente por D. Aguilera | 4 | 3 |
9no | A. Durruthy se ponchó. | 4 | 3 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 4 | 3 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santiago de Cuba | A favor de Mayabeque |
---|---|
76 usuarios | 24 usuarios |
9 Comentarios de este juego:
Segundo juego Santiago de Cuba contra Mayabeque: 5.0 de 5.0 basado en 1 votos en 9 comentarios.


16 de noviembre de 2013 a las 08:34 AM CST
Hoy voy por el empate eso es al seguro...

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 12:17 PM CST
Lo k es al seguro es k vas por la segunda derrota y en camino a la barrida

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 02:19 PM CST
Arriba mayabeque q los veo muy bien . Sin molinet este año y la ausencia no se siente

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 06:21 PM CST
mayabeque parece que es el verdugo de las avispas.

· Denunciar


16 de noviembre de 2013 a las 06:46 PM CST
Y los pencos estos de Mayabeque qyue es lo que se creen? hace falta ganarles los dos que quedan para que no se crean mas cosas los muertos esos

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 06:46 PM CST
Como va el juego? La pagina no actualiza

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 06:52 PM CST
son muertos pero saben ganarle a santiago, le han agarrado la vuelta.

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 08:12 PM CST
Si mayabeque son muertos , los santiagueros q son ?? Julio mi herma no te pongas bravo asi es la pelota se gana y se pierde . ARRIBA MAYABEQUE

· Denunciar

17 de noviembre de 2013 a las 09:51 AM CST
MAY muertos? que pelota tu ves? y contra SCU no pueden jugar mejor, nunca me olvido cuando un par de series atras dejaron a santiago con las ganas y los sacaron de la segunda ronda, eso fue lo mas notable que hicieron entonces. ahora estan que le ganan a cualquiera aunque ellos aflojan siempre a la hora de la verdad.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Santiago de Cuba contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.