Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Mayabeque 
Primer juego Santiago de Cuba contra Mayabeque
Mayabeque 7, Santiago de Cuba 6 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | |||
Santiago de Cuba | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Laza LF-CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lazaro Martinez 2B-3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Danger Guerrero R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel Gonzalez RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dunier Ruiz 3B-LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Terry 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raudel Verde D | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez SS-2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Lavandera CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Norbelis L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Chacon (1)-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elian Leyva L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Noriega 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo (2)-D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Barcelan (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre (4)-SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leinier Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriel Labrada 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Yander La O 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Nava D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edilse Silva La LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Bell RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reutilio Hurtado CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Poll 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Reyna R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Maikel Castellanos SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaumier Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Bravo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Yanqui (A)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Barroso L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Olivera (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mario Ibañez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Aguilera SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Norbelis | 6.0 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Elian Leyva | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista | 0.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leinier Rodriguez | 2.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaumier Sanchez | 1.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Luis Bravo | 6.0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Orlando Barroso | 1.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Mario Ibañez | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ganó: Leinier Rodriguez Herm.
Perdió: Mario Ibañez Enriquez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA MAY Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Sanchez ) | MAY | SCU |
1ro | D. Laza falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | L. Martinez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | D. Guerrero bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. A. Bell comete Error. L. Martinez a tercera y anotó por error. | 1 | 0 |
1ro | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
1ro | D. Ruiz falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:1 | 1 | 0 |
1ro | BATEA SCU Final del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | MAY | SCU |
1ro | A. Labrada se embasó por error en roletazo a tercera. R. Terry comete Error. | 1 | 0 |
1ro | L. La falló en doble play roletazo al campo corto. A. Labrada es out. | 1 | 0 |
1ro | L. Nava se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
1ro | E. Silva falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 1 | 0 |
2do | BATEA MAY Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Sanchez ) | MAY | SCU |
2do | R. Terry bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
2do | R. Verde bateó sencillo en linea al jardín derecho. R. Terry a tercera. | 1 | 0 |
2do | M. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Verde a segunda. R. Terry anotó. | 2 | 0 |
2do | J. Bravo relevó a Y. Sanchez. | 2 | 0 |
2do | O. Lavandera falló en doble play roletazo a segunda. M. Gonzalez es out. R. Verde a tercera. | 2 | 0 |
2do | D. Laza se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
2do | L. Martinez bateó sencillo en linea al jardín central. D. Laza a tercera. R. Verde anotó. | 3 | 0 |
2do | D. Guerrero bateó roletazo al campo corto. L. Martinez es out. | 3 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:2 H:4 E:2 | 3 | 0 |
2do | BATEA SCU Final del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | MAY | SCU |
2do | A. Bell se embasó por error en roletazo a tercera. D. Ruiz comete Error. | 3 | 0 |
2do | R. Hurtado bateó doble en linea al jardín izquierdo. A. Bell anotó. | 3 | 1 |
2do | P. Poll se embasó por error en roletazo a primera. R. Terry comete Error. R. Hurtado a tercera y anotó por error. | 3 | 2 |
2do | A. Reyna se sacrifica roletazo al lanzador. P. Poll a segunda. | 3 | 2 |
2do | M. Castellanos falló en roletazo a primera. P. Poll a tercera. | 3 | 2 |
2do | A. Labrada se embasó por base por bolas. | 3 | 2 |
2do | L. La bateó roletazo al campo corto. A. Labrada es out. | 3 | 2 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:2 H:1 E:0 | 3 | 2 |
3ro | BATEA MAY Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Bravo ) | MAY | SCU |
3ro | Y. Gonzalez se ponchó. | 3 | 2 |
3ro | D. Ruiz falló en roletazo a tercera. | 3 | 2 |
3ro | R. Terry bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
3ro | R. Verde bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Terry a tercera. | 3 | 2 |
3ro | M. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 3 | 2 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:2 E:0 | 3 | 2 |
3ro | BATEA SCU Final del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | MAY | SCU |
3ro | L. Nava falló en roletazo a tercera. | 3 | 2 |
3ro | E. Silva falló en roletazo a primera. | 3 | 2 |
3ro | A. Bell bateó sencillo en roletazo a tercera. | 3 | 2 |
3ro | R. Hurtado falló en roletazo a tercera. | 3 | 2 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
4to | BATEA MAY Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Bravo ) | MAY | SCU |
4to | O. Lavandera se ponchó. | 3 | 2 |
4to | D. Laza falló en elevado al jardín central. | 3 | 2 |
4to | L. Martinez se ponchó. | 3 | 2 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 3 | 2 |
4to | BATEA SCU Final del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | MAY | SCU |
4to | P. Poll falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
4to | A. Reyna bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
4to | M. Castellanos falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
4to | A. Labrada se ponchó. | 3 | 3 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 3 | 3 |
5to | BATEA MAY Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Bravo ) | MAY | SCU |
5to | D. Guerrero falló en roletazo a tercera. | 3 | 3 |
5to | Y. Gonzalez se ponchó. | 3 | 3 |
5to | D. Ruiz falló en elevado a segunda. | 3 | 3 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
5to | BATEA SCU Final del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | MAY | SCU |
5to | L. La falló en roletazo a segunda. | 3 | 3 |
5to | L. Nava falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 3 |
5to | E. Silva falló en roletazo a segunda. | 3 | 3 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
6to | BATEA MAY Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Bravo ) | MAY | SCU |
6to | R. Terry recibió pelotazo. | 3 | 3 |
6to | R. Verde se sacrifica roletazo al lanzador. R. Terry a segunda. | 3 | 3 |
6to | M. Gonzalez falló en roletazo a segunda. R. Terry a tercera. | 3 | 3 |
6to | R. Chacon falló en roletazo a tercera. | 3 | 3 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
6to | BATEA SCU Final del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | MAY | SCU |
6to | R. Chacon sustituye a O. Lavandera en el jardin central. | 3 | 3 |
6to | A. Bell falló en roletazo al campo corto. | 3 | 3 |
6to | R. Hurtado bateó sencillo en elevado al jardín central. | 3 | 3 |
6to | P. Poll falló en elevado al jardín central. | 3 | 3 |
6to | A. Reyna falló en roletazo a segunda. | 3 | 3 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 3 | 3 |
7mo | BATEA MAY Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Bravo ) | MAY | SCU |
7mo | D. Laza bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 3 |
7mo | L. Martinez se sacrifica roletazo al lanzador. D. Laza a segunda. | 3 | 3 |
7mo | D. Guerrero se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 3 |
7mo | Y. Gonzalez bateó doble en linea al jardín izquierdo. D. Guerrero a tercera. D. Laza anotó. | 4 | 3 |
7mo | D. Ruiz falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 3 |
7mo | R. Terry falló en roletazo a segunda. | 4 | 3 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:1 H:2 E:0 | 4 | 3 |
7mo | BATEA SCU Final del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | MAY | SCU |
7mo | E. Leyva relevó a J. Betancourt. M. Noriega sustituye a R. Terry en primera base. | 4 | 3 |
7mo | M. Castellanos bateó sencillo en roletazo a tercera. | 4 | 3 |
7mo | A. Labrada se sacrifica roletazo al receptor. M. Castellanos a segunda. | 4 | 3 |
7mo | L. La bateó sencillo en roletazo a tercera. M. Castellanos a tercera. | 4 | 3 |
7mo | L. La se roba segunda. | 4 | 3 |
7mo | L. Nava bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. L. La a tercera. M. Castellanos anotó. | 4 | 4 |
7mo | M. Batista relevó a E. Leyva. | 4 | 4 |
7mo | Y. Yanqui sustituye a L. Nava y corre en primera. | 4 | 4 |
7mo | E. Silva falló en doble play roletazo a segunda. Y. Yanqui es out. | 4 | 4 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:1 H:3 E:0 | 4 | 4 |
8vo | BATEA MAY Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Bravo ) | MAY | SCU |
8vo | O. Barroso relevó a J. Bravo. | 4 | 4 |
8vo | R. Verde recibió pelotazo. | 4 | 4 |
8vo | A. Pozo sustituye a R. Verde y corre en primera. | 4 | 4 |
8vo | M. Gonzalez se sacrifica roletazo al lanzador. A. Pozo a segunda. | 4 | 4 |
8vo | J. Barcelan se embasó por base por bolas. | 4 | 4 |
8vo | Y. Mestre sustituye a J. Barcelan y corre en primera. | 4 | 4 |
8vo | D. Laza bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Mestre a tercera. A. Pozo anotó. | 5 | 4 |
8vo | L. Martinez falló en roletazo a segunda. D. Laza a tercera. Y. Mestre anotó. | 6 | 4 |
8vo | D. Guerrero se embasó por base por bolas intencional. | 6 | 4 |
8vo | Y. Gonzalez falló en elevado a primera. | 6 | 4 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:2 H:1 E:0 | 6 | 4 |
8vo | BATEA SCU Final del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | MAY | SCU |
8vo | L. Rodriguez relevó a M. Batista. D. Laza sustituye a R. Chacon en el jardin central. | 6 | 4 |
8vo | D. Ruiz sustituye a D. Laza en el jardin izquierdo. M. Gonzalez sustituye a L. Martinez en segunda base. | 6 | 4 |
8vo | L. Martinez sustituye a D. Ruiz en tercera base. Y. Mestre sustituye a M. Gonzalez en el campo corto. | 6 | 4 |
8vo | A. Bell se embasó por base por bolas. | 6 | 4 |
8vo | R. Hurtado se embasó por base por bolas. A. Bell a segunda. | 6 | 4 |
8vo | P. Poll se sacrifica roletazo al lanzador. R. Hurtado a segunda. A. Bell a tercera. | 6 | 4 |
8vo | A. Reyna bateó sencillo en linea al jardín derecho. R. Hurtado a tercera. A. Bell anotó. | 6 | 5 |
8vo | H. Olivera se sacrifica elevado al jardín central. A. Reyna a tercera. R. Hurtado anotó. | 6 | 6 |
8vo | A. Labrada se ponchó. | 6 | 6 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:2 H:1 E:0 | 6 | 6 |
9no | BATEA MAY Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: O. Barroso ) | MAY | SCU |
9no | M. Ibañez relevó a O. Barroso. D. Aguilera sustituye a M. Castellanos en el campo corto. | 6 | 6 |
9no | D. Ruiz falló en roletazo a primera. | 6 | 6 |
9no | M. Noriega se ponchó. | 6 | 6 |
9no | A. Pozo recibió pelotazo. | 6 | 6 |
9no | M. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. A. Pozo a tercera. | 6 | 6 |
9no | Y. Mestre bateó sencillo en linea al jardín central. M. Gonzalez a segunda. A. Pozo anotó. | 7 | 6 |
9no | D. Laza bateó roletazo a tercera. M. Gonzalez es out. | 7 | 6 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:1 H:2 E:0 | 7 | 6 |
9no | BATEA SCU Final del 9 Inning ( contra el lanzador: L. Rodriguez ) | MAY | SCU |
9no | L. La bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 7 | 6 |
9no | Y. Yanqui bateó roletazo al receptor. L. La es out. | 7 | 6 |
9no | Y. Yanqui se roba segunda. | 7 | 6 |
9no | E. Silva se ponchó. | 7 | 6 |
9no | A. Bell se ponchó. | 7 | 6 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 7 | 6 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santiago de Cuba | A favor de Mayabeque |
---|---|
90 usuarios | 16 usuarios |
21 Comentarios de este juego:
Primer juego Santiago de Cuba contra Mayabeque: 5.0 de 5.0 basado en 4 votos en 21 comentarios.


13 de noviembre de 2013 a las 10:40 PM CST
creo que mayabeque le debe a santiago mucho, por no haberle otorgado el pase a la clasificación en la antepasada serie 51,
asi que fuego para mayabeque
asi que fuego para mayabeque

· Denunciar


15 de noviembre de 2013 a las 07:28 AM CST
Asi, mismo Anchel, escoba pa Mayabeque, Santiago sigue siendo Santiago y vamos por el campeonato este ano, pobre del que le toque enfrentarnos en la final, lo vamos a vapulear.
Santiago Campeon de Campeones.
Santiago Campeon de Campeones.

· Denunciar

15 de noviembre de 2013 a las 07:58 AM CST
Si no ? Mayabeque tenia q haberle regalado el juego a santiago , Esta bueno eso !! Hoy esto es de mayabeque

· Denunciar

15 de noviembre de 2013 a las 10:37 AM CST
Concuerdio con Anchel es fuego para Mayabeque para poder sacarnos la espinita de la serie 51 ...que lo unico que hicieron fue daño..

· Denunciar

15 de noviembre de 2013 a las 10:41 AM CST
Dano a santiago y beneficio a granma , aqui nada se regala no divan mas q mayabeque le quito el pase a santiago , es sencillo salieron a jugar pelota y ese dia ganamos nosotros , es ilegal y una falta de respeto regalar un juego de pelota .

· Denunciar

15 de noviembre de 2013 a las 01:04 PM CST
El toro Barcelan no podra jugar esta subserie por la lesion del ultimo juego con granma donde el gigante ferran le cayo encima a su rodilla derecha y aun la tiene inflamada

· Denunciar


15 de noviembre de 2013 a las 02:38 PM CST
Artemiseño parece que tu y yo vamos a tener encontronazos porque siempre vamos a los equipos opuestos pero con Santiago si no juegue que ese es de petroleo y si se mete entre los 8 clasificados con un par de refuerzos que se aguanten los adversarios jajajaja.

· Denunciar


15 de noviembre de 2013 a las 05:29 PM CST
Es verdad que los juegos no deben regalarce y por eso mismo, como Regalado murio en el ochenta, pues esto es palo y escoba pa Mayabeque, con Barcelan o sin Barcelan, Santiago les caera a palos limpios para que no quepa duda.
Santiago Campeon.
Santiago Campeon.

· Denunciar

15 de noviembre de 2013 a las 06:54 PM CST
Suerte julio cesar .

· Denunciar

15 de noviembre de 2013 a las 06:56 PM CST
Diosnadis mi hermano estamos en bandos opuesto . Es q con la division esa me dejaron con el equipo partido simpatizo con mayabeque tanto como artemisa . Igual hoy gano doble

· Denunciar

15 de noviembre de 2013 a las 08:26 PM CST
Asi me gusta , vamos el huracan marron dando pelea

· Denunciar

15 de noviembre de 2013 a las 09:59 PM CST
Vamos Mayabeque, buen juego 4-4 en la octava entrada

· Denunciar

15 de noviembre de 2013 a las 10:27 PM CST
6-6 principio del noveno, a Mayabeque no le aguanta el picheo

· Denunciar

15 de noviembre de 2013 a las 10:32 PM CST
Santiago esta agarrando esa gracia de hacer carrera bajo presion...en la mayoria de los juegos se mantienen dormidos hasta q el otro equipo se equivoca y le anota.

· Denunciar

15 de noviembre de 2013 a las 10:39 PM CST
Los Huracanes frenan a las Avispas en un gran choque

· Denunciar


15 de noviembre de 2013 a las 11:05 PM CST
parece que he subestimado un poco a mayabeque, pero eso no significa que les de otra oportunidad, a veces se tienen altas y bajas, a cada equipo se le juega de manera diferente, pero sigo manteniendo mi principio, mayabeque ¨me debe mas que un juego¨

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Santiago de Cuba contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Santiago de Cuba contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Santiago de Cuba contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.