Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Isla de la Juventud 
Primer juego Pinar del Rio contra Isla de la Juventud
Pinar del Rio 9, Isla de la Juventud 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | 5 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Alb. Tartabull LF-CF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dainier Galvez SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michel Enriquez D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Ibañez 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigoberto Gomez R | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rodmy Proenza RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Velazquez 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Miguel CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Manuel Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Reynaldo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jander Santamaria (1)-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julio Cesar Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Echevarria (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jhoyce Su (3)-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raysel Plutin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Abel Castro De (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reidel Alvarez LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Quintana R | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 3B | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yosvani Peraza D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
William Saavedra 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osniel Madera RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis Alberto Valdes SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David Alejandro 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yaser Julio Gonzalez CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Baños L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Reyes (A)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Gutierrez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Guerra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismel Galvez (B)-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Leon (C)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Anier Peña R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Manuel Suarez | 4.2 | 24 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Jesus Reynaldo | 1.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Julio Cesar Diaz | 1.0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raysel Plutin | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Baños | 6.0 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Vladimir Gutierrez | 1.1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jesus Guerra | 1.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Vladimir Baños Chacon
Perdió: Luis Manuel Suarez Aldana
Salvó: Jesus Guerra Mel.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA IJV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | IJV | PRI |
1ro | J. Tartabull bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | D. Galvez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | M. Enriquez bateó sencillo en linea al jardín central. D. Galvez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | L. Rivera falló en doble play roletazo a segunda. M. Enriquez es out. | 0 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:0 H:3 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA PRI Final del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | IJV | PRI |
1ro | R. Alvarez falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | L. Quintana falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte bateó doble en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | Y. Peraza falló en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA IJV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | IJV | PRI |
2do | A. Ibañez se ponchó. | 0 | 0 |
2do | R. Gomez se ponchó. | 0 | 0 |
2do | R. Proenza bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | J. Velazquez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA PRI Final del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | IJV | PRI |
2do | W. Saavedra bateó doble en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | O. Madera bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. W. Saavedra a tercera. | 0 | 0 |
2do | L. Valdes se ponchó. | 0 | 0 |
2do | D. Castillo falló en doble play roletazo al campo corto. O. Madera es out. | 0 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA IJV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | IJV | PRI |
3ro | A. Miguel falló en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | J. Tartabull bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | D. Galvez falló en roletazo a tercera. J. Tartabull a segunda. | 0 | 0 |
3ro | M. Enriquez falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:1 | 0 | 0 |
3ro | BATEA PRI Final del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | IJV | PRI |
3ro | Y. Gonzalez se embasó por error en elevado al receptor. R. Gomez comete Error. | 0 | 0 |
3ro | R. Alvarez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Gonzalez a segunda. | 0 | 0 |
3ro | L. Quintana se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | R. Gomez comete PB. R. Alvarez a segunda. Y. Gonzalez a tercera. | 0 | 0 |
3ro | D. Duarte se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | Y. Peraza se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
3ro | W. Saavedra falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA IJV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | IJV | PRI |
4to | L. Rivera bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
4to | A. Ibañez falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
4to | R. Gomez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
4to | R. Proenza falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA PRI Final del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | IJV | PRI |
4to | O. Madera falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | L. Valdes bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
4to | L. Valdes se roba segunda. | 0 | 0 |
4to | D. Castillo se ponchó. | 0 | 0 |
4to | Y. Gonzalez falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA IJV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | IJV | PRI |
5to | J. Velazquez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
5to | A. Miguel se sacrifica roletazo al lanzador. J. Velazquez a segunda. | 0 | 0 |
5to | J. Tartabull falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
5to | D. Galvez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:1 | 0 | 0 |
5to | BATEA PRI Final del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Suarez ) | IJV | PRI |
5to | R. Alvarez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | L. Quintana bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
5to | D. Duarte conectó triple en linea al jardín central. L. Quintana anotó. | 0 | 1 |
5to | Y. Peraza se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 1 |
5to | W. Saavedra falló en elevado a tercera. | 0 | 1 |
5to | O. Madera bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Peraza a segunda. D. Duarte anotó. | 0 | 2 |
5to | L. Valdes bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. J. Velazquez comete Error. O. Madera a tercera y anotó por error. Y. Peraza anotó. | 0 | 4 |
5to | D. Castillo bateó doble en elevado al jardín derecho. L. Valdes anotó. | 0 | 5 |
5to | J. Amador relevó a L. Suarez. | 0 | 5 |
5to | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 5 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:5 H:5 E:0 | 0 | 5 |
6to | BATEA IJV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | IJV | PRI |
6to | M. Enriquez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 5 |
6to | L. Rivera falló en roletazo a segunda. | 0 | 5 |
6to | A. Ibañez se embasó por base por bolas. | 0 | 5 |
6to | R. Gomez bateó doble en linea al jardín izquierdo. A. Ibañez anotó. | 1 | 5 |
6to | R. Proenza falló en roletazo al campo corto. | 1 | 5 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:1 H:1 E:1 | 1 | 5 |
6to | BATEA PRI Final del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Amador ) | IJV | PRI |
6to | R. Reyes se ponchó. | 1 | 5 |
6to | L. Quintana bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 5 |
6to | R. Gomez comete Error. L. Quintana se roba segunda y avanza a tercera por error. | 1 | 5 |
6to | D. Duarte bateó sencillo en linea al jardín central. L. Quintana anotó. | 1 | 6 |
6to | Y. Peraza recibió pelotazo. D. Duarte a segunda. | 1 | 6 |
6to | W. Saavedra falló en linea a segunda. D. Duarte es out. | 1 | 6 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 1 | 6 |
7mo | BATEA IJV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | IJV | PRI |
7mo | R. Reyes sustituye a R. Alvarez en el jardin izquierdo. | 1 | 6 |
7mo | J. Velazquez bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 6 |
7mo | J. Santamaria bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Velazquez a tercera. | 1 | 6 |
7mo | V. Gutierrez relevó a V. Baños. | 1 | 6 |
7mo | J. Tartabull bateó roletazo al campo corto. J. Santamaria es out. J. Velazquez anotó. | 2 | 6 |
7mo | D. Galvez falló en linea al jardín central. | 2 | 6 |
7mo | M. Enriquez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 6 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:1 H:2 E:0 | 2 | 6 |
7mo | BATEA PRI Final del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Amador ) | IJV | PRI |
7mo | J. Diaz relevó a J. Amador. J. Santamaria sustituye a J. Tartabull en el jardin izquierdo. | 2 | 6 |
7mo | J. Tartabull sustituye a A. Miguel en el jardin central. | 2 | 6 |
7mo | O. Madera falló en roletazo a tercera. | 2 | 6 |
7mo | L. Valdes bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 6 |
7mo | D. Castillo falló en linea al jardín derecho. | 2 | 6 |
7mo | Y. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 2 | 6 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 2 | 6 |
8vo | BATEA IJV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | IJV | PRI |
8vo | L. Rivera bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 6 |
8vo | A. Ibañez bateó sencillo en linea al jardín central. L. Rivera a segunda. | 2 | 6 |
8vo | R. Gomez se ponchó. | 2 | 6 |
8vo | R. Proenza bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. Ibañez a segunda. L. Rivera a tercera. | 2 | 6 |
8vo | 109 - Muy complejo por el momento. BB, K a los que sales | 2 | 6 |
8vo | J. Guerra relevó a V. Gutierrez. | 2 | 6 |
8vo | D. Echevarria se embasó por base por bolas. R. Proenza a segunda. A. Ibañez a tercera. L. Rivera anotó. | 3 | 6 |
8vo | J. Su sustituye a D. Echevarria y corre en primera. | 3 | 6 |
8vo | J. Santamaria se sacrifica elevado al jardín central. A. Ibañez anotó. | 4 | 6 |
8vo | J. Tartabull bateó sencillo en roletazo a segunda. J. Su a segunda. R. Proenza a tercera. | 4 | 6 |
8vo | D. Galvez bateó roletazo al campo corto. J. Tartabull es out. | 4 | 6 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:2 H:4 E:2 | 4 | 6 |
8vo | BATEA PRI Final del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Diaz ) | IJV | PRI |
8vo | J. Su sustituye a J. Velazquez en tercera base. | 4 | 6 |
8vo | I. Galvez se embasó por error en roletazo al campo corto. D. Galvez comete Error. | 4 | 6 |
8vo | L. Quintana se embasó por error en roletazo al campo corto. D. Galvez comete Error. | 4 | 6 |
8vo | D. Duarte bateó sencillo en roletazo a tercera. L. Quintana a segunda. I. Galvez a tercera. | 4 | 6 |
8vo | R. Plutin relevó a J. Diaz. | 4 | 6 |
8vo | Y. Peraza se embasó por base por bolas. D. Duarte a segunda. L. Quintana a tercera. I. Galvez anotó. | 4 | 7 |
8vo | R. Leon sustituye a Y. Peraza y corre en primera. | 4 | 7 |
8vo | W. Saavedra bateó roletazo a segunda. R. Leon es out. D. Duarte a tercera. L. Quintana anotó. | 4 | 8 |
8vo | O. Madera se sacrifica elevado al jardín derecho. D. Duarte anotó. | 4 | 9 |
8vo | L. Valdes falló en roletazo al lanzador. | 4 | 9 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:3 H:1 E:0 | 4 | 9 |
9no | BATEA IJV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Guerra ) | IJV | PRI |
9no | O. Peña sustituye a L. Quintana como receptor. I. Galvez sustituye a R. Reyes en el jardin izquierdo. | 4 | 9 |
9no | M. Enriquez falló en elevado al receptor. | 4 | 9 |
9no | L. Rivera bateó sencillo en linea al jardín central. | 4 | 9 |
9no | A. Ibañez falló en elevado al jardín central. | 4 | 9 |
9no | R. Gomez bateó sencillo en roletazo al lanzador. L. Rivera a segunda. | 4 | 9 |
9no | R. Proenza se embasó por base por bolas. R. Gomez a segunda. L. Rivera a tercera. | 4 | 9 |
9no | L. Castro bateó roletazo a tercera. R. Proenza es out. | 4 | 9 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 4 | 9 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Isla de la Juventud |
---|---|
91 usuarios | 19 usuarios |
6 Comentarios de este juego:
Primer juego Pinar del Rio contra Isla de la Juventud: 5.0 de 5.0 basado en 3 votos en 6 comentarios.



16 de octubre de 2013 a las 05:03 PM CDT
Pinar del Río qué lindo eres!
Pinar Campeón de la 53!
Pinar Campeón de la 53!

· Denunciar

31 de octubre de 2013 a las 06:27 PM CDT
La isla sorpresa de nuevo en esta serie

· Denunciar

3 de noviembre de 2013 a las 12:09 PM CST
Pedraza debe conectar hoy su primer jonrón para dejar claro su liderazgo esta seie

· Denunciar

3 de noviembre de 2013 a las 01:56 PM CST
Hola a todos buenas tardes arriba PR Campeon Serie 53

· Denunciar


3 de noviembre de 2013 a las 02:12 PM CST
el juego se susendio por lluvia manana a partir de las 4 de la tarde con doble juego se inagura la serie para pinar que por cierto va a jugar los juegos en casa de noche esta tempoorada

· Denunciar


4 de noviembre de 2013 a las 11:52 PM CST
Pinar vence 9-4 en el noveno en la reposición del partido.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Pinar del Rio contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Pinar del Rio contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Pinar del Rio contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.