Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Guantanamo 
Primer juego Pinar del Rio contra Guantanamo
Guantanamo 3, Pinar del Rio 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Benavides CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leonelkis Escalante RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorvis Duvergel D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoenni Southeran 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Robert Luis Delgado LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres De La Cruz SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Luis Angel Sanchez 3B-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Borrero R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baro 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Rdguez. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Pablo Mtnez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Alexis Riera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islan Martinez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Lafargue L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinier Leon CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Quintana R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yosvani Peraza D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Osniel Madera RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Valdes SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanciel Ajete 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reidel Alvarez LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erlis Casanova L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Reyes (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Dueñas 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Livan Moinelo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Emilio Blanco (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Rdguez. | 7.0 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Dayron Alexis Riera | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Douglas Lafargue | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlis Casanova | 8.0 | 27 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Livan Moinelo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isbel Hernandez | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Dayron Alexis Riera Ramirez
Perdió: Erlis Casanova Call.
Salvó: Douglas Lafargue Bomb.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA GTM Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | GTM | PRI |
1ro | A. Benavides se embasó por error en roletazo a tercera. D. Duarte comete Error. | 0 | 0 |
1ro | L. Escalante falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | G. Duvergel falló en doble play roletazo al lanzador. A. Benavides es out. | 0 | 0 |
1ro | GTM Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA PRI Final del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Rdguez. ) | GTM | PRI |
1ro | R. Leon se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | L. Quintana falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
2do | BATEA GTM Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | GTM | PRI |
2do | Y. Southeran falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
2do | R. Delgado falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | A. De bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
2do | L. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
2do | GTM Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA PRI Final del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Rdguez. ) | GTM | PRI |
2do | Y. Peraza bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 0 |
2do | W. Saavedra falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
2do | O. Madera falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
2do | L. Valdes se embasó por base por bolas. Y. Peraza a segunda. | 1 | 0 |
2do | Y. Ajete falló en elevado a tercera. | 1 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA GTM Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | GTM | PRI |
3ro | R. Borrero falló en elevado al receptor. | 1 | 0 |
3ro | Y. Baro falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
3ro | A. Benavides falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
3ro | GTM Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA PRI Final del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Rdguez. ) | GTM | PRI |
3ro | R. Alvarez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
3ro | R. Leon se ponchó. | 1 | 0 |
3ro | L. Quintana falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA GTM Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | GTM | PRI |
4to | L. Escalante bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 0 |
4to | G. Duvergel falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
4to | L. Escalante es cogido robando. | 1 | 0 |
4to | Y. Southeran bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
4to | R. Delgado se ponchó. | 2 | 0 |
4to | GTM Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 2 | 0 |
4to | BATEA PRI Final del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Rdguez. ) | GTM | PRI |
4to | D. Duarte bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
4to | Y. Peraza bateó sencillo en elevado al jardín derecho. D. Duarte a tercera. | 2 | 0 |
4to | W. Saavedra se sacrifica elevado al jardín central. D. Duarte anotó. | 2 | 1 |
4to | O. Madera falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Peraza es out. | 2 | 1 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 2 | 1 |
5to | BATEA GTM Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | GTM | PRI |
5to | A. De falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
5to | L. Sanchez se ponchó. | 2 | 1 |
5to | R. Borrero falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
5to | GTM Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:1 | 2 | 1 |
5to | BATEA PRI Final del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Rdguez. ) | GTM | PRI |
5to | L. Valdes falló en roletazo a tercera. | 2 | 1 |
5to | Y. Ajete falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
5to | R. Alvarez bateó sencillo en roletazo al jardín central. A. Benavides comete Error. | 2 | 1 |
5to | R. Leon falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
6to | BATEA GTM Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | GTM | PRI |
6to | Y. Baro se ponchó. | 2 | 1 |
6to | A. Benavides falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
6to | L. Escalante falló en roletazo a primera. | 2 | 1 |
6to | GTM Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
6to | BATEA PRI Final del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Rdguez. ) | GTM | PRI |
6to | L. Quintana bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 1 |
6to | L. Quintana se roba segunda. | 2 | 1 |
6to | D. Duarte se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
6to | Y. Peraza bateó sencillo en roletazo a tercera. D. Duarte a segunda. L. Quintana a tercera. | 2 | 1 |
6to | W. Saavedra se sacrifica linea al jardín central. L. Quintana anotó. | 2 | 2 |
6to | O. Madera falló en elevado a tercera. | 2 | 2 |
6to | L. Valdes bateó roletazo al campo corto. Y. Peraza es out. | 2 | 2 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 2 | 2 |
7mo | BATEA GTM Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | GTM | PRI |
7mo | G. Duvergel se ponchó. | 2 | 2 |
7mo | Y. Southeran se ponchó. | 2 | 2 |
7mo | R. Delgado se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
7mo | A. De se ponchó a primera. | 2 | 2 |
7mo | GTM Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
7mo | BATEA PRI Final del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Rdguez. ) | GTM | PRI |
7mo | R. Reyes falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
7mo | R. Alvarez falló en linea al jardín central. | 2 | 2 |
7mo | R. Leon bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 2 |
7mo | L. Quintana bateó roletazo al campo corto. R. Leon es out. | 2 | 2 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
8vo | BATEA GTM Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | GTM | PRI |
8vo | P. Dueñas sustituye a Y. Ajete en segunda base. | 2 | 2 |
8vo | L. Sanchez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
8vo | R. Borrero se sacrifica roletazo al lanzador. L. Sanchez a segunda. | 2 | 2 |
8vo | J. Mtnez. se ponchó. | 2 | 2 |
8vo | A. Benavides se ponchó. | 2 | 2 |
8vo | GTM Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
8vo | BATEA PRI Final del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Rdguez. ) | GTM | PRI |
8vo | D. Riera relevó a A. Rdguez. . L. Sanchez sustituye a Y. Baro en segunda base. | 2 | 2 |
8vo | I. Martinez sustituye a L. Sanchez en tercera base. | 2 | 2 |
8vo | D. Duarte falló en linea al campo corto. | 2 | 2 |
8vo | Y. Peraza bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
8vo | W. Saavedra se ponchó. | 2 | 2 |
8vo | Error. Y. Peraza es cogido robando segunda y se queda en segunda por error. | 2 | 2 |
8vo | O. Madera falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
9no | BATEA GTM Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | GTM | PRI |
9no | L. Escalante se embasó por error en roletazo a segunda. P. Dueñas comete Error. | 2 | 2 |
9no | L. Moinelo relevó a E. Casanova. | 2 | 2 |
9no | G. Duvergel falló en roletazo a primera. L. Escalante a segunda. | 2 | 2 |
9no | Y. Southeran se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 2 |
9no | I. Hernandez relevó a L. Moinelo. | 2 | 2 |
9no | R. Delgado falló en elevado al jardín central. | 2 | 2 |
9no | A. De bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Southeran a tercera. L. Escalante anotó. | 3 | 2 |
9no | L. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 3 | 2 |
9no | GTM Resumen Inn:9 C:1 H:1 E:0 | 3 | 2 |
9no | BATEA PRI Final del 9 Inning ( contra el lanzador: D. Riera ) | GTM | PRI |
9no | L. Valdes bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 2 |
9no | D. Lafargue relevó a D. Riera. | 3 | 2 |
9no | P. Dueñas se sacrifica roletazo a primera. L. Valdes a segunda. | 3 | 2 |
9no | L. Blanco falló en roletazo al campo corto. L. Valdes a tercera. | 3 | 2 |
9no | R. Leon falló en roletazo a tercera. | 3 | 2 |
9no | PRI Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:1 | 3 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Guantanamo |
---|---|
88 usuarios | 18 usuarios |
8 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Pinar del Rio contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Pinar del Rio contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Pinar del Rio contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
pichando muy bien
minuto te cambian un jugador ,,mira un error por poner a este que no tiene tanta esperiencia ya acabandose el juego y esto cuesta caro
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: