Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Las Tunas 
Segundo juego Mayabeque contra Las Tunas
Las Tunas 1, Mayabeque 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduet CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro 2B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Antonio LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Alarcon 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Viñales D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Alvarez 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto S. Baldoquin SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Cruz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Juan Viera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Laza CF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Martinez D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danger Guerrero R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel Gonzalez RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudel Verde LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Luis Barcelan 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Terry 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Gonzalez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Norbelis L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elian Leyva L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Misael Noriega 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunier Ruiz (A)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelkis Cruz | 7.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Carlos Juan Viera | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Norbelis | 7.0 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Elian Leyva | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ganó: Yoelkis Cruz Rondon
Perdió: Jose Norbelis Betancourt Lora
Salvó: Carlos Juan Viera Alvarez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA LTU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | LTU | MAY |
1ro | Y. Larduet falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | A. Quiala bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | D. Castro bateó sencillo en roletazo al lanzador. A. Quiala a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Alarcon falló en doble play roletazo al campo corto. D. Castro es out. | 0 | 0 |
1ro | LTU Resumen Inn:1 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MAY Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | MAY |
1ro | D. Laza falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | L. Martinez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | D. Guerrero bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gonzalez recibió pelotazo. D. Guerrero a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Verde falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA LTU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | LTU | MAY |
2do | J. Jhonson falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | Y. Alarcon falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | R. Viñales falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | LTU Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MAY Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | MAY |
2do | Y. Mestre se ponchó. | 0 | 0 |
2do | J. Barcelan se ponchó. | 0 | 0 |
2do | R. Terry falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA LTU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | LTU | MAY |
3ro | Y. Alvarez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | R. Baldoquin se sacrifica roletazo a primera. Y. Alvarez a segunda. | 0 | 0 |
3ro | Y. Larduet falló en roletazo al campo corto. Y. Alvarez a tercera. | 0 | 0 |
3ro | A. Quiala falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
3ro | LTU Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MAY Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | MAY |
3ro | M. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | D. Laza se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | L. Martinez se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA LTU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | LTU | MAY |
4to | D. Castro bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
4to | Y. Alarcon falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
4to | J. Jhonson bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Castro a segunda. | 0 | 0 |
4to | Y. Alarcon se ponchó. | 0 | 0 |
4to | R. Viñales bateó roletazo al campo corto. J. Jhonson es out. | 0 | 0 |
4to | LTU Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA MAY Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | MAY |
4to | D. Guerrero falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
4to | Y. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
4to | R. Verde falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA LTU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | LTU | MAY |
5to | Y. Alvarez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
5to | R. Baldoquin falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Alvarez es out. | 0 | 0 |
5to | Y. Larduet falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
5to | LTU Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA MAY Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | MAY |
5to | Y. Mestre recibió pelotazo. | 0 | 0 |
5to | J. Barcelan se ponchó. | 0 | 0 |
5to | R. Terry falló en doble play roletazo a tercera. Y. Mestre es out. | 0 | 0 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA LTU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | LTU | MAY |
6to | A. Quiala falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
6to | D. Castro bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
6to | Y. Alarcon falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
6to | J. Jhonson bateó roletazo a segunda. D. Castro es out. | 0 | 0 |
6to | LTU Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA MAY Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | MAY |
6to | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
6to | D. Laza falló en linea al jardín central. | 0 | 0 |
6to | L. Martinez se ponchó. | 0 | 0 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
7mo | BATEA LTU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | LTU | MAY |
7mo | Y. Alarcon falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
7mo | R. Terry comete Error. | 0 | 0 |
7mo | R. Viñales falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
7mo | Y. Alvarez falló en linea a tercera. | 0 | 0 |
7mo | LTU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
7mo | BATEA MAY Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | MAY |
7mo | D. Guerrero se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
7mo | Y. Gonzalez falló en doble play roletazo al campo corto. D. Guerrero es out. | 0 | 0 |
7mo | R. Verde falló en elevado al receptor. | 0 | 0 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
8vo | BATEA LTU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | LTU | MAY |
8vo | D. Laza sustituye a R. Verde en el jardin izquierdo. O. Lavandera sustituye a D. Laza en el jardin central. | 0 | 0 |
8vo | R. Baldoquin se embasó por error en roletazo al campo corto. Y. Mestre comete Error. | 0 | 0 |
8vo | E. Leyva relevó a J. Betancourt. | 0 | 0 |
8vo | Y. Larduet bateó roletazo al lanzador. E. Leyva comete Error. R. Baldoquin avanza a segunda por error. | 0 | 0 |
8vo | A. Quiala se sacrifica roletazo al receptor. Y. Larduet a segunda. R. Baldoquin a tercera. | 0 | 0 |
8vo | D. Castro se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
8vo | Y. Alarcon se sacrifica elevado al jardín derecho. D. Castro a segunda. Y. Larduet a tercera. R. Baldoquin anotó. | 1 | 0 |
8vo | J. Jhonson se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 0 |
8vo | Y. Alarcon falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
8vo | LTU Resumen Inn:8 C:1 H:0 E:0 | 1 | 0 |
8vo | BATEA MAY Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | MAY |
8vo | C. Viera relevó a Y. Cruz. | 1 | 0 |
8vo | Y. Mestre falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
8vo | J. Barcelan se ponchó. | 1 | 0 |
8vo | R. Terry falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:2 | 1 | 0 |
9no | BATEA LTU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: E. Leyva ) | LTU | MAY |
9no | M. Noriega sustituye a R. Terry en primera base. | 1 | 0 |
9no | R. Viñales falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
9no | Y. Alvarez falló en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
9no | R. Baldoquin falló en linea a segunda. | 1 | 0 |
9no | LTU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
9no | BATEA MAY Final del 9 Inning ( contra el lanzador: C. Viera ) | LTU | MAY |
9no | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
9no | D. Laza falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
9no | D. Ruiz se ponchó. | 1 | 0 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Las Tunas |
---|---|
50 usuarios | 47 usuarios |
11 Comentarios de este juego:
Segundo juego Mayabeque contra Las Tunas: 5.0 de 5.0 basado en 1 votos en 11 comentarios.


20 de noviembre de 2013 a las 01:25 PM CST
Vamos Mayabeque k lo están haciendo bien este año vamos dentro de los 8 seguro k si!

· Denunciar

20 de noviembre de 2013 a las 01:56 PM CST
dificil hoy conYoelkis pero siempre se puede y Mayabeque va a clasificar

· Denunciar


20 de noviembre de 2013 a las 01:58 PM CST
estoy con mayabeque pero sino clasifica quiero que vargas vuelva a pedir a ariel miranda

· Denunciar

20 de noviembre de 2013 a las 02:08 PM CST
Hoy ganamos de nuevo , saludos muchachos

· Denunciar

20 de noviembre de 2013 a las 03:29 PM CST
Yoelkis Cruz esta encendido y las tunas hizo una

· Denunciar

20 de noviembre de 2013 a las 03:34 PM CST
Tremendo juego de pelota

· Denunciar

20 de noviembre de 2013 a las 03:46 PM CST
Le queda un ininng a Mayabeque para quitarse la lechada..

· Denunciar

20 de noviembre de 2013 a las 03:48 PM CST
Gana las tunas 1 x 0

· Denunciar

20 de noviembre de 2013 a las 04:01 PM CST
Manana sera otro dia

· Denunciar

20 de noviembre de 2013 a las 05:45 PM CST
Arriba lanadores que manana con yudiel rodriguez hay que ganar la serie

· Denunciar

20 de noviembre de 2013 a las 06:16 PM CST
Tremendo estos dos juegos muy buenos

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Mayabeque contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Mayabeque contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Mayabeque contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.