Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Camaguey 
Primer juego Matanzas contra Camaguey
Matanzas 6, Camaguey 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
Matanzas | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Hernandez CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Luis D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Ayala SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dary Reinier 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Luis RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Aguila LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Quintero 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ermindo Escobar R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lastre 2B-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Sosa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Bravo 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yendri Tellez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Blanco (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaisel Mederos (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainer Moreira SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Sanchez D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadiel Hernandez LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Miguel 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandy Garlobo 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yurisbel Gracial 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guillermo Heredia RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Herrera R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Victor Mesa CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoanni Yera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demis Valdes (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Arencibia R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Moises Esquerres (B)-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio C. Gonzalez 1B-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Arias L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy W. Prieto SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Columbie (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnier Marin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Guzman L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Sosa | 3.2 | 14 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 |
Jose Ramon Rodriguez | 4.1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoanni Yera | 6.1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Yasmani Arias | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ronnier Marin | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pedro Luis Guzman | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Yoanni Yera Montalvo
Perdió: Nelson Sosa Mesa
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CMG Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | CMG | MTZ |
1ro | H. Hernandez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Yera comete Wild pitch. H. Hernandez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | M. Luis falló en roletazo al lanzador. H. Hernandez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | A. Ayala falló en linea a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Bartolome falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MTZ Final del 1 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | CMG | MTZ |
1ro | D. Moreira falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | A. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Hernandez falló en roletazo al lanzador. A. Sanchez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | J. Fernandez se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
1ro | Y. Garlobo se embasó por base por bolas. J. Fernandez a segunda. A. Sanchez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gracial bateó roletazo a tercera. J. Fernandez es out. | 0 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CMG Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | CMG | MTZ |
2do | W. Luis falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
2do | O. Aguila bateó sencillo en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | H. Quintero falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | E. Escobar se ponchó. | 0 | 0 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:1 | 0 | 0 |
2do | BATEA MTZ Final del 2 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | CMG | MTZ |
2do | G. Heredia se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | L. Herrera bateó roletazo a tercera. H. Quintero comete Error. G. Heredia avanza a segunda por error. | 0 | 0 |
2do | V. Mesa se sacrifica roletazo al lanzador. L. Herrera a segunda. G. Heredia a tercera. | 0 | 0 |
2do | D. Moreira bateó roletazo a tercera. G. Heredia es out. | 0 | 0 |
2do | A. Sanchez falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CMG Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | CMG | MTZ |
3ro | R. Lastre falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
3ro | H. Hernandez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | M. Luis se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MTZ Final del 3 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | CMG | MTZ |
3ro | Y. Hernandez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | J. Fernandez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | Y. Garlobo se embasó por base por bolas. J. Fernandez a segunda. | 0 | 0 |
3ro | Y. Gracial bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Garlobo a segunda. J. Fernandez a tercera. | 0 | 0 |
3ro | G. Heredia se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | D. Valdes se embasó por base por bolas. Y. Gracial a segunda. Y. Garlobo a tercera. J. Fernandez anotó. | 0 | 1 |
3ro | V. Mesa bateó roletazo al campo corto. D. Valdes es out. | 0 | 1 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:1 H:1 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA CMG Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | CMG | MTZ |
4to | O. Arencibia sustituye a L. Herrera como receptor. | 0 | 1 |
4to | A. Ayala se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
4to | A. Ayala es sorprendido y es out. | 0 | 1 |
4to | D. Bartolome falló en elevado al campo corto. | 0 | 1 |
4to | W. Luis falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA MTZ Final del 4 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | CMG | MTZ |
4to | D. Moreira bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
4to | A. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín derecho. D. Moreira a segunda. | 0 | 1 |
4to | Y. Hernandez bateó doble en elevado al jardín central. A. Sanchez a tercera. D. Moreira anotó. | 0 | 2 |
4to | J. Fernandez se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 2 |
4to | Y. Garlobo se sacrifica linea al jardín derecho. Y. Hernandez a tercera. A. Sanchez anotó. | 0 | 3 |
4to | Y. Gracial se sacrifica elevado al jardín derecho. Y. Hernandez anotó. | 0 | 4 |
4to | G. Heredia recibió pelotazo. J. Fernandez a segunda. | 0 | 4 |
4to | J. Rodriguez relevó a N. Sosa. | 0 | 4 |
4to | O. Arencibia bateó doble en linea al jardín central. G. Heredia anotó. J. Fernandez anotó. | 0 | 6 |
4to | V. Mesa se ponchó. | 0 | 6 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:5 H:4 E:0 | 0 | 6 |
5to | BATEA CMG Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | CMG | MTZ |
5to | O. Aguila falló en elevado a primera. | 0 | 6 |
5to | H. Quintero bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 6 |
5to | E. Escobar falló en linea al jardín derecho. | 0 | 6 |
5to | R. Lastre bateó sencillo en linea al jardín central. H. Quintero a tercera. | 0 | 6 |
5to | H. Hernandez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 6 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 0 | 6 |
5to | BATEA MTZ Final del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Rodriguez ) | CMG | MTZ |
5to | D. Moreira bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 6 |
5to | A. Sanchez falló en elevado al receptor. | 0 | 6 |
5to | Y. Hernandez se embasó por base por bolas. D. Moreira a segunda. | 0 | 6 |
5to | J. Fernandez bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Hernandez a segunda. D. Moreira a tercera. | 0 | 6 |
5to | M. Esquerres sustituye a J. Fernandez y corre en primera. | 0 | 6 |
5to | Y. Garlobo falló en doble play roletazo al campo corto. M. Esquerres es out. | 0 | 6 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 0 | 6 |
6to | BATEA CMG Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | CMG | MTZ |
6to | M. Esquerres sustituye a J. Fernandez en segunda base. J. Gonzalez sustituye a Y. Garlobo en primera base. | 0 | 6 |
6to | M. Luis bateó doble en linea al jardín central. | 0 | 6 |
6to | A. Ayala falló en roletazo al campo corto. | 0 | 6 |
6to | D. Bartolome falló en roletazo al lanzador. | 0 | 6 |
6to | W. Luis falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 6 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 6 |
6to | BATEA MTZ Final del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Rodriguez ) | CMG | MTZ |
6to | H. Bravo sustituye a R. Lastre en segunda base. R. Lastre sustituye a A. Ayala en el campo corto. | 0 | 6 |
6to | Y. Gracial falló en linea al campo corto. | 0 | 6 |
6to | G. Heredia falló en linea a segunda. | 0 | 6 |
6to | O. Arencibia falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 6 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 6 |
7mo | BATEA CMG Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | CMG | MTZ |
7mo | O. Aguila bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 6 |
7mo | Y. Yera comete Wild pitch. O. Aguila a segunda. | 0 | 6 |
7mo | H. Quintero falló en elevado al jardín central. | 0 | 6 |
7mo | E. Escobar recibió pelotazo. | 0 | 6 |
7mo | Y. Arias relevó a Y. Yera. | 0 | 6 |
7mo | R. Lastre falló en elevado a primera. | 0 | 6 |
7mo | H. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 0 | 6 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 6 |
7mo | BATEA MTZ Final del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Rodriguez ) | CMG | MTZ |
7mo | Y. Tellez sustituye a E. Escobar como receptor. | 0 | 6 |
7mo | V. Mesa falló en elevado al receptor. | 0 | 6 |
7mo | D. Moreira falló en roletazo al lanzador. | 0 | 6 |
7mo | A. Sanchez falló en roletazo a tercera. | 0 | 6 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 6 |
8vo | BATEA CMG Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Arias ) | CMG | MTZ |
8vo | R. Prieto sustituye a D. Moreira en el campo corto. | 0 | 6 |
8vo | M. Luis falló en roletazo al lanzador. | 0 | 6 |
8vo | H. Bravo falló en roletazo a segunda. | 0 | 6 |
8vo | D. Bartolome se ponchó. | 0 | 6 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 0 | 6 |
8vo | BATEA MTZ Final del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Rodriguez ) | CMG | MTZ |
8vo | Y. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 0 | 6 |
8vo | M. Esquerres se ponchó. | 0 | 6 |
8vo | J. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 0 | 6 |
8vo | J. Columbie falló en elevado al jardín central. | 0 | 6 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 0 | 6 |
9no | BATEA CMG Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Arias ) | CMG | MTZ |
9no | J. Gonzalez sustituye a Y. Gracial en tercera base. Y. Santoya sustituye a J. Gonzalez en primera base. | 0 | 6 |
9no | R. Marin relevó a Y. Arias. | 0 | 6 |
9no | W. Luis bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 6 |
9no | O. Aguila se ponchó. | 0 | 6 |
9no | H. Quintero bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. W. Luis a segunda. | 0 | 6 |
9no | P. Guzman relevó a R. Marin. | 0 | 6 |
9no | D. Blanco batea de emergente por Y. Tellez | 0 | 6 |
9no | D. Blanco falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 6 |
9no | Y. Mederos se ponchó. | 0 | 6 |
9no | CMG Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 0 | 6 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Camaguey |
---|---|
112 usuarios | 11 usuarios |
19 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Matanzas contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Matanzas contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Matanzas contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
voy a recuperar el one les goo mis lacostes ja ja
Matanzas campeón .Saludos Alexis
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: