Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Cienfuegos vs Santiago de Cuba 
Tercer juego Cienfuegos contra Santiago de Cuba
Cienfuegos 4, Santiago de Cuba 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
Cienfuegos | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Yander La O 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Nava D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Bell RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Olivera 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andres Reyna R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Aguilera SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anibal Sierra 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaumier Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Barroso L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edialbert Valentin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Yanqui (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Labrada 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Hurtado (2)-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Poll (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isandro Gonzalez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Bravo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Barthelemy (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Manuel Moncada 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vazquez LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edwin Vassel 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Luis Marquez D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibañez RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Orlando Leon SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orlando Roa R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Telleria CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Damian L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camilche Veloz R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Rodriguez (A)-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duniel Ibarra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaumier Sanchez | 2.2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Orlando Barroso | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Edialbert Valentin | 4.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Jorge Luis Bravo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Hernandez | 6.2 | 24 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Carlos Damian | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Duniel Ibarra | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Danny Hernandez Gomez
Perdió: Yaumier Sanchez Dmguez.
Salvó: Duniel Ibarra Lopez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA SCU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Hernandez ) | SCU | CFG |
1ro | L. La bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | L. Nava bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. L. La a segunda. | 0 | 0 |
1ro | A. Bell bateó sencillo en linea al jardín central. L. Nava a segunda. L. La anotó. | 1 | 0 |
1ro | R. Hurtado se embasó por base por bolas. A. Bell a segunda. L. Nava a tercera. | 1 | 0 |
1ro | H. Olivera falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
1ro | E. Silva se sacrifica elevado al jardín central. L. Nava anotó. | 2 | 0 |
1ro | A. Reyna bateó roletazo al campo corto. R. Hurtado es out. | 2 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:2 H:3 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA CFG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Sanchez ) | SCU | CFG |
1ro | J. Moncada falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
1ro | J. Vazquez falló en roletazo a primera. | 2 | 0 |
1ro | P. Quesada falló en linea a segunda. | 2 | 0 |
1ro | CFG Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA SCU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Hernandez ) | SCU | CFG |
2do | D. Aguilera bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
2do | D. Aguilera es cogido robando. | 2 | 0 |
2do | A. Sierra falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
2do | L. La falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA CFG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Sanchez ) | SCU | CFG |
2do | E. Vassel falló en elevado al campo corto. | 2 | 0 |
2do | P. Marquez se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
2do | Y. Ibañez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. P. Marquez a segunda. | 2 | 0 |
2do | Y. Ibañez se roba segunda. P. Marquez se roba tercera. | 2 | 0 |
2do | C. Leon se ponchó. | 2 | 0 |
2do | O. Roa falló en linea al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | CFG Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
3ro | BATEA SCU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Hernandez ) | SCU | CFG |
3ro | L. Nava se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
3ro | A. Bell bateó roletazo a tercera. L. Nava es out. | 2 | 0 |
3ro | R. Hurtado bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. A. Bell a segunda. | 2 | 0 |
3ro | H. Olivera se embasó por base por bolas. R. Hurtado a segunda. A. Bell a tercera. | 2 | 0 |
3ro | E. Silva se ponchó. | 2 | 0 |
3ro | A. Reyna se ponchó. | 2 | 0 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
3ro | BATEA CFG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Sanchez ) | SCU | CFG |
3ro | F. Telleria bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
3ro | J. Moncada se sacrifica roletazo al lanzador. F. Telleria a tercera. | 2 | 0 |
3ro | J. Vazquez bateó sencillo en roletazo a primera. J. Moncada a segunda. F. Telleria anotó. | 2 | 1 |
3ro | J. Vazquez se roba segunda. J. Moncada se roba tercera. | 2 | 1 |
3ro | P. Quesada se sacrifica elevado al jardín central. J. Vazquez a tercera. J. Moncada anotó. | 2 | 2 |
3ro | E. Vassel bateó sencillo en elevado al jardín derecho. J. Vazquez anotó. | 2 | 3 |
3ro | P. Marquez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 3 |
3ro | Y. Ibañez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. E. Vassel a segunda. | 2 | 3 |
3ro | O. Barroso relevó a Y. Sanchez. | 2 | 3 |
3ro | C. Leon recibió pelotazo. Y. Ibañez a segunda. E. Vassel a tercera. | 2 | 3 |
3ro | O. Roa bateó roletazo a tercera. Y. Ibañez es out. | 2 | 3 |
3ro | CFG Resumen Inn:3 C:3 H:4 E:0 | 2 | 3 |
4to | BATEA SCU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Hernandez ) | SCU | CFG |
4to | D. Aguilera falló en roletazo al campo corto. | 2 | 3 |
4to | A. Sierra falló en roletazo a segunda. | 2 | 3 |
4to | L. La falló en roletazo a segunda. | 2 | 3 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 2 | 3 |
4to | BATEA CFG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: O. Barroso ) | SCU | CFG |
4to | F. Telleria falló en roletazo a tercera. | 2 | 3 |
4to | J. Moncada se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
4to | J. Moncada se roba segunda. | 2 | 3 |
4to | J. Vazquez bateó doble en roletazo al jardín derecho. J. Moncada anotó. | 2 | 4 |
4to | P. Quesada se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 4 |
4to | E. Vassel bateó roletazo al campo corto. P. Quesada es out. J. Vazquez a tercera. | 2 | 4 |
4to | E. Valentin relevó a O. Barroso. | 2 | 4 |
4to | P. Marquez se embasó por base por bolas. E. Vassel a segunda. | 2 | 4 |
4to | Y. Ibañez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 4 |
4to | CFG Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 2 | 4 |
5to | BATEA SCU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Hernandez ) | SCU | CFG |
5to | L. Nava falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 4 |
5to | A. Bell falló en roletazo al campo corto. | 2 | 4 |
5to | R. Hurtado se ponchó. | 2 | 4 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 2 | 4 |
5to | BATEA CFG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: E. Valentin ) | SCU | CFG |
5to | C. Leon se ponchó. | 2 | 4 |
5to | O. Roa se ponchó. | 2 | 4 |
5to | F. Telleria bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 4 |
5to | F. Telleria es cogido robando. | 2 | 4 |
5to | CFG Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 2 | 4 |
6to | BATEA SCU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Hernandez ) | SCU | CFG |
6to | H. Olivera falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
6to | E. Silva falló en roletazo a segunda. | 2 | 4 |
6to | A. Reyna bateó doble en linea al jardín central. | 2 | 4 |
6to | D. Aguilera falló en linea al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 2 | 4 |
6to | BATEA CFG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: E. Valentin ) | SCU | CFG |
6to | J. Moncada falló en roletazo al campo corto. | 2 | 4 |
6to | J. Vazquez se ponchó. | 2 | 4 |
6to | P. Quesada bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 4 |
6to | E. Vassel bateó roletazo al campo corto. P. Quesada es out. | 2 | 4 |
6to | CFG Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 2 | 4 |
7mo | BATEA SCU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: D. Hernandez ) | SCU | CFG |
7mo | Y. Yanqui falló en roletazo a segunda. | 2 | 4 |
7mo | L. La falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 4 |
7mo | C. Ramirez relevó a D. Hernandez. | 2 | 4 |
7mo | L. Nava falló en roletazo a tercera. | 2 | 4 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 4 |
7mo | BATEA CFG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: E. Valentin ) | SCU | CFG |
7mo | A. Labrada sustituye a A. Sierra en segunda base. | 2 | 4 |
7mo | P. Marquez se ponchó. | 2 | 4 |
7mo | Y. Ibañez se ponchó. | 2 | 4 |
7mo | C. Leon se ponchó. | 2 | 4 |
7mo | CFG Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 4 |
8vo | BATEA SCU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: C. Ramirez ) | SCU | CFG |
8vo | A. Bell falló en roletazo al lanzador. | 2 | 4 |
8vo | R. Hurtado se ponchó al lanzador. C. Ramirez comete Wild pitch. | 2 | 4 |
8vo | H. Olivera se embasó por base por bolas. R. Hurtado a segunda. | 2 | 4 |
8vo | O. Roa comete PB. H. Olivera a segunda. R. Hurtado a tercera. | 2 | 4 |
8vo | C. Veloz sustituye a O. Roa como receptor. | 2 | 4 |
8vo | E. Silva se ponchó. | 2 | 4 |
8vo | Y. Hurtado sustituye a H. Olivera y corre en segunda. | 2 | 4 |
8vo | P. Poll falló en elevado a tercera. | 2 | 4 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 2 | 4 |
8vo | BATEA CFG Final del 8 Inning ( contra el lanzador: E. Valentin ) | SCU | CFG |
8vo | I. Gonzalez sustituye a A. Reyna como receptor. Y. Hurtado sustituye a H. Olivera en primera base. | 2 | 4 |
8vo | C. Veloz bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 2 | 4 |
8vo | F. Telleria falló en elevado al receptor. C. Veloz es out. | 2 | 4 |
8vo | J. Moncada bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 4 |
8vo | L. Rodriguez se embasó por base por bolas. J. Moncada a segunda. | 2 | 4 |
8vo | J. Bravo relevó a E. Valentin. | 2 | 4 |
8vo | P. Quesada recibió pelotazo. L. Rodriguez a segunda. J. Moncada a tercera. | 2 | 4 |
8vo | E. Vassel bateó roletazo al campo corto. P. Quesada es out. | 2 | 4 |
8vo | CFG Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 2 | 4 |
9no | BATEA SCU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: C. Ramirez ) | SCU | CFG |
9no | D. Ibarra relevó a C. Ramirez. L. Rodriguez sustituye a J. Vazquez en el jardin izquierdo. | 2 | 4 |
9no | S. Barthelemy falló en elevado a tercera. | 2 | 4 |
9no | A. Labrada falló en roletazo al campo corto. | 2 | 4 |
9no | L. La se embasó por error en roletazo al campo corto. C. Leon comete Error. | 2 | 4 |
9no | L. Nava se ponchó. | 2 | 4 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Cienfuegos | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
28 usuarios | 75 usuarios |
6 Comentarios de este juego:
Tercer juego Cienfuegos contra Santiago de Cuba: 3.0 de 5.0 basado en 1 votos en 6 comentarios.



24 de noviembre de 2013 a las 08:26 PM CST
palante shago, da lo mejor de si en este juego, este si les tocaaa

· Denunciar

25 de noviembre de 2013 a las 02:47 PM CST
Cienfuegos se le está atravezando fula a Santiago.

· Denunciar

25 de noviembre de 2013 a las 03:11 PM CST
a cfgos se le han ido sus figuras pero sigue siendo el atravesado de siempre para este equipo de stgo, desde años atrás ha sido así

· Denunciar

25 de noviembre de 2013 a las 04:50 PM CST
Santiago siga siempre santiago....perdiendo!!!

· Denunciar

25 de noviembre de 2013 a las 05:18 PM CST
Cienfuegos demuestra que no esta muerto pero ojala que sigan levantando y no sea tarde.

· Denunciar

25 de noviembre de 2013 a las 05:57 PM CST
El equipo santiago hoy x hoy esta perdido.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Cienfuegos contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Cienfuegos contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Cienfuegos contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.