Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Cienfuegos vs Granma 
Tercer juego Cienfuegos contra Granma
Cienfuegos 6, Granma 5 | ||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | |||
Cienfuegos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Moreno 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Jose RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alfredo Despaigne D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yordanis Samon 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Benitez 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Huber Sanchez R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Alfredo LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcos Luis Fonseca SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asiel Diez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Tamayo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciro Silvino Licea L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Manuel Moncada 2B-SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yoelvis Leyva D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vazquez LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibañez RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Vassel 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Telleria CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Roa R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Alejand. SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasmani Insua L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leorisbel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Gonzalez (A)-R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Orlando Leon (B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Garcia (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Santos 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Lopez (D) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbaro Rodriguez (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asiel Diez | 1.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alain Tamayo | 7.0 | 23 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Ciro Silvino Licea | 1.1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasmani Insua | 5.2 | 25 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Leorisbel Sanchez | 4.1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Leorisbel Sanchez Hdez.
Perdió: Ciro Silvino Licea Gonzalez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
|
|
1ro | BATEA GRA Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Insua ) | GRA | CFG |
1ro | R. Santos falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | A. Moreno bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | Y. Insua comete BK. A. Moreno a segunda. | 0 | 0 |
1ro | G. Aviles falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | A. Despaigne falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | GRA Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CFG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Diez ) | GRA | CFG |
1ro | J. Moncada bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Leyva falló en elevado al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | J. Vazquez falló en roletazo a segunda. J. Moncada a tercera. | 0 | 0 |
1ro | P. Quesada falló en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | CFG Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA GRA Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Insua ) | GRA | CFG |
2do | Y. Samon bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | C. Benitez bateó doble en linea al jardín derecho. Y. Samon a tercera. | 0 | 0 |
2do | H. Sanchez falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
2do | L. Cedeño bateó roletazo a segunda. C. Benitez a tercera. Y. Samon anotó. | 1 | 0 |
2do | M. Fonseca se sacrifica elevado al jardín izquierdo. C. Benitez anotó. | 2 | 0 |
2do | L. Cedeño se roba segunda. | 2 | 0 |
2do | R. Santos falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
2do | GRA Resumen Inn:2 C:2 H:2 E:1 | 2 | 0 |
2do | BATEA CFG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Diez ) | GRA | CFG |
2do | Y. Ibañez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
2do | E. Vassel bateó doble en linea al jardín central. Y. Ibañez a tercera. | 2 | 0 |
2do | H. Sanchez comete PB. E. Vassel a tercera. Y. Ibañez anotó. | 2 | 1 |
2do | F. Telleria bateó doble en elevado al jardín central. E. Vassel anotó. | 2 | 2 |
2do | A. Tamayo relevó a A. Diez. | 2 | 2 |
2do | O. Roa se sacrifica roletazo a tercera. F. Telleria a tercera. | 2 | 2 |
2do | E. Consuegra bateó sencillo en roletazo a tercera. F. Telleria anotó. | 2 | 3 |
2do | E. Consuegra se roba segunda. | 2 | 3 |
2do | J. Moncada bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. G. Aviles comete Error. E. Consuegra anotó. | 2 | 4 |
2do | Y. Leyva se embasó por base por bolas. | 2 | 4 |
2do | J. Vazquez bateó sencillo en roletazo a segunda. Y. Leyva a segunda. J. Moncada anotó. | 2 | 5 |
2do | J. Vazquez a segunda. Y. Leyva es cogido robando. | 2 | 5 |
2do | P. Quesada se embasó por base por bolas. | 2 | 5 |
2do | Y. Ibañez bateó roletazo a tercera. J. Vazquez es out. | 2 | 5 |
2do | CFG Resumen Inn:2 C:5 H:6 E:0 | 2 | 5 |
3ro | BATEA GRA Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Insua ) | GRA | CFG |
3ro | A. Moreno falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 5 |
3ro | G. Aviles bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 5 |
3ro | A. Despaigne se ponchó. | 2 | 5 |
3ro | Y. Samon falló en elevado a primera. | 2 | 5 |
3ro | GRA Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 2 | 5 |
3ro | BATEA CFG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Tamayo ) | GRA | CFG |
3ro | E. Vassel falló en roletazo a tercera. | 2 | 5 |
3ro | F. Telleria falló en roletazo al campo corto. | 2 | 5 |
3ro | O. Roa falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 5 |
3ro | CFG Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 2 | 5 |
4to | BATEA GRA Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Insua ) | GRA | CFG |
4to | C. Benitez se embasó por base por bolas. | 2 | 5 |
4to | H. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín derecho. C. Benitez a segunda. | 2 | 5 |
4to | L. Cedeño se ponchó. | 2 | 5 |
4to | M. Fonseca falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 5 |
4to | R. Santos falló en roletazo al campo corto. | 2 | 5 |
4to | GRA Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 2 | 5 |
4to | BATEA CFG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Tamayo ) | GRA | CFG |
4to | E. Consuegra se ponchó. | 2 | 5 |
4to | J. Moncada bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 2 | 5 |
4to | J. Moncada se roba segunda. | 2 | 5 |
4to | Y. Leyva falló en elevado al jardín central. J. Moncada a tercera. | 2 | 5 |
4to | J. Vazquez falló en roletazo a segunda. | 2 | 5 |
4to | CFG Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 2 | 5 |
5to | BATEA GRA Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Insua ) | GRA | CFG |
5to | A. Moreno se ponchó. | 2 | 5 |
5to | G. Aviles se embasó por base por bolas. | 2 | 5 |
5to | A. Despaigne bateó cuadrangular elevado al jardín central. G. Aviles anotó. | 4 | 5 |
5to | Y. Samon bateó doble en elevado al jardín derecho. | 4 | 5 |
5to | Y. Samon es cogido robando. | 4 | 5 |
5to | C. Benitez falló en roletazo a segunda. | 4 | 5 |
5to | GRA Resumen Inn:5 C:2 H:2 E:1 | 4 | 5 |
5to | BATEA CFG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Tamayo ) | GRA | CFG |
5to | P. Quesada falló en roletazo al campo corto. | 4 | 5 |
5to | Y. Ibañez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 4 | 5 |
5to | E. Vassel falló en elevado a segunda. C. Benitez comete Error. Y. Ibañez a segunda. | 4 | 5 |
5to | F. Telleria se ponchó. | 4 | 5 |
5to | CFG Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 4 | 5 |
6to | BATEA GRA Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Insua ) | GRA | CFG |
6to | H. Sanchez falló en elevado al jardín central. | 4 | 5 |
6to | L. Cedeño se ponchó. | 4 | 5 |
6to | M. Fonseca bateó sencillo en roletazo a tercera. | 4 | 5 |
6to | R. Santos bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. M. Fonseca a tercera. | 4 | 5 |
6to | L. Sanchez relevó a Y. Insua. | 4 | 5 |
6to | A. Moreno se embasó por error en roletazo a segunda. J. Moncada comete Error. R. Santos a segunda. M. Fonseca anotó. | 5 | 5 |
6to | G. Aviles falló en elevado al jardín izquierdo. | 5 | 5 |
6to | GRA Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 5 | 5 |
6to | BATEA CFG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Tamayo ) | GRA | CFG |
6to | P. Gonzalez se ponchó. | 5 | 5 |
6to | E. Consuegra falló en roletazo al lanzador. | 5 | 5 |
6to | J. Moncada se ponchó. | 5 | 5 |
6to | CFG Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:1 | 5 | 5 |
7mo | BATEA GRA Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | GRA | CFG |
7mo | P. Gonzalez sustituye a O. Roa como receptor. | 5 | 5 |
7mo | A. Despaigne falló en roletazo a segunda. | 5 | 5 |
7mo | Y. Samon falló en elevado al campo corto. | 5 | 5 |
7mo | C. Benitez bateó sencillo en linea al jardín central. | 5 | 5 |
7mo | H. Sanchez se ponchó. | 5 | 5 |
7mo | GRA Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 5 | 5 |
7mo | BATEA CFG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Tamayo ) | GRA | CFG |
7mo | Y. Leyva bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 5 | 5 |
7mo | J. Vazquez falló en doble play roletazo al lanzador. Y. Leyva es out. | 5 | 5 |
7mo | P. Quesada falló en roletazo a segunda. | 5 | 5 |
7mo | CFG Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 5 | 5 |
8vo | BATEA GRA Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | GRA | CFG |
8vo | L. Cedeño falló en roletazo a tercera. | 5 | 5 |
8vo | M. Fonseca bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 5 | 5 |
8vo | R. Santos falló en elevado al jardín izquierdo. | 5 | 5 |
8vo | A. Moreno se ponchó. | 5 | 5 |
8vo | GRA Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 5 | 5 |
8vo | BATEA CFG Final del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Tamayo ) | GRA | CFG |
8vo | Y. Ibañez se embasó por base por bolas. | 5 | 5 |
8vo | E. Vassel falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 5 |
8vo | Y. Ibañez es cogido robando. | 5 | 5 |
8vo | F. Telleria se ponchó. | 5 | 5 |
8vo | CFG Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 5 | 5 |
9no | BATEA GRA Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | GRA | CFG |
9no | G. Aviles falló en roletazo a primera. | 5 | 5 |
9no | A. Despaigne falló en roletazo a segunda. | 5 | 5 |
9no | Y. Samon falló en linea al jardín central. | 5 | 5 |
9no | GRA Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 5 | 5 |
9no | BATEA CFG Final del 9 Inning ( contra el lanzador: A. Tamayo ) | GRA | CFG |
9no | C. Licea relevó a A. Tamayo. | 5 | 5 |
9no | P. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 5 | 5 |
9no | C. Leon bateó sencillo en linea al jardín central. | 5 | 5 |
9no | A. Garcia sustituye a C. Leon y corre en primera. | 5 | 5 |
9no | J. Moncada falló en elevado al jardín izquierdo. | 5 | 5 |
9no | Y. Leyva bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. A. Garcia a tercera. | 5 | 5 |
9no | J. Vazquez falló en elevado a primera. | 5 | 5 |
9no | CFG Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 5 | 5 |
10mo | BATEA GRA Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | GRA | CFG |
10mo | J. Moncada sustituye a E. Consuegra en el campo corto. O. Santos sustituye a J. Moncada en segunda base. | 5 | 5 |
10mo | C. Benitez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 5 | 5 |
10mo | H. Sanchez se sacrifica roletazo a tercera. C. Benitez a segunda. | 5 | 5 |
10mo | L. Cedeño falló en elevado al jardín central. | 5 | 5 |
10mo | M. Fonseca falló en linea al jardín central. | 5 | 5 |
10mo | GRA Resumen Inn:10 C:0 H:1 E:0 | 5 | 5 |
10mo | BATEA CFG Final del 10 Inning ( contra el lanzador: C. Licea ) | GRA | CFG |
10mo | P. Quesada bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 5 | 5 |
10mo | Y. Ibañez se embasó por base por bolas intencional. | 5 | 5 |
10mo | D. Lopez sustituye a P. Quesada y corre en segunda. | 5 | 5 |
10mo | B. Rodriguez se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Ibañez a segunda. D. Lopez a tercera. | 5 | 5 |
10mo | F. Telleria se embasó por base por bolas intencional. | 5 | 5 |
10mo | P. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín derecho. F. Telleria a segunda. Y. Ibañez a tercera. D. Lopez anotó. | 5 | 6 |
10mo | CFG Resumen Inn:10 C:1 H:2 E:0 | 5 | 6 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Cienfuegos | A favor de Granma |
---|---|
49 usuarios | 64 usuarios |
2 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Tercer juego Cienfuegos contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Cienfuegos contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: