Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Las Tunas 
Primer juego Artemisa contra Las Tunas
Las Tunas 7, Artemisa 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | |||
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduet CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala RF | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Danel Castro 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Antonio LF | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rafael Viñales D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Rodriguez 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto F. Lalana 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto S. Baldoquin SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoelkis Cruz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Juan Viera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Julio Martinez (1)-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Alvarez 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayron Perez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diosbel Arias SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michel Rodriguez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayan Garcia 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Muñoz CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Torres RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Toledo R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Orta D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonder Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deivis Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Candano RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanio Luis Perez (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelkis Cruz | 7.2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Carlos Juan Viera | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonder Martinez | 5.0 | 20 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Deivis Martinez | 3.2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ruben Hernandez | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yoelkis Cruz Rondon
Perdió: Jonder Martinez Mtnez.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA LTU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | LTU | ART |
1ro | Y. Larduet falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | A. Quiala bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | D. Castro falló en doble play roletazo al lanzador. A. Quiala es out. | 0 | 0 |
1ro | LTU Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA ART Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | ART |
1ro | D. Perez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | D. Arias se sacrifica roletazo a tercera. D. Perez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | M. Rodriguez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Garcia falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA LTU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | LTU | ART |
2do | Y. Alarcon bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | J. Jhonson bateó doble en linea al jardín izquierdo. Y. Alarcon a tercera. | 0 | 0 |
2do | R. Viñales se ponchó. | 0 | 0 |
2do | D. Rodriguez falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
2do | E. Lalana se embasó por error en roletazo al campo corto. D. Arias comete Error. J. Jhonson a tercera. Y. Alarcon anotó. | 1 | 0 |
2do | R. Baldoquin bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. E. Lalana a tercera. J. Jhonson anotó. | 2 | 0 |
2do | E. Lalana es cogido robando. | 2 | 0 |
2do | LTU Resumen Inn:2 C:2 H:3 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA ART Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | ART |
2do | R. Zulueta falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
2do | V. Muñoz falló en roletazo al lanzador. | 2 | 0 |
2do | J. Torres falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:1 | 2 | 0 |
3ro | BATEA LTU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | LTU | ART |
3ro | Y. Larduet se ponchó. | 2 | 0 |
3ro | A. Quiala se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
3ro | D. Castro se ponchó. | 2 | 0 |
3ro | Y. Alarcon bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. A. Quiala a tercera. | 2 | 0 |
3ro | J. Jhonson bateó doble en elevado al jardín derecho. Y. Alarcon anotó. A. Quiala anotó. | 4 | 0 |
3ro | R. Viñales falló en roletazo a segunda. | 4 | 0 |
3ro | LTU Resumen Inn:3 C:2 H:2 E:0 | 4 | 0 |
3ro | BATEA ART Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | ART |
3ro | A. Toledo falló en roletazo a primera. | 4 | 0 |
3ro | R. Orta falló en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
3ro | D. Perez falló en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
4to | BATEA LTU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | LTU | ART |
4to | D. Rodriguez falló en roletazo al lanzador. | 4 | 0 |
4to | E. Lalana falló en roletazo al lanzador. | 4 | 0 |
4to | R. Baldoquin falló en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
4to | LTU Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
4to | BATEA ART Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | ART |
4to | D. Arias falló en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
4to | M. Rodriguez se ponchó. | 4 | 0 |
4to | D. Garcia falló en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
5to | BATEA LTU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | LTU | ART |
5to | Y. Larduet se embasó por base por bolas. | 4 | 0 |
5to | A. Quiala bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. Y. Larduet a tercera. | 4 | 0 |
5to | D. Castro se ponchó. | 4 | 0 |
5to | Y. Alarcon se sacrifica elevado al jardín central. Y. Larduet anotó. | 5 | 0 |
5to | J. Jhonson se embasó por base por bolas intencional. | 5 | 0 |
5to | R. Viñales falló en elevado a segunda. | 5 | 0 |
5to | LTU Resumen Inn:5 C:1 H:1 E:0 | 5 | 0 |
5to | BATEA ART Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | ART |
5to | R. Zulueta falló en roletazo a primera. | 5 | 0 |
5to | V. Muñoz se embasó por base por bolas. | 5 | 0 |
5to | J. Torres falló en roletazo a segunda. V. Muñoz a segunda. | 5 | 0 |
5to | A. Toledo bateó sencillo en roletazo al campo corto. V. Muñoz llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 5 | 0 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 5 | 0 |
6to | BATEA LTU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | LTU | ART |
6to | D. Martinez relevó a J. Martinez. | 5 | 0 |
6to | D. Rodriguez bateó sencillo en linea al jardín central. | 5 | 0 |
6to | E. Lalana falló en doble play roletazo al campo corto. D. Rodriguez es out. | 5 | 0 |
6to | R. Baldoquin falló en roletazo al campo corto. | 5 | 0 |
6to | LTU Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 5 | 0 |
6to | BATEA ART Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | ART |
6to | R. Orta recibió pelotazo. | 5 | 0 |
6to | D. Perez bateó roletazo al campo corto. R. Orta es out. | 5 | 0 |
6to | D. Arias falló en elevado al jardín central. | 5 | 0 |
6to | M. Rodriguez falló en linea al campo corto. | 5 | 0 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 5 | 0 |
7mo | BATEA LTU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: D. Martinez ) | LTU | ART |
7mo | Y. Larduet falló en roletazo a segunda. | 5 | 0 |
7mo | A. Quiala se embasó por base por bolas. | 5 | 0 |
7mo | D. Castro bateó roletazo al campo corto. A. Quiala es out. | 5 | 0 |
7mo | Y. Alarcon falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 0 |
7mo | LTU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 5 | 0 |
7mo | BATEA ART Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | ART |
7mo | D. Garcia falló en elevado al jardín central. | 5 | 0 |
7mo | R. Zulueta falló en roletazo a segunda. | 5 | 0 |
7mo | V. Muñoz falló en roletazo al campo corto. | 5 | 0 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 5 | 0 |
8vo | BATEA LTU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: D. Martinez ) | LTU | ART |
8vo | J. Jhonson bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 5 | 0 |
8vo | R. Viñales se ponchó. | 5 | 0 |
8vo | D. Rodriguez falló en elevado al jardín izquierdo. | 5 | 0 |
8vo | E. Lalana falló en roletazo a segunda. | 5 | 0 |
8vo | LTU Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 5 | 0 |
8vo | BATEA ART Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | ART |
8vo | J. Torres falló en roletazo a primera. | 5 | 0 |
8vo | A. Toledo se embasó por base por bolas. | 5 | 0 |
8vo | R. Orta se ponchó. | 5 | 0 |
8vo | C. Viera relevó a Y. Cruz. | 5 | 0 |
8vo | D. Perez bateó roletazo al campo corto. A. Toledo es out. | 5 | 0 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 5 | 0 |
9no | BATEA LTU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: D. Martinez ) | LTU | ART |
9no | E. Candano sustituye a J. Torres en el jardin derecho. | 5 | 0 |
9no | R. Baldoquin bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 5 | 0 |
9no | Y. Larduet falló en elevado al jardín central. | 5 | 0 |
9no | A. Quiala bateó doble en linea al jardín central. R. Baldoquin anotó. | 6 | 0 |
9no | D. Castro falló en elevado al jardín central. | 6 | 0 |
9no | R. Hernandez relevó a D. Martinez. | 6 | 0 |
9no | Y. Alarcon bateó sencillo en linea al jardín central. A. Quiala a tercera. | 6 | 0 |
9no | J. Jhonson bateó sencillo en linea al lanzador. Y. Alarcon a tercera. A. Quiala anotó. | 7 | 0 |
9no | E. Martinez sustituye a J. Jhonson y corre en primera. | 7 | 0 |
9no | R. Viñales falló en elevado al receptor. | 7 | 0 |
9no | LTU Resumen Inn:9 C:2 H:4 E:0 | 7 | 0 |
9no | BATEA ART Final del 9 Inning ( contra el lanzador: C. Viera ) | LTU | ART |
9no | E. Martinez sustituye a J. Jhonson en el jardin izquierdo. Y. Alvarez sustituye a D. Castro en primera base. | 7 | 0 |
9no | Y. Perez falló en elevado a segunda. | 7 | 0 |
9no | M. Rodriguez se embasó por base por bolas. | 7 | 0 |
9no | D. Garcia se ponchó. | 7 | 0 |
9no | R. Zulueta falló en roletazo a primera. | 7 | 0 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 7 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Las Tunas |
---|---|
58 usuarios | 43 usuarios |
6 Comentarios de este juego:
Primer juego Artemisa contra Las Tunas: 3.0 de 5.0 basado en 1 votos en 6 comentarios.


3 de noviembre de 2013 a las 11:58 AM CST
Holas amigos que pasa con los Tuneros hoy empesamos ganando.
Saludos a todoa y suerte, hasta pronto
Saludos a todoa y suerte, hasta pronto

· Denunciar

3 de noviembre de 2013 a las 01:39 PM CST
Saludos a todos!!! y ya empezo la gran pasion. Arribaaa Caballero!... Que este año los elèctricos van a ser Los CACHORROS de HOLGUINcomo en el 2002!!.. Vamos por la segunda Corona... jajajajaja.

· Denunciar

3 de noviembre de 2013 a las 01:54 PM CST
Desde Argentina siguiendo las Tunas!!!

· Denunciar


3 de noviembre de 2013 a las 02:46 PM CST
Alguien sabe quien es el pitcher por Las Tunas?

· Denunciar

3 de noviembre de 2013 a las 03:07 PM CST
El lanzador por las tunas es yoelkis cruz y el primer hit se lo dieron en el quinto inning

· Denunciar

3 de noviembre de 2013 a las 03:41 PM CST
hola buenas tarde,por lo visto llege tarde,bueno me alegro que Las tunas comiense bien,saludos a todos.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Artemisa contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Artemisa contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Artemisa contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.