Segunda Fase / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Artemisa 
Quinto juego Pinar del Rio contra Artemisa
Pinar del Rio 10, Artemisa 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Antonio CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanio Luis Perez 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Rodriguez 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frederich Cepeda D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rafael Orta LF-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Danger Guerrero R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Torres RF-1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rangel Rodriguez SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Padron L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geonel Gutierrez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Muñoz CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Victor Gonzalez (1)-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Toledo R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navid L. Cosme L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Hernandez (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorvis Duvergel CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 3B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
William Saavedra 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peraza D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Osniel Madera 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Emilio Blanco LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olber Anier Peña R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alejandro SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Julio Alfredo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala (A)-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yosvani Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Gutierrez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Leon (B)-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbaro Alf. (C)-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Reyes (D)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaifredo Dominguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis Padron | 3.0 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Geonel Gutierrez | 4.2 | 20 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Navid L. Cosme | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Alfredo | 7.0 | 24 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Yosvani Alvarez | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vladimir Gutierrez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Hernandez | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yaifredo Dominguez | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Julio Alfredo Martinez Wong
Perdió: Jose Luis Padron Mederos
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA ART Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | PRI |
1ro | J. Jhonson falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Perez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | M. Rodriguez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA PRI Final del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | ART | PRI |
1ro | R. Santos falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | G. Duvergel falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | W. Saavedra falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA ART Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | PRI |
2do | F. Cepeda bateó cuadrangular elevado al jardín central. | 1 | 0 |
2do | R. Orta falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
2do | D. Guerrero se ponchó. | 1 | 0 |
2do | J. Torres falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA PRI Final del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | ART | PRI |
2do | Y. Peraza bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
2do | O. Madera se ponchó. | 1 | 0 |
2do | L. Blanco bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Peraza a tercera. | 1 | 0 |
2do | O. Peña falló en doble play roletazo a segunda. L. Blanco es out. | 1 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA ART Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | PRI |
3ro | R. Zulueta falló en linea al jardín central. | 1 | 0 |
3ro | R. Rodriguez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
3ro | J. Jhonson falló en doble play roletazo a primera. R. Rodriguez es out. | 1 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA PRI Final del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | ART | PRI |
3ro | D. Castillo bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
3ro | R. Santos falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
3ro | G. Duvergel se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
3ro | D. Duarte bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. G. Duvergel anotó. | 1 | 3 |
3ro | W. Saavedra bateó doble en linea al jardín derecho. | 1 | 3 |
3ro | Y. Peraza se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 3 |
3ro | O. Madera se embasó por base por bolas. Y. Peraza a segunda. W. Saavedra a tercera. | 1 | 3 |
3ro | L. Blanco se sacrifica elevado al jardín central. W. Saavedra anotó. | 1 | 4 |
3ro | O. Peña bateó roletazo al campo corto. O. Madera a segunda. Y. Peraza es out. | 1 | 4 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:4 H:3 E:0 | 1 | 4 |
4to | BATEA ART Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | PRI |
4to | Y. Perez se ponchó. | 1 | 4 |
4to | M. Rodriguez falló en roletazo a tercera. | 1 | 4 |
4to | F. Cepeda se embasó por base por bolas. | 1 | 4 |
4to | R. Orta falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 4 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 4 |
4to | BATEA PRI Final del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | ART | PRI |
4to | G. Gutierrez relevó a J. Padron. | 1 | 4 |
4to | D. Castillo falló en roletazo al campo corto. | 1 | 4 |
4to | R. Santos falló en roletazo a primera. | 1 | 4 |
4to | G. Duvergel bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 4 |
4to | D. Duarte bateó sencillo en roletazo a tercera. G. Duvergel a segunda. | 1 | 4 |
4to | G. Gutierrez comete Wild pitch. D. Duarte a segunda. G. Duvergel a tercera. | 1 | 4 |
4to | W. Saavedra se embasó por base por bolas. | 1 | 4 |
4to | Y. Peraza bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. W. Saavedra anotó. D. Duarte anotó. G. Duvergel anotó. | 1 | 8 |
4to | O. Madera falló en roletazo a segunda. | 1 | 8 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:4 H:3 E:0 | 1 | 8 |
5to | BATEA ART Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | PRI |
5to | D. Guerrero bateó sencillo en elevado al jardín central. | 1 | 8 |
5to | J. Torres bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. D. Guerrero a segunda. | 1 | 8 |
5to | R. Zulueta falló en doble play roletazo a segunda. J. Torres es out. D. Guerrero a tercera. | 1 | 8 |
5to | R. Rodriguez falló en elevado al jardín central. | 1 | 8 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:1 | 1 | 8 |
5to | BATEA PRI Final del 5 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | PRI |
5to | V. Muñoz sustituye a J. Jhonson en el jardin central. | 1 | 8 |
5to | A. Quiala falló en roletazo al campo corto. | 1 | 8 |
5to | O. Peña se embasó por base por bolas. | 1 | 8 |
5to | R. Zulueta comete Error. | 1 | 8 |
5to | D. Castillo falló en doble play roletazo al campo corto. O. Peña es out. | 1 | 8 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 8 |
6to | BATEA ART Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | PRI |
6to | A. Quiala sustituye a L. Blanco en el jardin izquierdo. | 1 | 8 |
6to | V. Muñoz se embasó por base por bolas. | 1 | 8 |
6to | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín central. V. Muñoz a segunda. | 1 | 8 |
6to | M. Rodriguez bateó doble en elevado al jardín central. Y. Perez a tercera. V. Muñoz anotó. | 2 | 8 |
6to | V. Gonzalez sustituye a M. Rodriguez y corre en segunda. | 2 | 8 |
6to | F. Cepeda falló en roletazo al campo corto. | 2 | 8 |
6to | R. Orta se sacrifica linea al jardín derecho. V. Gonzalez a tercera. Y. Perez anotó. | 3 | 8 |
6to | D. Guerrero falló en roletazo al campo corto. | 3 | 8 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:2 H:2 E:0 | 3 | 8 |
6to | BATEA PRI Final del 6 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | PRI |
6to | A. Toledo sustituye a D. Guerrero como receptor. J. Torres sustituye a R. Zulueta en primera base. | 3 | 8 |
6to | V. Gonzalez sustituye a M. Rodriguez en segunda base. O. Fraga sustituye a R. Orta en el jardin izquierdo. | 3 | 8 |
6to | R. Orta sustituye a J. Torres en el jardin derecho. | 3 | 8 |
6to | R. Santos falló en roletazo a segunda. | 3 | 8 |
6to | G. Duvergel bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 3 | 8 |
6to | D. Duarte se embasó por base por bolas. G. Duvergel a segunda. | 3 | 8 |
6to | W. Saavedra se ponchó. | 3 | 8 |
6to | Y. Peraza falló en roletazo a primera. | 3 | 8 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 3 | 8 |
7mo | BATEA ART Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | PRI |
7mo | J. Torres falló en roletazo a primera. | 3 | 8 |
7mo | O. Fraga falló en roletazo a tercera. | 3 | 8 |
7mo | R. Rodriguez falló en elevado al jardín central. | 3 | 8 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 3 | 8 |
7mo | BATEA PRI Final del 7 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | PRI |
7mo | O. Madera bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 8 |
7mo | A. Quiala falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 8 |
7mo | O. Peña se embasó por base por bolas. | 3 | 8 |
7mo | D. Castillo falló en elevado a primera. | 3 | 8 |
7mo | A. Toledo comete PB. O. Peña a segunda. O. Madera a tercera. | 3 | 8 |
7mo | R. Santos falló en elevado a primera. | 3 | 8 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 8 |
8vo | BATEA ART Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | PRI |
8vo | Y. Alvarez relevó a J. Martinez. | 3 | 8 |
8vo | V. Muñoz se ponchó. | 3 | 8 |
8vo | Y. Perez se embasó por base por bolas. | 3 | 8 |
8vo | V. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. Y. Perez a segunda. | 3 | 8 |
8vo | F. Cepeda se embasó por base por bolas. V. Gonzalez a segunda. Y. Perez a tercera. | 3 | 8 |
8vo | V. Gutierrez relevó a Y. Alvarez. | 3 | 8 |
8vo | R. Orta falló en doble play roletazo a segunda. F. Cepeda es out. | 3 | 8 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 3 | 8 |
8vo | BATEA PRI Final del 8 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | PRI |
8vo | R. Leon falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 8 |
8vo | B. Urquiola falló en roletazo a tercera. | 3 | 8 |
8vo | W. Saavedra bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 3 | 8 |
8vo | Y. Peraza bateó sencillo en linea al jardín central. W. Saavedra a tercera. | 3 | 8 |
8vo | R. Reyes sustituye a Y. Peraza y corre en primera. | 3 | 8 |
8vo | O. Madera se embasó por base por bolas. R. Reyes a segunda. | 3 | 8 |
8vo | N. Cosme relevó a G. Gutierrez. | 3 | 8 |
8vo | A. Quiala bateó sencillo en roletazo al jardín central. O. Madera a segunda. R. Reyes anotó. W. Saavedra anotó. | 3 | 10 |
8vo | O. Peña falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 10 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:2 H:3 E:0 | 3 | 10 |
9no | BATEA ART Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | ART | PRI |
9no | I. Hernandez relevó a V. Gutierrez. B. Urquiola sustituye a D. Duarte en tercera base. | 3 | 10 |
9no | R. Leon sustituye a G. Duvergel en el jardin central. | 3 | 10 |
9no | A. Toledo bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 10 |
9no | J. Torres bateó sencillo en linea al jardín central. A. Toledo a segunda. | 3 | 10 |
9no | O. Fraga bateó sencillo en roletazo al jardín central. J. Torres a segunda. A. Toledo anotó. | 4 | 10 |
9no | 109 - Muy complejo por el momento. BB, K a los que sales | 4 | 10 |
9no | Y. Dominguez relevó a I. Hernandez. | 4 | 10 |
9no | R. Rodriguez se ponchó. | 4 | 10 |
9no | V. Muñoz bateó sencillo en roletazo al jardín central. O. Fraga a segunda. J. Torres anotó. | 5 | 10 |
9no | L. Hernandez falló en doble play roletazo al lanzador. V. Muñoz es out. | 5 | 10 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:2 H:4 E:0 | 5 | 10 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Artemisa |
---|---|
79 usuarios | 22 usuarios |
17 Comentarios de este juego:
Quinto juego Pinar del Rio contra Artemisa: 4.0 de 5.0 basado en 3 votos en 17 comentarios.



15 de marzo de 2014 a las 08:36 PM CDT
saludos a todos,especial a los verdes,debe lanzar julio alfredo y torres el lunes,seria super genial una barrida para no tener tanto susto,santiago debe quitarle aunque sea uno a los azules,igual que l isla a holguin.

· Denunciar

15 de marzo de 2014 a las 10:13 PM CDT
buenas a todos los vegueros de siempre,seguimos en batalla,me disculpan a los vegueros que ayer estábamos en cuestión de pesca y eso junto con la pelota somos iguales,ni se imagina alguien la bronca que se forma por hablar de Pinar,jaja,a veces me hago el pinareño para no lastimar a un jediondo,jeje,seguimos en la pelea,saludos a todos los de vueltabajo,este año estamos para bronca para los que se creen guapos,ellos saben que la asignatura pendiente se llama Pinar,para ser campeón en Cuba tienen que pasar por encima de nuestro cadáver,que alguien diga lo contrario.se busca un guapo.

· Denunciar

15 de marzo de 2014 a las 11:04 PM CDT
que bola Yovo,nuestra serie está muy cerrada,pero eso no dice de calidad,las subseries son un dolor de cabeza para cualquiera,hoy me levanté de madrugada y vi el juego de Matanzas y Villa Clara,no quiero decir que fue un mal juego,ahora si, lleno de malas decisiones tácticas por los dos equipos,hay cosas en la pelota que están escritas en piedra,NADIE LAS PUEDE BORRAR,no las voy a mencionar pues llenaría esta página,me quedo frío cada vez que violan el ABC de la pelota y ni hablar de los narradores,eso da asco,ojalá que algún día haya un programa de pelota en Cuba para discutir de los juegos con opiniones de los aficionados,me imagino que alguien se calle para siempre.saludos Pinar campeón.

· Denunciar

15 de marzo de 2014 a las 11:53 PM CDT
que vuelta babujal,me dijeron que te andan buscando en la oscuridad por decir par de cosas aquí,jeje
recuerdas lo que hablamos hace un año en Cuba,tenemos un equipo equilibrado,el pitcheo especial,la defensa ni hablar y la ofensiva no es segunda de nadie,aquella vez concordamos que en play off puede pasar cualquier cosa pero quien tenga par de lanzadores buenos gana o debe ganar,así que tenemos de todo para reventar al que sea,me dijo el gordo que va para ver las finales,ese si se muere,jeje.
saludos mi hermano estamos bien en la serie,debemos hacer buen trabajo en lo que queda,muchos quisieran tener nuestra plantilla y con Urquiola al frente se puede cualquier cosa.un abrazo
recuerdas lo que hablamos hace un año en Cuba,tenemos un equipo equilibrado,el pitcheo especial,la defensa ni hablar y la ofensiva no es segunda de nadie,aquella vez concordamos que en play off puede pasar cualquier cosa pero quien tenga par de lanzadores buenos gana o debe ganar,así que tenemos de todo para reventar al que sea,me dijo el gordo que va para ver las finales,ese si se muere,jeje.
saludos mi hermano estamos bien en la serie,debemos hacer buen trabajo en lo que queda,muchos quisieran tener nuestra plantilla y con Urquiola al frente se puede cualquier cosa.un abrazo

· Denunciar

16 de marzo de 2014 a las 03:06 AM CDT
A la carga pinareños, barrida a los cazadores y descanso de sus mejores picher al latino por ganarle a matanzas en el ultimo por estar en el primero lugar.

· Denunciar

16 de marzo de 2014 a las 09:17 AM CDT
hola a todos los seguidores del tsunami verde,alguien me puede explicar si urquiola puede cambiar a nunez,quizas por un relevo,q debe quedar alguno,ahora no me viene ninguno a la mente,pero nunez esta muy mal y asi nos va a embarcar el play off

· Denunciar

16 de marzo de 2014 a las 01:27 PM CDT
saludos a todos hace falta ganar 4 de los 8 partidos q quedan PINAR CAMPEON

· Denunciar

16 de marzo de 2014 a las 01:40 PM CDT
saludos,artemisa marco una en el primero

· Denunciar

16 de marzo de 2014 a las 01:40 PM CDT
disculpen fue en el segundo,una a cero de artemisa

· Denunciar


16 de marzo de 2014 a las 01:41 PM CDT
hoy nos vuelve a lanzar uno que no lo conocen ni en su cuadra,veremos que sucede.

· Denunciar

16 de marzo de 2014 a las 01:55 PM CDT
alguien me puede decir q le paso a quintana y a luis alberto q no estan jugando

· Denunciar

16 de marzo de 2014 a las 02:01 PM CDT
se empato y sigue bateando pinar

· Denunciar

16 de marzo de 2014 a las 02:12 PM CDT
4 para pinar,tumbando de duarte i castillo

· Denunciar

16 de marzo de 2014 a las 02:23 PM CDT
Saludos mi gente, Hernis ,babujal, hosvany,ya estamos arriba,a barrer a los cazadores, pinar terminando a todo tren, alexander, si lo puede cambiar, todos los refuerzos se pueden subir y bajar , hace falta que lo cambie aunque sea por un cargabates.

· Denunciar

16 de marzo de 2014 a las 02:35 PM CDT
bueno chamos 8 a 1 de pinar,mas tranquilos imposible jajaja

· Denunciar

16 de marzo de 2014 a las 04:33 PM CDT
Isbel esta en candela. El bullpen tiene un hueco para los playoffs. Lo bueno es que la ofensiva anda bien. Alguien sabe algo de el ss Valdes?

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Pinar del Rio contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Pinar del Rio contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Pinar del Rio contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.