Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Holguin 
Sexto juego Santiago de Cuba contra Holguin
Santiago de Cuba 5, Holguin 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Santiago de Cuba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeral William RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerys Aguilera 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selme Angulo Fdez. R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar D/rosario CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimar Navarro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A Gomez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Labrada L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Quevedo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joaquin Carbonell LF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Luis Miguel Nava SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hector Olivera 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Meriño D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Bell RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Poll 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Reutilio Hurtado CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexis Durruthy R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Castellanos 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norge Luis Vera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvanis Hurtado 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raimar Navarro | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luis A Gomez | 5.1 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Daikel Labrada | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sandro Quevedo | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge Luis Vera | 9.0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
Ganó: Norge Luis Vera Peralta
Perdió: Raimar Navarro Mendoza
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Santiago de Cuba contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Santiago de Cuba contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Santiago de Cuba contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!