Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Santi Spiritus vs Cienfuegos 
Segundo juego Santi Spiritus contra Cienfuegos
Cienfuegos 7, Santi Spiritus 4 | |||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cienfuegos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||
Santi Spiritus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelvis Leiva CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriano Basilio 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yusniel Ibañez RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Dariel Abreu 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adir Ferran R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Osvaldo Arias D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Soriano LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erisbel Arruebaruena SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Noelvis Entenza L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camilche Veloz R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leorisbel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duniel Ibarra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vazquez (1)-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Ramon Alfonso 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Calaña SS | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulieski Gourriel 3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frederich Cepeda LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eriel Sanchez D | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Barroso RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Gourriel CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yenier Bello R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamichel Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoharisleivis Panama L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Saez (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Monteagudo (B)-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neorquel Cervantes (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robersis Ramos (D)-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandi Bague (E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoani Delgado R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaniel Sosa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osdelvis Bernal (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noelvis Entenza | 6.1 | 27 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 |
Leorisbel Sanchez | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Duniel Ibarra | 4.2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamichel Perez | 5.1 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
Yoharisleivis Panama | 3.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Yaniel Sosa | 2.2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ganó: Duniel Ibarra Lopez
Perdió: Yaniel Sosa Ortega
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Santi Spiritus contra Cienfuegos
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Santi Spiritus contra Cienfuegos
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Santi Spiritus contra Cienfuegos puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!