Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Santiago de Cuba 
Cuarto juego Pinar del Rio contra Santiago de Cuba
Pinar del Rio 2, Santiago de Cuba 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Pinar del Rio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joaquin Carbonell LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Nava SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Olivera 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Poll 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Bell RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruden Sanchez D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Durruthy R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yosvanis Hurtado 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Danny Betancourt L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maikel Castellanos SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Williams (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Laverdeza 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmani Tamayo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norge Luis Vera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinier Leon CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Emilio Blanco RF-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peraza D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norlis Concepcion 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osniel Madera 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reidel Alvarez LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber A. Peña R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alejandro SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vladimir Baños L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Sanchez 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Hernandez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Betancourt | 6.2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Osmani Tamayo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norge Luis Vera | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Baños | 9.0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Ganó: Vladimir Baños Chacon
Perdió: Danny Betancourt Ch.
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Pinar del Rio contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Pinar del Rio contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Pinar del Rio contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!