Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Cienfuegos 
Segundo juego Pinar del Rio contra Cienfuegos
Pinar del Rio 3, Cienfuegos 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cienfuegos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelvis Leiva CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibañez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Dariel Abreu 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Arias R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Lazo D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vazquez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erisbel Arruebaruena SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriano Basilio 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noelvis Entenza L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Gonzalez (1)-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adir Ferran (2)-R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Randy Gtrrez. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Morales L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniet Dita (3)-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duniel Ibarra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinier Leon CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alejandro SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Donal Duarte 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Peraza R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osniel Madera 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raidel Hernandez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mijain Rivera LF-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norlis Concepcion D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Sanchez 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Baños L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudel Lazo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reidel Alvarez (A)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Enrique Gavilan (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Emilio Blanco LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noelvis Entenza | 7.0 | 26 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Randy Gtrrez. | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yasiel Morales | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Duniel Ibarra | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Baños | 7.0 | 26 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Raudel Lazo | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michel Martinez | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Michel Martinez Pozo
Perdió: Yasiel Morales Vera
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Pinar del Rio contra Cienfuegos
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Pinar del Rio contra Cienfuegos
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Pinar del Rio contra Cienfuegos puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!