Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Camaguey 
Segundo juego Pinar del Rio contra Camaguey
Camaguey 4, Pinar del Rio 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Garcia 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Luis 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Varona CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Ayala SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dariel Alvarez LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dary Bartolome 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Osmel Aguila D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elier Noa R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
William Luis RF | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yankiel Flores L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yormani Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danger Garcia 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro Emilio Blanco RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osniel Madera 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Donal Duarte 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peraza D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norlis Concepcion 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
William Otaño R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reidel Alvarez LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alejandro SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Leon CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Baños L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Quintana R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Castañeda L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yankiel Flores | 7.0 | 27 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Yormani Socarras | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Baños | 8.0 | 29 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Alain Castañeda | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ganó: Yankiel Flores Cuba
Perdió: Vladimir Baños Chacon
Salvó: Yormani Socarras Rojas
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Pinar del Rio contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Pinar del Rio contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Pinar del Rio contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!