Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Metropolitanos 
Segundo juego Las Tunas contra Metropolitanos
Las Tunas 7, Metropolitanos 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metropolitanos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
Las Tunas | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
Metropolitanos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Esteban Diaz D | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Aroche 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irakli Chirino CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusef Amador LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunier Ruiz RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarok Sandoval 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Rodriguez SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Barcelan 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeans Maikel R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Romero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Galindo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoassan Guillen (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Muñoz (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Quiala CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Jhonson LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joan Carlos Pedroso 1B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Urrutia RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Guerrero SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yordan Batista 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcon 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Cruz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Larduet (A)-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Caballero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto F. Lalana SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Brito 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Metropolitanos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Romero | 4.1 | 21 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Hector Galindo | 3.2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelkis Cruz | 6.0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Leandro Caballero | 3.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Ganó: Yoelkis Cruz Rondon
Perdió: Antonio Romero Argšelle
Salvó: Leandro Caballero Moli.
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Las Tunas contra Metropolitanos
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Las Tunas contra Metropolitanos
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Las Tunas contra Metropolitanos puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!