Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Cienfuegos 
Primer juego Las Tunas contra Cienfuegos
Las Tunas 11, Cienfuegos 1 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cienfuegos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelvis Leiva CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriano Basilio 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Dariel Abreu 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Arias R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adir Ferran D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Soriano RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vazquez LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yuniet Dita SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Insua L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Ruiz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leorisbel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Gtrrez. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yusniel Ibañez CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Vassel 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Quiala CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Jhonson RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro 2B | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joan Carlos Pedroso D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Guerrero SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Yordan Batista 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Yudier Rondon LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcon 3B | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ubisney Bermudez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasmani Insua | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samuel Ruiz | 3.2 | 17 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Leorisbel Sanchez | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Randy Gtrrez. | 2.0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubisney Bermudez | 6.0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Erick Sanchez | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Ubisney Bermudez Mtnez.
Perdió: Samuel Ruiz Gonzalez
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Las Tunas contra Cienfuegos
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Las Tunas contra Cienfuegos
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Las Tunas contra Cienfuegos puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!