Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Ciego de Avila 
Tercer juego Las Tunas contra Ciego de Avila
Las Tunas 6, Ciego de Avila 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | |||
Las Tunas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Glez. RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Jorge Vega 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Martinez D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Adonis Garcia 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osvaldo Vazquez R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Veliz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alien Mora L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusney Castillo (1)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Bordon (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenny Reyes (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunieski Larduet CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Jhonson LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joan Carlos Pedroso 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Henry Urrutia RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Guerrero SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Batista 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcon 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yudiel Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Tanis R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Brito 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Garcia | 6.1 | 27 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Ernesto Veliz | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alien Mora | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yudiel Rodriguez | 9.0 | 34 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Ganó: Yudiel Rodriguez Leon
Perdió: Vladimir Garcia Escalan.
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Las Tunas contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Las Tunas contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Las Tunas contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!