Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Holguin vs Habana 
Primer juego Holguin contra Habana
Habana 2, Holguin 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |||
Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Habana al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolando Mendez SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Laza CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Rodriguez 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Orta LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Molinet D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayan Garcia 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danger Guerrero R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Noriega 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Williams RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yulieski Glez. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera (1)-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Lahera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerys Aguilera 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoannis Quintana CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeral William D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gonzalez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio David Gongora (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selme Angulo Fdez. R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Habana | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yulieski Glez. | 8.0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Miguel Lahera | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Gonzalez | 7.0 | 23 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Carlos Alberto | 2.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yulieski Glez. Ledesma
Perdió: Carlos Gonzalez Sosa
Salvó: Miguel Lahera Btcourt.
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Holguin contra Habana
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Holguin contra Habana
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Holguin contra Habana puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!