Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Holguin vs Camaguey 
Segundo juego Holguin contra Camaguey
Holguin 3, Camaguey 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||
Holguin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Garcia 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Varona CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Luis 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
William Luis RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Alvarez LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Ayala SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Palmero D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lednier Ricardo R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asniel Hernandez 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunier German L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunieski Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yeral William D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerys Aguilera 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edilse Silva La LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Yoannis Quintana CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selme Angulo Fdez. R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Duran RF-1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimar Navarro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Mella L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Millan L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar D/rosario RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunier German | 3.0 | 17 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Dunieski Alvarez | 5.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raimar Navarro | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rolando Mella | 8.0 | 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Pablo Millan | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Rolando Mella Ronda
Perdió: Yunier German Reyes
Salvó: Pablo Millan Fernandez Rojas
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Holguin contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Holguin contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Holguin contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!